2023年2月3日(金)
**JCCオープン**
【かくしホール】 OUT:3.4.5.7.8.9 IN:10.11.14.15.17.18  Wペリア
順位 氏名 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 原山 清秀 84 13.2 70.8  
2位 梶野 弘 88 16.8 71.2  
3位 磯村 健 81 9.6 71.4  
4位 石井 昭男 78 6 72 B.G
5位 No.583 96 24 72  
6位 No.535 90 18 72  
7位 伊原 孝次郎 89 16.8 72.2  
8位 村瀬 富士夫 81 8.4 72.6  
9位 河地 英敏 81 8.4 72.6  
10位 桑原 孝明 87 14.4 72.6  
11位 岡部 みさ子 95 21.6 73.4  
12位 加藤 寛 81 7.2 73.8  
13位 金子 英彦 93 19.2 73.8  
14位 柴 功 93 19.2 73.8  
15位 備前 孝一 85 10.8 74.2  
16位 橋本 重昭 91 16.8 74.2    
17位 中村 稔 85 10.8 74.2    
18位 No.524 91 16.8 74.2    
19位 朝日 宗雄 90 15.6 74.4    
20位 本多 耕三 88 13.2 74.8  
21位 No.44 100 25.2 74.8    
22位 岡部 友子 94 19.2 74.8    
23位 平沢 達也 99 24 75    
24位 岡部 恒雄 92 16.8 75.2    
25位 兒玉 清人 98 22.8 75.2  
26位 青山 剛 98 22.8 75.2    
27位 三浦 由美子 110 34.8 75.2    
28位 No.26 84 8.4 75.6    
29位 大杉 哲夫 102 26.4 75.6    
30位 水野 公子 82 6 76  
31位 鵜飼 衣子 94 18 76    
32位 山田 久美子 94 18 76    
33位 藤森 昇 94 18 76    
34位 吉田 恵子 96 19.2 76.8    
35位 渡辺 司 95 18 77  
36位 馬場 笑子 101 24 77    
37位 飯高 正一 94 16.8 77.2    
38位 日比野 喜保 87 9.6 77.4    
39位 荒川 宣仁 99 21.6 77.4    
40位 青木 徹彦 105 27.6 77.4  
41位 山本 康雅 86 8.4 77.6    
42位 村瀬 かな子 92 14.4 77.6    
43位 No.537 104 26.4 77.6    
44位 池田 達夫 97 19.2 77.8    
45位 山崎 英明 97 19.2 77.8  
46位 杉山 聡 90 12 78    
47位 No.523 101 22.8 78.2    
48位 No.194 88 9.6 78.4    
49位 河村 吉則 94 15.6 78.4    
50位 久賀 義郎 106 27.6 78.4  
51位 金村 純子 93 14.4 78.6    
52位 No.554 98 19.2 78.8    
53位 猪島 忠夫 91 12 79    
54位 河野 早苗 93 13.2 79.8    
55位 原 登志治 105 25.2 79.8    
56位 No.191 95 14.4 80.6    
57位 堀田 春子 100 19.2 80.8    
58位 岡崎 賢一 97 15.6 81.4    
59位 千葉 信和 113 31.2 81.8    
60位 加藤 幸子 109 26.4 82.6  
61位 横山 幸男 109 26.4 82.6    
62位 No.510 114 31.2 82.8    
63位 西村 和 107 24 83    
64位 廣田 惠里子 121 34.8 86.2    
65位 小竹 久美子 119 31.2 87.8   B.B
66位 古池 輝夫 148 32.4 115.6    
**JCCオープン レディース賞**
【かくしホール】OUT:1.2.3.5.6.7 IN:10.11.12.13.14.15 Wペリア
順位 氏名 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 水野 公子 82 10.8 71.2  
2位 金村 純子 93 20.4 72.6  
3位 村瀬 かな子 92 19.2 72.8  
4位 No.535 90 16.8 73.2  
5位 鵜飼 衣子 94 19.2 74.8  
6位 吉田 恵子 96 20.4 75.6  
7位 渡辺 司 95 19.2 75.8  
8位 No.554 98 21.6 76.4  
9位 加藤 幸子 109 32.4 76.6  
10位 No.583 96 19.2 76.8  

- 定光寺カントリークラブ -