2023年2月23日(土)
**グランドマンスリー**
ハンディキャップ競技
使用グリーン:Aグリーン
順位 氏名 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 伊原 孝次郎 78 10.8 67.2  
2位 No.1 73 4.7 68.3 B.G
3位 友田 達伸 90 20.8 69.2  
4位 井上 直人 83 12.6 70.4  
5位 松 直司 85 13.7 71.3  
6位 加藤 正充 93 21.4 71.6  
7位 山本 昌光 95 23.1 71.9  
8位 嶋崎 清貴 83 11 72  
9位 葛西 寿光 95 23 72  
10位 藤好 幾久雄 81 8.8 72.2  
11位 平原 裕之 91 18.8 72.2  
12位 橋本 英雄 88 15.6 72.4  
13位 鵜飼 衣子 90 17.6 72.4  
14位 糟谷 文重 80 6.8 73.2  
15位 大光 弘朗 98 24.8 73.2  
16位 田崎 浩二 90 16.6 73.4    
17位 土井 隆 92 18.2 73.8    
18位 加藤 治久 99 25.2 73.8    
19位 松葉 勇造 84 9.5 74.5    
20位 中林 恭二 86 11.3 74.7  
21位 稲垣 ひとみ 88 13.1 74.9    
22位 鈴木 薫 95 19.2 75.8    
23位 秋田 豊文 87 10.9 76.1    
24位 加藤 和徳 90 13.6 76.4    
25位 木下 勝仙 93 16.6 76.4  
26位 後藤 邦文 97 20.5 76.5    
27位 瀧下 文人 98 21.5 76.5    
28位 堀尾 浩彦 106 28.6 77.4    
29位 小掠 祐希 92 14.5 77.5    
30位 No.78 94 16.3 77.7  
31位 富田 善雄 88 10 78    
32位 豊嶋 保宏 95 17 78    
33位 川ア 修一 89 10.9 78.1    
34位 村瀬 隆司 98 19.9 78.1    
35位 坂野 文俊 107 28.5 78.5  
36位 山内 真二 90 11.1 78.9    
37位 本山 優子 100 20.8 79.2    
38位 穴井 元紀 89 9.4 79.6    
39位 植村 徳久 93 13.3 79.7    
40位 黒杉 茂嗣 95 15.3 79.7  
41位 伊藤 一典 102 22.3 79.7    
42位 吉橋 昭夫 94 14.2 79.8    
43位 野中 治実 91 11.1 79.9    
44位 大西 茂之 96 16.1 79.9    
45位 山本 和幸 105 25 80  
46位 森永 三郎 98 17.9 80.1    
47位 松田 弘幸 102 21.5 80.5    
48位 瀬尾 里絵子 104 23.5 80.5    
49位 大鹿 鉦三 100 19 81    
50位 向山 重夫 107 25.9 81.1  
51位 瀬尾 知治 92 10.8 81.2    
52位 加藤 三喜雄 102 20.6 81.4    
53位 岡 芳也 95 12.9 82.1    
54位 大向 秀宜 107 24.8 82.2    
55位 密 真 90 7.2 82.8  
56位 鍵谷 浩樹 98 14.9 83.1    
57位 高井 健司 106 22.9 83.1    
58位 本田 由紀 97 13.7 83.3    
59位 美濃島 篤 100 16.6 83.4    
60位 加藤 克行 106 22.1 83.9  
61位 岡田 一男 109 25 84    
62位 竹本 俊也 103 18.8 84.2    
63位 佐橋 政信 99 14.5 84.5    
64位 伊藤 博 102 16.7 85.3    
65位 No.13 114 28.4 85.6  
66位 田中 弘之 99 12.8 86.2    
67位 山田 佳秋 102 15.6 86.4    
68位 加藤 智広 111 24.3 86.7    
69位 白川 忠美 107 18.8 88.2    
70位 一色 成士 119 29.9 89.1  
71位 杉原 真樹 103 13.8 89.2    
72位 寒河江 誠進 123 33.2 89.8    
73位 平松 泰顕 107 16.8 90.2    
74位 女川 あつ子 111 20.4 90.6    
75位 長谷川 賢悟 111 20.3 90.7  
76位 村瀬 吉幸 113 22.3 90.7    
77位 石田 公一 120 27.2 92.8    
78位 佐橋 光明 116 22.3 93.7    
79位 三雲 誠 118 24.3 93.7    
80位 近藤 貞次 134 28.7 105.3    

- 定光寺カントリークラブ -