2023年3月4日(土)
**土曜杯Aクラス**
ハンディキャップ競技
使用グリーン:Aグリーン
順位 氏名 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 加藤 和徳 82 14.2 67.8  
2位 瀧下 文人 89 20.9 68.1  
3位 福島 信康 88 19.2 68.8  
4位 山内 真二 82 12.1 69.9  
5位 藤好 幾久雄 79 8.9 70.1 B.G
6位 本田 由紀 86 15.7 70.3    
7位 杉原 真樹 88 14.6 73.4    
8位 金子 徳男 95 20.9 74.1    
9位 密 真 82 7.4 74.6    
10位 橋本 英雄 89 14.1 74.9    
11位 小本 誠二 82 5.2 76.8    
12位 土田 泰 98 20.5 77.5    
13位 瀬尾 知治 90 12 78    
14位 田崎 浩二 95 17 78    
15位 大西 茂之 95 16.7 78.3    
16位 山田 哲也 97 18.7 78.3    
17位 鴻村 一寛 95 16.2 78.8    
18位 大塩 慶太郎 92 12.8 79.2    
19位 No.38 94 14.4 79.6    
20位 No.113 84 3.8 80.2    
21位 豊嶋 保宏 97 16.8 80.2    
22位 立穴 信義 92 11.2 80.8    
23位 大石 敏夫 102 21 81    
24位 向井 真路 96 14.6 81.4    
25位 中野 茂利 97 15 82    
26位 堺 昭治 99 16.6 82.4    
27位 平原 裕之 102 18.8 83.2    
28位 阿部 孝 98 13.2 84.8    
29位 川田 和幸 104 17 87    
30位 富田 善雄 101 10.6 90.4    
31位 毛受 裕二 113 19.8 93.2    
**土曜杯Bクラス**
順位 氏名 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 向山 重夫 97 28.7 68.3  
2位 二宮 祐子 92 23.1 68.9  
3位 勝田 之康 95 24.3 70.7  
4位 樋渡 研一 93 22.2 70.8  
5位 友田 達伸 94 23 71  
6位 三木 優 94 21.3 72.7    
7位 No.78 101 27.6 73.4    
8位 岡田 一男 100 26.4 73.6    
9位 伊藤 一典 97 23.1 73.9    
10位 永井 裕之 100 26.1 73.9    
11位 野村 泰弘 106 32 74    
12位 大澤 公広 100 25.9 74.1    
13位 山口 喜充 97 22 75    
14位 横田 克則 102 26.7 75.3    
15位 伊藤 仁史 97 21.4 75.6    
16位 No.526 103 26.1 76.9    
17位 田嶋 涼子 107 29.7 77.3    
18位 大光 弘朗 102 24.4 77.6    
19位 本山 優子 101 22.2 78.8    
20位 加藤 三也 101 22.1 78.9    
21位 福岡 吾隆 102 23 79    
22位 石田 宗己 110 29 81    
23位 大向 秀宜 108 26.1 81.9    
24位 長谷川 賢悟 105 21.8 83.2    
25位 山本 昌光 107 23.2 83.8    
26位 板津 久男 108 23.7 84.3    
27位 白尾 昌也 117 31.9 85.1    
28位 加藤 正充 107 21.4 85.6    
29位 早川 幸喜 111 24.6 86.4    
30位 鈴木 義博 111 21.7 89.3    
31位 花輪 英生 131 24.7 106.3    

- 定光寺カントリークラブ -