2023年4月10日(月)
**ゴルフ生活応援祭り**
【かくしホール】 OUT:4,5,8 IN:11,17,18   Sペリア
順位 氏名 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 桑原 邦彰 88 21.6 66.4  
2位 兪 銀實 100 33.6 66.4  
3位 長澤 美砂緒 79 12 67 B.G
4位 No.109 94 26.4 67.6  
5位 No.161 87 19.2 67.8  
6位 No.76 97 28.8 68.2  
7位 小出 耕治 90 21.6 68.4  
8位 斉木 邦明 93 24 69  
9位 石井 昭男 84 14.4 69.6  
10位 後藤 邦文 89 19.2 69.8  
11位 矢崎 利樹 94 24 70  
12位 稲垣 節 90 19.2 70.8  
13位 水野 公子 90 19.2 70.8  
14位 長澤 孝尋 90 19.2 70.8  
15位 桜井 利勝 90 19.2 70.8  
16位 奥村 英行 93 21.6 71.4    
17位 佐々木 雅夫 86 14.4 71.6    
18位 橋本 重昭 86 14.4 71.6    
19位 山本 康雅 98 26.4 71.6    
20位 平手 哲春 79 7.2 71.8  
21位 横井 椎那 96 24 72    
22位 金村 純子 89 16.8 72.2    
23位 宇高 勝廣 87 14.4 72.6    
24位 一瀬 圭右 99 26.4 72.6    
25位 No.536 99 26.4 72.6  
26位 吉田 央 98 24 74    
27位 鹿島 知子 86 12 74    
28位 磯村 健 84 9.6 74.4    
29位 加藤 寛 84 9.6 74.4    
30位 奥村 千陽 106 31.2 74.8  
31位 池田 達夫 85 9.6 75.4    
32位 原 登志治 102 26.4 75.6    
33位 鈴木 春雄 95 19.2 75.8    
34位 加藤 公一 88 12 76    
35位 孝森 明 93 16.8 76.2  
36位 酒井 計治 96 19.2 76.8    
37位 渋谷 和子 108 31.2 76.8    
38位 門前 文男 111 33.6 77.4    
39位 栗原 忍 92 14.4 77.6    
40位 坂田 照美 100 21.6 78.4  
41位 山田 賀昭 105 26.4 78.6    
42位 児玉 忠雄 110 31.2 78.8    
43位 華地山 聖子 115 36 79    
44位 中村 要市 101 21.6 79.4    
45位 長谷 保 87 7.2 79.8  
46位 原口 茂和 99 19.2 79.8    
47位 朴 良根 92 12 80    
48位 小池 良和 97 16.8 80.2    
49位 No.518 102 21.6 80.4    
50位 広瀬 邦博 114 33.6 80.4  
51位 兪 銀玉 107 26.4 80.6    
52位 加藤 よしみ 100 19.2 80.8    
53位 小川 裕太郎 93 12 81    
54位 長谷 直路 86 4.8 81.2    
55位 No.520 98 16.8 81.2    
56位 山添 正剛 91 9.6 81.4    
57位 柴山 弘子 108 26.4 81.6    
58位 森本 健史 106 24 82    
59位 長江 清子 92 9.6 82.4    
60位 牧ヶ野 秀隆 116 33.6 82.4  
61位 横田 和典 85 2.4 82.6    
62位 No.132 100 16.8 83.2    
63位 前島 利夫 117 33.6 83.4    
64位 No.96 91 7.2 83.8    
65位 小島 佐季子 120 36 84    
66位 橘田 八恵 113 28.8 84.2    
67位 細田 弘 102 16.8 85.2    
68位 牧ヶ野 棄行 114 28.8 85.2    
69位 志津 美香 120 33.6 86.4    
70位 吉川 善之助 118 31.2 86.8  
71位 細井 和実 107 19.2 87.8    
72位 大井 紀子 122 33.6 88.4    
73位 山田 安弘 115 26.4 88.6    
74位 稲垣 光彦 123 33.6 89.4    
75位 服部 啓子 126 36 90    
76位 米倉 政実 107 16.8 90.2   B.B
77位 石川 弘美 158 36 122    

- 定光寺カントリークラブ -