2023年4月18日(火)
**グランドシニアAクラス**
ハンディキャップ競技
使用グリーン:Aグリーン
順位 氏名 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 No.95 81 21.4 59.6  
2位 後藤 隆二 82 14.6 67.4  
3位 石井 昭男 80 11.3 68.7 B.G
4位 宮部 正夫 91 22 69  
5位 西垣 澄夫 83 13.8 69.2  
6位 加藤 定行 92 22.2 69.8    
7位 加藤 常春 90 19.9 70.1    
8位 山岡 文武 89 18.8 70.2    
9位 渡邉 欣聖 94 22.4 71.6    
10位 新郷 日出光 83 11.1 71.9    
11位 横田 和典 91 19.1 71.9    
12位 前田 政利 89 17 72    
13位 木下 日吉 89 15.7 73.3    
14位 土井 隆 89 15.5 73.5    
15位 佐橋 光明 96 22.4 73.6    
16位 後藤 邦文 93 19.3 73.7    
17位 三宅 孝彦 88 14.2 73.8    
18位 窄 豊己 93 19.2 73.8    
19位 鈴木 一男 94 19.5 74.5    
20位 加藤 肇 98 22.5 75.5    
21位 加藤 建之 95 19.4 75.6    
22位 田中 公昭 98 21.6 76.4    
23位 上野 幸三 95 17.2 77.8    
24位 佐野 順次 95 16 79    
25位 伊達 正行 98 18.8 79.2    
26位 鈴村 好信 97 14.9 82.1    
27位 加藤 貞夫 102 19.1 82.9    
28位 津坂 勝 106 20.3 85.7    
29位 中島 慶三 107 20.9 86.1    
30位 横井 宏治 112 22.7 89.3    
**グランドシニアBクラス**
順位 氏名 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 福嶋 由広 93 34.1 58.9  
2位 石田 公一 90 25.1 64.9  
3位 知念 秀忠 93 27.1 65.9  
4位 寺田 保徳 99 32.3 66.7  
5位 山本 和幸 94 26.2 67.8  
6位 棚橋 國夫 93 25.1 67.9    
7位 福谷 孝治 95 26.6 68.4    
8位 西坂 和明 96 27.5 68.5    
9位 生田 忠義 99 30.1 68.9    
10位 石井 八郎 97 27.6 69.4    
11位 加納 登 101 31.3 69.7    
12位 市野 勝俊 101 29.2 71.8    
13位 吉田 孝二 99 27.1 71.9    
14位 井 謙四郎 95 22.8 72.2    
15位 伊藤 正樹 101 28.6 72.4    
16位 加藤 シゲル 96 23.2 72.8    
17位 鈴木 厚太 110 36 74    
18位 吉田 健悦 101 26.3 74.7    
19位 毛利 栄一 105 29.9 75.1    
20位 菅本 幹二 104 28.4 75.6    
21位 圓谷 政美 105 28.3 76.7    
22位 高田 吉晴 101 23.6 77.4    
23位 菅本 由美 104 26.6 77.4    
24位 林 進 112 30.5 81.5    
25位 田川 正信 108 26.2 81.8    
26位 水野 美治 118 34.5 83.5    
27位 荒井 義機 120 36 84    
28位 福岡 とし子 120 36 84    
29位 浅井 建雄 134 36 98    
30位 後藤 三郎 130 31.9 98.1    
             
OP 葛西 裕文 104 0 104    
OP 松田 幸三 119 0 119    

- 定光寺カントリークラブ -