2023年5月24日(水)
**グランドシニアAクラス**
ハンディキャップ競技
使用グリーン:Bグリーン
順位 氏名 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 上野 幸三 78 18.5 59.5 B.G
2位 久賀 義郎 83 20.5 62.5  
3位 佐橋 光明 86 22.8 63.2  
4位 沢崎 勝美 86 21 65  
5位 近藤 輝雄 88 22.9 65.1  
6位 土井 隆 81 15.3 65.7    
7位 加藤 常春 86 20.3 65.7    
8位 小船 俊策 82 16 66    
9位 加藤 健司 89 22.9 66.1    
10位 風間 健司 81 13.6 67.4    
11位 山岡 文武 87 18.8 68.2    
12位 加藤 貞夫 89 20.6 68.4    
13位 野中 治実 81 11.4 69.6    
14位 加藤 定行 91 21.3 69.7    
15位 加藤 公一 87 17.2 69.8    
16位 植村 徳久 86 15.9 70.1    
17位 佐野 順次 87 16.9 70.1    
18位 前田 政利 91 19.3 71.7    
19位 後藤 隆二 86 14 72    
20位 矢崎 利樹 93 21 72    
21位 鈴木 一男 91 18.8 72.2    
22位 宮田 哲夫 92 19.5 72.5    
23位 松下 吉男 96 22.8 73.2    
24位 新郷 日出光 85 11.4 73.6    
25位 渡邉 和良 96 22.2 73.8    
26位 後藤 邦文 95 20.6 74.4    
27位 福岡 久 92 17.3 74.7    
28位 三橋 正美 97 22 75    
29位 西垣 澄夫 89 13.7 75.3    
30位 宮部 正夫 99 22 77    
31位 田中 公昭 104 22.8 81.2    
**グランドシニアBクラス**
順位 氏名 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 吉田 健悦 86 26.2 59.8  
2位 戸田 雅治 93 30.5 62.5  
3位 宮崎 元治 100 36 64  
4位 廣野 貢 92 27.1 64.9  
5位 井 謙四郎 88 23 65  
6位 知念 秀忠 92 25.8 66.2    
7位 寺田 保徳 98 31.7 66.3    
8位 石河 泰 101 33.4 67.6    
9位 生駒 力畋 96 28 68    
10位 NO.25 92 23.8 68.2    
11位 加藤 シゲル 93 24.7 68.3    
12位 西坂 和明 95 26.5 68.5    
13位 空 正洋 95 26 69    
14位 石井 八郎 97 27 70    
15位 毛利 栄一 100 29.9 70.1    
16位 圓谷 政美 99 27.7 71.3    
17位 山本 耕造 101 29.4 71.6    
18位 横田 克則 102 29.5 72.5    
19位 水谷 博 105 32.1 72.9    
20位 高津 一雄 109 36 73    
21位 福嶋 由広 106 31.8 74.2    
22位 市野 勝俊 104 29.6 74.4    
23位 磯谷 俊朗 103 27.4 75.6    
24位 佐藤 薫 102 25.7 76.3    
25位 横井 宏治 100 22.9 77.1    
26位 橋本 龍一 107 27.8 79.2    
27位 松田 幸三 116 36 80    
28位 加納 登 115 30.5 84.5    
29位 田川 正信 111 26.2 84.8    
30位 鈴木 厚太 122 36 86    
             
  鈴木 好夫 99 0 99    
  北原 和彦 100 0 100    

- 定光寺カントリークラブ -