2023年7月21日(金)
**フルーツ祭り**
前半9ホール集計
【かくしホール】 OUT:1,2,4 Sペリア
順位 氏名 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 野尻 孝司 50 18 32  
2位 小林 嘉信 40 7.2 32.8  
3位 水野 公子 43 9.6 33.4  
4位 南 仙子 48 14.4 33.6  
5位 No.529 46 12 34  
6位 菅 広子 46 12 34  
7位 大島 信雄 47 12 35  
8位 永井 まち子 52 16.8 35.2  
9位 鬼頭 貞 43 7.2 35.8  
10位 西村 正美 43 7.2 35.8  
11位 倉橋 弘 43 7.2 35.8    
12位 渡邉 雅道 41 4.8 36.2    
13位 土田 靖子 46 9.6 36.4    
14位 花井 久美子 46 9.6 36.4    
15位 菅 利次 44 7.2 36.8  
16位 管野 重之 37 0 37   B.G
17位 No.513 49 12 37    
18位 笠井 俊広 49 12 37    
19位 鈴木 マリ子 47 9.6 37.4    
20位 水野 隆久 47 9.6 37.4  
21位 丹羽 正直 40 2.4 37.6    
22位 土居 理 45 7.2 37.8    
23位 小池 良和 45 7.2 37.8    
24位 小林 敬子 50 12 38    
25位 吉田 好美 50 12 38  
26位 加藤 寛 43 4.8 38.2    
27位 森田 隆行 55 16.8 38.2    
28位 加藤 真弓 55 16.8 38.2    
29位 萩原 洋子 48 9.6 38.4    
30位 日 澄子 48 9.6 38.4  
31位 豊島 和久 41 2.4 38.6    
32位 宇佐見 正春 41 2.4 38.6    
33位 鈴木 隆 41 2.4 38.6    
34位 No.539 46 7.2 38.8    
35位 磯村 健 39 0 39  
36位 上野 三千夫 39 0 39    
37位 後藤 三郎 51 12 39    
38位 河野 英子 44 4.8 39.2    
39位 秋山 治 44 4.8 39.2    
40位 関戸 晴彦 44 4.8 39.2  
41位 金村 純子 44 4.8 39.2    
42位 日比野 猛 44 4.8 39.2    
43位 永井 芳洋 44 4.8 39.2    
44位 藤田 達子 49 9.6 39.4    
45位 木 良子 49 9.6 39.4  
46位 No.505 47 7.2 39.8    
47位 永山 智士 47 7.2 39.8    
48位 上月 哲 47 7.2 39.8    
49位 後藤 利夫 40 0 40    
50位 今井 美保 52 12 40  
51位 大野 昭夫 45 4.8 40.2    
52位 松浦 哲夫 57 16.8 40.2    
53位 箭内 勝彦 50 9.6 40.4    
54位 坪井 保則 50 9.6 40.4    
55位 岩松 尚子 43 2.4 40.6  
56位 石原 幸代 55 14.4 40.6    
57位 渡辺 久純 44 2.4 41.6    
58位 米倉 政実 49 7.2 41.8    
59位 佐藤 哲夫 49 7.2 41.8    
60位 沼野 秀一 49 7.2 41.8  
61位 川合 重治 42 0 42    
62位 浅見 邦治 54 12 42    
63位 三浦 由美子 60 18 42    
64位 猿渡 彰徳 47 4.8 42.2    
65位 武田 宗雄 40 -2.4 42.4  
66位 三宅 裕子 50 7.2 42.8    
67位 朝日 宗雄 43 0 43    
68位 小竹 久美子 61 18 43    
69位 小瀬 賢哉 48 4.8 43.2    
70位 古池 輝夫 53 9.6 43.4  
71位 矢野 美穂 58 14.4 43.6    
72位 広瀬 邦博 52 7.2 44.8    
73位 梶藤 友博 41 -4.8 45.8    
74位 垣原 信行 63 16.8 46.2   B.B
75位 河野 正宏 47 0 47    
**フルーツ祭り レディース賞**
前半9ホール集計  
【かくしホール】 OUT:1,5,7  Sペリア
順位 氏名 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 No.539 46 14.4 31.6  
2位 No.505 47 14.4 32.6  
3位 岩松 尚子 43 9.6 33.4  

- 定光寺カントリークラブ -