2023年8月11日(金祝) | ||||||
**くだものカップ** | ||||||
前半9ホール集計 【かくしホール】 OUT:4,5,8 Sペリア |
||||||
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET | 入賞 | 飛賞 |
優勝 | 管野 重之 | 43 | 14.4 | 28.6 | ● | |
2位 | 吉岡 直也 | 42 | 12 | 30 | ● | |
3位 | 小野谷 敦 | 43 | 12 | 31 | ● | |
4位 | 粥川 正典 | 37 | 4.8 | 32.2 | ● | |
5位 | 花輪 英生 | 49 | 16.8 | 32.2 | ● | |
6位 | 西野 正隆 | 47 | 14.4 | 32.6 | ● | |
7位 | No.29 | 46 | 12 | 34 | ● | |
8位 | 堀江 芽衣 | 49 | 14.4 | 34.6 | ● | |
9位 | 石川 洋一 | 49 | 14.4 | 34.6 | ● | |
10位 | No.20 | 49 | 14.4 | 34.6 | ● | |
11位 | 朝日 宗雄 | 42 | 7.2 | 34.8 | ||
12位 | 野田 真一郎 | 47 | 12 | 35 | ||
13位 | 恒川 季彦 | 40 | 4.8 | 35.2 | ||
14位 | 荒川 幸 | 45 | 9.6 | 35.4 | ||
15位 | 松永 三郎 | 45 | 9.6 | 35.4 | ● | |
16位 | 高橋 満弥 | 50 | 14.4 | 35.6 | ||
17位 | 西村 和弘 | 43 | 7.2 | 35.8 | ||
18位 | 岩松 尚子 | 48 | 12 | 36 | ||
19位 | 橋 寿行 | 41 | 4.8 | 36.2 | ||
20位 | 古池 輝夫 | 46 | 9.6 | 36.4 | ● | |
21位 | 三宅 裕子 | 46 | 9.6 | 36.4 | ||
22位 | 堀井 欽吾 | 39 | 2.4 | 36.6 | ||
23位 | 松本 英則 | 44 | 7.2 | 36.8 | ||
24位 | 一色 成士 | 49 | 12 | 37 | ||
25位 | 奥村 幸司 | 47 | 9.6 | 37.4 | ● | |
26位 | 平野 芳雄 | 47 | 9.6 | 37.4 | ||
27位 | 西村 尚弘 | 52 | 14.4 | 37.6 | ||
28位 | No.549 | 45 | 7.2 | 37.8 | ||
29位 | 小川 雅仁 | 50 | 12 | 38 | ||
30位 | 隈井 康浩 | 43 | 4.8 | 38.2 | ● | |
31位 | 吉田 勝 | 55 | 16.8 | 38.2 | ||
32位 | 豊田 真也 | 36 | -2.4 | 38.4 | B.G | |
33位 | 日比野 猛 | 48 | 9.6 | 38.4 | ||
34位 | 丹下 敬章 | 48 | 9.6 | 38.4 | ||
35位 | 松村 勝行 | 46 | 7.2 | 38.8 | ● | |
36位 | 松本 孝子 | 51 | 12 | 39 | ||
37位 | 北村 城春 | 54 | 14.4 | 39.6 | ||
38位 | 中井 敦生 | 40 | 0 | 40 | ||
39位 | 美濃島 篤 | 52 | 12 | 40 | ||
40位 | 佐藤 哲夫 | 52 | 12 | 40 | ● | |
41位 | 日置 省二 | 53 | 12 | 41 | ||
42位 | 加藤 貞夫 | 46 | 4.8 | 41.2 | ||
43位 | 澤田 宜宏 | 46 | 4.8 | 41.2 | ||
44位 | 鬼頭 昭人 | 51 | 9.6 | 41.4 | ||
45位 | 大谷 玲子 | 51 | 9.6 | 41.4 | ● | |
46位 | 加藤 正充 | 51 | 9.6 | 41.4 | ||
47位 | 原 登志治 | 49 | 7.2 | 41.8 | ||
48位 | 恒川 奈緒美 | 49 | 7.2 | 41.8 | ||
49位 | 西野 きぬ子 | 54 | 12 | 42 | ||
50位 | 沖中 輝正 | 59 | 16.8 | 42.2 | ● | |
51位 | 見田 由希子 | 60 | 16.8 | 43.2 | ||
52位 | 成田 優 | 46 | 2.4 | 43.6 | ||
53位 | 澤田 誠一 | 54 | 9.6 | 44.4 | ||
54位 | 谷口 京子 | 54 | 9.6 | 44.4 | ||
55位 | 本山 優子 | 48 | 2.4 | 45.6 | ● | |
56位 | No.192 | 52 | 4.8 | 47.2 | ||
57位 | 薬師寺 由未 | 74 | 18 | 56 | B.G | |
58位 | 梁瀬 勇太 | 84 | 18 | 66 | ||
**くだものカップ レディース賞** | ||||||
前半9ホール集計 【かくしホール】 OUT:1,5,9 Sペリア |
||||||
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET | 入賞 | 飛賞 |
優勝 | 荒川 幸 | 45 | 12 | 33 | ● | |
2位 | No.549 | 45 | 9.6 | 35.4 | ● | |
3位 | 高橋 満弥 | 50 | 14.4 | 35.6 | ● |