2023年9月2日(土)
**土曜杯Aクラス**
ハンディキャップ競技
使用グリーン:Aグリーン
順位 氏名 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 鴻村 一寛 79 16.8 62.2  
2位 豊嶋 保宏 82 18.7 63.3  
3位 橋本 英雄 80 13.8 66.2  
4位 梅田 健児 80 12.6 67.4  
5位 中野 茂利 82 13.9 68.1  
6位 伊藤 博 83 14.5 68.5    
7位 大塩 慶太郎 83 14 69    
8位 加藤 和徳 81 11.9 69.1    
9位 松葉 勇造 78 8.8 69.2    
10位 立穴 信義 83 13.8 69.2    
11位 小本 誠二 77 7.6 69.4    
12位 No.6 84 14.1 69.9    
13位 三宅 浩史 90 19.7 70.3    
14位 富田 善雄 82 11.4 70.6    
15位 加藤 三也 87 15.8 71.2    
16位 友田 達伸 90 18.6 71.4    
17位 竹本 俊也 90 18.4 71.6    
18位 伊藤 一典 89 17 72    
19位 山田 哲也 91 19 72    
20位 川田 和幸 90 17.5 72.5    
21位 大光 弘朗 92 19.2 72.8    
22位 No.32 77 4.1 72.9   B.G
23位 杉原 真樹 90 16 74    
24位 大西 茂之 91 15.8 75.2    
25位 岡 芳也 87 11 76    
26位 佐橋 光明 92 14.3 77.7    
27位 阿部 孝 93 15.1 77.9    
28位 金子 徳男 98 18.3 79.7    
29位 佐藤 富士雄 96 14.6 81.4    
30位 富田 佳敬 99 17.2 81.8    
31位 堺 昭治 100 16.8 83.2    
32位 向井 真路 100 15.8 84.2    
33位 本田 由紀 102 12.6 89.4    
34位 長谷川 賢悟 109 19.4 89.6    
**土曜杯Bクラス**
順位 氏名 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 吉田 恵子 88 24.6 63.4  
2位 森 猛 87 23.3 63.7  
3位 笠原 継夫 89 25 64  
4位 No.520 93 28 65  
5位 土田 泰 96 27.1 68.9  
6位 村山 信也 91 21.9 69.1    
7位 三木 優 93 23.9 69.1    
8位 山田 敬一 95 25.3 69.7    
9位 向山 重夫 95 24.4 70.6    
10位 毛受 裕二 91 20.1 70.9    
11位 大石 敏夫 91 19.8 71.2    
12位 石田 公一 93 21.7 71.3    
13位 勝田 之康 95 23.6 71.4    
14位 中根 淳 94 21.9 72.1    
15位 板津 久男 95 22.3 72.7    
16位 女川 あつ子 97 23.9 73.1    
17位 天野 辰巳 102 27.7 74.3    
18位 島田 嘉一 102 27.6 74.4    
19位 鈴木 義博 97 21.4 75.6    
20位 大澤 公広 102 25.7 76.3    
21位 本山 優子 97 20.5 76.5    
22位 葛西 寿光 98 21.3 76.7    
23位 岡田 一男 103 25.6 77.4    
24位 花輪 英生 110 31 79    
25位 日比野 いさみ 107 26.9 80.1    
26位 河合 長 104 22.4 81.6    
27位 山口 喜充 103 20.6 82.4    
28位 伊藤 翔太 108 25.6 82.4    
29位 小林 賢二 118 30.7 87.3    
30位 横田 克則 113 24.7 88.3    
31位 日吉 信太 113 24.1 88.9    
32位 瀧下 文人 109 19.8 89.2    
33位 金子 伸二 119 27.2 91.8    
             
OP 古賀 敬朗 75 0 75    

- 定光寺カントリークラブ -