2023年9月5日(火)
**チャレンジゴルフ**
【かくしホール】 OUT:1.5.9 IN:10.11.14
 Sペリア 設定ネット:78
順位 氏名 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 川合 重治 83 21.6 61.4  
2位 橋本 重昭 89 26.4 62.6  
3位 岩井 明充 82 19.2 62.8  
4位 岡山 正治 93 26.4 66.6    
5位 加藤 勝二 101 33.6 67.4    
6位 鈴木 一男 97 28.8 68.2    
7位 伊藤 博 90 21.6 68.4    
8位 進藤 昭次 83 14.4 68.6    
9位 伊藤 昭雄 95 26.4 68.6    
10位 寺嶋 孝夫 105 36 69    
11位 田島 政春 86 16.8 69.2    
12位 田中 勝彦 98 28.8 69.2    
13位 村上 剛 98 28.8 69.2    
14位 No.166 96 26.4 69.6    
15位 大河原 一昭 96 26.4 69.6    
16位 神田 金義 101 31.2 69.8    
17位 曽根 和憲 94 24 70    
18位 今川 雅央 94 24 70    
19位 渡邊 晟 87 16.8 70.2    
20位 金村 竹夫 87 16.8 70.2    
21位 岡部 友子 99 28.8 70.2    
22位 柴田 俊之 104 33.6 70.4    
23位 亀山 康樹 90 19.2 70.8    
24位 牧野 文哉 93 21.6 71.4    
25位 東 正光 105 33.6 71.4    
26位 深尾 孝司 98 26.4 71.6    
27位 渡辺 昇 91 19.2 71.8    
28位 渡辺 利子 89 16.8 72.2    
29位 山田 國武 89 16.8 72.2    
30位 No.122 101 28.8 72.2    
31位 金村 寿美 94 21.6 72.4    
32位 伊藤 靖子 99 26.4 72.6    
33位 駒田 正次 92 19.2 72.8    
34位 藤森 昇 92 19.2 72.8    
35位 坂下 幸一 92 19.2 72.8    
36位 岡井 善孝 104 31.2 72.8    
37位 松橋 等 97 24 73    
38位 森本 健史 97 24 73    
39位 逸見 武 90 16.8 73.2    
40位 伊藤 安子 90 16.8 73.2    
41位 鹿島 知子 95 21.6 73.4    
42位 東浦 政勝 95 21.6 73.4    
43位 三浦 重雄 107 33.6 73.4    
44位 藤木 資司 95 21.6 73.4    
45位 No.81 100 26.4 73.6    
46位 山田 和宏 100 26.4 73.6    
47位 掛水 久義 81 7.2 73.8    
48位 伊藤 正樹 93 19.2 73.8    
49位 光澤 昭夫 93 19.2 73.8    
50位 梶田 義寛 105 31.2 73.8    
51位 森本 茂 103 28.8 74.2    
52位 蔵重 圭司 103 28.8 74.2    
53位 棚橋 國夫 101 26.4 74.6    
54位 田中 敏夫 101 26.4 74.6    
55位 池田 利雄 101 26.4 74.6    
56位 杉山 聡 82 7.2 74.8    
57位 山田 之保 94 19.2 74.8    
58位 大橋 俊二 87 12 75    
59位 尾 道夫 99 24 75    
60位 竹内 君夫 99 24 75    
61位 竹内 一博 99 24 75    
62位 郡山 正秋 111 36 75    
63位 小川 孝彦 104 28.8 75.2    
64位 中谷 悦子 97 21.6 75.4    
65位 岡部 みさ子 97 21.6 75.4    
66位 横井 則幸 90 14.4 75.6    
67位 岡部 恒雄 90 14.4 75.6    
68位 井 謙四郎 90 14.4 75.6    
69位 北瀬 アキエ 95 19.2 75.8    
70位 戸田 正信 88 12 76    
71位 神谷 啓子 105 28.8 76.2    
72位 栗木 佐久枝 105 28.8 76.2    
73位 高木 春樹 103 26.4 76.6    
74位 加藤 茂雄 108 31.2 76.8    
75位 前田 昭佳 101 24 77    
76位 No.506 113 36 77    
77位 佐々木 弘美 82 4.8 77.2    
78位 桑原 良和 87 9.6 77.4    
79位 桑原 三根子 99 21.6 77.4    
80位 牧口 雅晴 111 33.6 77.4    
81位 加藤 公一 92 14.4 77.6    
82位 大森 道代 104 26.4 77.6    
83位 加藤 シゲル 97 19.2 77.8    
84位 上野 英男 102 24 78    
85位 市野 勝俊 95 16.8 78.2    
86位 渡辺 千栄子 112 33.6 78.4    
87位 黒木 二三男 91 12 79    
88位 久賀 義郎 91 12 79    
89位 永縄 栄博 103 24 79    
90位 浅見 友子 101 21.6 79.4    
91位 山本 康雅 94 14.4 79.6    
92位 下村 英美 99 19.2 79.8    
93位 北川 裕旨 111 31.2 79.8    
94位 柴田 幸子 116 36 80    
95位 渡邊 正和 95 14.4 80.6    
96位 高山 英紀 98 16.8 81.2    
97位 家田 庄一 113 31.2 81.8    
98位 樋口 典雄 92 9.6 82.4    
99位 米津 禎男 104 21.6 82.4    
100位 酒井 裕 97 14.4 82.6    
101位 山本 充宏 109 26.4 82.6    
102位 榎本 利江 102 19.2 82.8    
103位 横地 勝治 114 31.2 82.8    
104位 若杉 明子 114 31.2 82.8    
105位 松澤 孝久 107 24 83    
106位 古屋 浩 119 36 83    
107位 梅田 耕司 119 36 83    
108位 小山 勉 110 26.4 83.6    
109位 若松 和代 101 16.8 84.2    
110位 川西 育子 111 26.4 84.6    
111位 石塚 直義 104 19.2 84.8   B.B
112位 鶴薗 幸人 97 12 85    

- 定光寺カントリークラブ -