2023年9月26日(火) | ||||||
**フルーツ祭り** | ||||||
前半9ホール集計 【かくしホール】 OUT:1,2,4 Sペリア |
||||||
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET | 入賞 | 飛賞 |
優勝 | 後藤 忠雄 | 46 | 14.4 | 31.6 | ● | |
2位 | 宇佐見 正春 | 44 | 12 | 32 | ● | |
3位 | 伊藤 由加里 | 44 | 12 | 32 | ● | |
4位 | 寺沢 博雄 | 51 | 16.8 | 34.2 | ● | |
5位 | 社本 嘉聖 | 47 | 12 | 35 | ● | |
6位 | 伊藤 昭雄 | 47 | 12 | 35 | ● | |
7位 | 藤田 達子 | 47 | 12 | 35 | ● | |
8位 | 小林 嘉信 | 40 | 4.8 | 35.2 | ● | |
9位 | 原 登志治 | 52 | 16.8 | 35.2 | ● | |
10位 | No.540 | 48 | 12 | 36 | ● | |
11位 | 渡辺 昇 | 53 | 16.8 | 36.2 | ||
12位 | 高柳 佐登美 | 53 | 16.8 | 36.2 | ||
13位 | 成田 優 | 46 | 9.6 | 36.4 | ||
14位 | 飯島 惠美子 | 46 | 9.6 | 36.4 | ||
15位 | 北林 周二 | 46 | 9.6 | 36.4 | ● | |
16位 | 土田 靖子 | 46 | 9.6 | 36.4 | ||
17位 | 小川 広雄 | 51 | 14.4 | 36.6 | ||
18位 | 堀田 松弘 | 51 | 14.4 | 36.6 | ||
19位 | 伊藤 安子 | 44 | 7.2 | 36.8 | ||
20位 | 社本 福義 | 49 | 12 | 37 | ● | |
21位 | 後藤 三郎 | 49 | 12 | 37 | ||
22位 | 渡邊 晟 | 49 | 12 | 37 | ||
23位 | 後藤 利夫 | 42 | 4.8 | 37.2 | ||
24位 | No.589 | 54 | 16.8 | 37.2 | ||
25位 | 岩松 尚子 | 47 | 9.6 | 37.4 | ● | |
26位 | 菅 広子 | 47 | 9.6 | 37.4 | ||
27位 | 川合 重治 | 40 | 2.4 | 37.6 | B.G | |
28位 | 渡辺 勝子 | 52 | 14.4 | 37.6 | ||
29位 | 水野 公子 | 45 | 7.2 | 37.8 | ||
30位 | 大嶋 しず子 | 45 | 7.2 | 37.8 | ● | |
31位 | 谷口 絹枝 | 50 | 12 | 38 | ||
32位 | 筒井 ひろ子 | 56 | 18 | 38 | ||
33位 | 加藤 常春 | 43 | 4.8 | 38.2 | ||
34位 | 栗木 佐久枝 | 48 | 9.6 | 38.4 | ||
35位 | 長尾 穂積 | 48 | 9.6 | 38.4 | ● | |
36位 | 沼野 秀一 | 48 | 9.6 | 38.4 | ||
37位 | 日比野 猛 | 51 | 12 | 39 | ||
38位 | 與語 純子 | 57 | 18 | 39 | ||
39位 | 錦織 文範 | 57 | 18 | 39 | ||
40位 | 秋山 治 | 44 | 4.8 | 39.2 | ● | |
41位 | 伊藤 幸夫 | 56 | 16.8 | 39.2 | ||
42位 | 森 啓一 | 49 | 9.6 | 39.4 | ||
43位 | 永井 孝三 | 54 | 14.4 | 39.6 | ||
44位 | No.585 | 54 | 14.4 | 39.6 | ||
45位 | 渡邉 雅道 | 47 | 7.2 | 39.8 | ● | |
46位 | 柴山 雅子 | 52 | 12 | 40 | ||
47位 | 広瀬 邦博 | 50 | 9.6 | 40.4 | ||
48位 | 都築 昇 | 50 | 9.6 | 40.4 | ||
49位 | No.58 | 50 | 9.6 | 40.4 | ||
50位 | 平野 俊晴 | 43 | 2.4 | 40.6 | ● | |
51位 | 松村 勝行 | 48 | 7.2 | 40.8 | ||
52位 | 小野塚 栄 | 48 | 7.2 | 40.8 | ||
53位 | 原田 広美 | 48 | 7.2 | 40.8 | ||
54位 | 服部 武雄 | 58 | 16.8 | 41.2 | ||
55位 | 大久保 俊治 | 51 | 9.6 | 41.4 | ● | |
56位 | 加藤 文男 | 56 | 14.4 | 41.6 | ||
57位 | 大脇 俊明 | 49 | 7.2 | 41.8 | ||
58位 | 飯田 守 | 54 | 12 | 42 | ||
59位 | No.587 | 54 | 12 | 42 | ||
60位 | 吉田 祐美子 | 52 | 9.6 | 42.4 | ● | |
61位 | 米倉 政実 | 57 | 14.4 | 42.6 | ||
62位 | 笠井 俊広 | 50 | 7.2 | 42.8 | ||
63位 | 大嶋 和廣 | 50 | 7.2 | 42.8 | ||
64位 | 大森 道代 | 60 | 16.8 | 43.2 | ||
65位 | 萩原 洋子 | 60 | 16.8 | 43.2 | ● | |
66位 | 八代 雅秀 | 60 | 16.8 | 43.2 | ||
67位 | 小野塚 幸子 | 46 | 2.4 | 43.6 | ||
68位 | 志水 一 | 51 | 7.2 | 43.8 | ||
69位 | 山本 英雄 | 61 | 16.8 | 44.2 | ||
70位 | 利川 雪子 | 52 | 7.2 | 44.8 | ● | |
71位 | No.549 | 53 | 7.2 | 45.8 | ||
72位 | 橋 信 | 58 | 12 | 46 | ||
73位 | 米本 晴美 | 64 | 18 | 46 | ||
74位 | 服部 晁 | 59 | 12 | 47 | ||
75位 | 久野 政彦 | 66 | 16.8 | 49.2 | BB | |
76位 | 森 敬時 | 67 | 12 | 55 | ||
**フルーツ祭り レディース賞** | ||||||
前半9ホール集計 【かくしホール】 OUT:3,7,9 Sペリア |
||||||
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET | 入賞 | 飛賞 |
優勝 | 小野塚 幸子 | 46 | 14.4 | 31.6 | ● | |
2位 | 菅 広子 | 47 | 12 | 35 | ● | |
3位 | 柴山 雅子 | 52 | 16.8 | 35.2 | ● |