2023年10月15日(日)
**サンデーマンスリーAクラス**
ハンディキャップ競技
使用グリーン:Aグリーン
順位 氏名 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 瀬尾 知治 81 13.7 67.3 B.G
2位 富田 善雄 83 10.8 72.2  
3位 鴻村 一寛 89 15 74  
4位 大島 和年 90 16 74  
5位 中野 茂利 88 13.6 74.4  
6位 春田 勝彦 89 14.2 74.8    
7位 葛西 寿光 94 18.8 75.2    
8位 友田 達伸 93 17.5 75.5    
9位 豊嶋 保宏 91 15.2 75.8    
10位 近藤 博和 92 16 76    
11位 山内 真二 84 7.4 76.6    
12位 加藤 和徳 87 10.4 76.6    
13位 加藤 正充 96 19.1 76.9    
14位 富田 佳敬 94 16.6 77.4    
15位 本山 優子 98 20 78    
16位 No.180 91 12.9 78.1    
17位 伊藤 博 93 13.8 79.2    
18位 No.194 92 12.7 79.3    
19位 西村 哲雄 95 14.7 80.3    
20位 佐橋 光明 97 15.7 81.3    
21位 田崎 浩二 96 14.5 81.5    
22位 No.101 99 16 83    
23位 大光 弘朗 102 18.8 83.2    
24位 岡 芳也 96 11 85    
25位 二宮 祐子 106 20.6 85.4    
26位 大西 茂之 101 15.4 85.6    
27位 金子 徳男 108 17.6 90.4    
**サンデーマンスリーBクラス**
順位 氏名 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 山本 昌光 89 27.4 61.6  
2位 花輪 英生 99 31 68  
3位 村瀬 吉幸 93 24.9 68.1  
4位 天野 辰巳 96 25.3 70.7  
5位 山崎 剛 104 32.3 71.7  
6位 高辻 康雄 96 24.1 71.9    
7位 永井 裕之 97 25 72    
8位 窄 豊己 93 20.8 72.2    
9位 山田 宏一 95 21.3 73.7    
10位 八田 良望 101 26.3 74.7    
11位 No.521 100 24.9 75.1    
12位 三木 優 98 22.6 75.4    
13位 田嶋 涼子 108 31 77    
14位 高井 健司 103 25.4 77.6    
15位 橋 雅史 101 23.1 77.9    
16位 光井 勝廣 107 28.5 78.5    
17位 鳴海 良英 106 27.1 78.9    
18位 亀井 政博 108 29.1 78.9    
19位 田中 豊浩 110 26.4 83.6    
20位 岡田 一男 110 25.6 84.4    
21位 山口 将慶 112 26.7 85.3    
22位 大向 秀宜 113 27.4 85.6    
23位 近藤 豊夫 119 33.2 85.8    
24位 向山 重夫 116 25.2 90.8    
25位 佐久間 剛 117 23.3 93.7    
26位 青葉 康至 167 36 131    

- 定光寺カントリークラブ -