2023年10月20日(金) | ||||||
**フルーツ祭り** | ||||||
前半9ホール集計 【かくしホール】 OUT:1,5,9 Sペリア |
||||||
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET | 入賞 | 飛賞 |
優勝 | 西野 正隆 | 45 | 14.4 | 30.6 | ● | |
2位 | 土田 靖子 | 46 | 14.4 | 31.6 | ● | |
3位 | 平野 廣 | 44 | 12 | 32 | ● | |
4位 | 飯島 惠美子 | 44 | 12 | 32 | ● | |
5位 | 篠原 直人 | 44 | 12 | 32 | ● | |
6位 | 藤田 達子 | 49 | 16.8 | 32.2 | ● | |
7位 | 佐藤 哲夫 | 47 | 14.4 | 32.6 | ● | |
8位 | 磯村 健 | 40 | 7.2 | 32.8 | ● | |
9位 | 古川 英治 | 51 | 18 | 33 | ● | |
10位 | No.545 | 38 | 4.8 | 33.2 | ● | |
11位 | 水野 憲治 | 38 | 4.8 | 33.2 | ||
12位 | 岡元 礼子 | 36 | 2.4 | 33.6 | B.G | |
13位 | 松村 伸子 | 48 | 14.4 | 33.6 | ||
14位 | 中村 隆男 | 46 | 12 | 34 | ||
15位 | 鈴木 千恵子 | 46 | 12 | 34 | ● | |
16位 | 日比野 猛 | 46 | 12 | 34 | ||
17位 | 土屋 誠 | 46 | 12 | 34 | ||
18位 | 山田 伸子 | 44 | 9.6 | 34.4 | ||
19位 | 山本 妙子 | 44 | 9.6 | 34.4 | ||
20位 | 高橋 直美 | 47 | 12 | 35 | ● | |
21位 | 菅 広子 | 47 | 12 | 35 | ||
22位 | 桝田 和美 | 45 | 9.6 | 35.4 | ||
23位 | 佐藤 秀明 | 43 | 7.2 | 35.8 | ||
24位 | 松並 明美 | 54 | 18 | 36 | ||
25位 | 荒井 義機 | 54 | 18 | 36 | ● | |
26位 | 平野 俊晴 | 41 | 4.8 | 36.2 | ||
27位 | 西野 きぬ子 | 53 | 16.8 | 36.2 | ||
28位 | No.542 | 53 | 16.8 | 36.2 | ||
29位 | 朝日 宗雄 | 46 | 9.6 | 36.4 | ||
30位 | 山本 三智子 | 46 | 9.6 | 36.4 | ● | |
31位 | 山内 裕子 | 51 | 14.4 | 36.6 | ||
32位 | 秋山 治 | 44 | 7.2 | 36.8 | ||
33位 | 平野 建夫 | 37 | 0 | 37 | ||
34位 | 森田 隆行 | 49 | 12 | 37 | ||
35位 | 後藤 三郎 | 55 | 18 | 37 | ● | |
36位 | 沼野 秀一 | 42 | 4.8 | 37.2 | ||
37位 | 新井 順子 | 47 | 9.6 | 37.4 | ||
38位 | 伊藤 安子 | 47 | 9.6 | 37.4 | ||
39位 | 谷口 絹枝 | 52 | 14.4 | 37.6 | ||
40位 | 伊藤 昭雄 | 52 | 14.4 | 37.6 | ● | |
41位 | 笠井 俊広 | 52 | 14.4 | 37.6 | ||
42位 | No.588 | 45 | 7.2 | 37.8 | ||
43位 | 宇佐見 正春 | 38 | 0 | 38 | ||
44位 | 松村 勝行 | 38 | 0 | 38 | ||
45位 | No.540 | 50 | 12 | 38 | ● | |
46位 | No.564 | 50 | 12 | 38 | ||
47位 | 上月 美代子 | 43 | 4.8 | 38.2 | ||
48位 | 西尾 久治 | 43 | 4.8 | 38.2 | ||
49位 | 與語 純子 | 55 | 16.8 | 38.2 | ||
50位 | 坂口 宇 | 48 | 9.6 | 38.4 | ● | |
51位 | 森 啓一 | 46 | 7.2 | 38.8 | ||
52位 | 浅見 邦治 | 46 | 7.2 | 38.8 | ||
53位 | 澤田 俊樹 | 44 | 4.8 | 39.2 | ||
54位 | 国松 育栄 | 44 | 4.8 | 39.2 | ||
55位 | 平野 久子 | 44 | 4.8 | 39.2 | ● | |
56位 | 西村 正美 | 44 | 4.8 | 39.2 | ||
57位 | 高柳 佐登美 | 56 | 16.8 | 39.2 | ||
58位 | 栗林 真理 | 58 | 18 | 40 | ||
59位 | 原 登志治 | 45 | 4.8 | 40.2 | ||
60位 | 米本 晴美 | 57 | 16.8 | 40.2 | ● | |
61位 | 萩原 洋子 | 57 | 16.8 | 40.2 | ||
62位 | 野田 勝 | 50 | 9.6 | 40.4 | ||
63位 | 水野 公子 | 43 | 2.4 | 40.6 | ||
64位 | No.523 | 48 | 7.2 | 40.8 | ||
65位 | 古家 栄 | 41 | 0 | 41 | ● | |
66位 | No.518 | 59 | 18 | 41 | ||
67位 | 小松 由美子 | 59 | 18 | 41 | ||
68位 | 百々 武志 | 51 | 9.6 | 41.4 | ||
69位 | 水野 隆徳 | 44 | 2.4 | 41.6 | ||
70位 | 森上 美知子 | 54 | 12 | 42 | ● | |
71位 | 福岡 とし子 | 54 | 12 | 42 | ||
72位 | 桑原 典子 | 50 | 7.2 | 42.8 | ||
73位 | 古池 輝夫 | 55 | 12 | 43 | ||
74位 | No.531 | 60 | 16.8 | 43.2 | ||
75位 | No.561 | 60 | 16.8 | 43.2 | ● | |
76位 | 原田 広美 | 51 | 7.2 | 43.8 | ||
77位 | 水野 美治 | 56 | 12 | 44 | ||
78位 | 渡部 敦 | 54 | 9.6 | 44.4 | ||
79位 | 浅井 建雄 | 63 | 18 | 45 | B.B | |
80位 | 加藤 英里子 | 58 | 12 | 46 | ||
**フルーツ祭り レディース賞** | ||||||
前半9ホール集計 【かくしホール】 OUT:4,5,8 Sペリア |
||||||
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET | 入賞 | 飛賞 |
優勝 | 水野 公子 | 43 | 12 | 31 | ● | |
2位 | 平野 久子 | 44 | 12 | 32 | ● | |
3位 | 桑原 典子 | 50 | 16.8 | 33.2 | ● |