2023年10月23日(月)
**レディース&シニア杯**
【かくしホール】 OUT:1,2,4 IN:12,13,15   Sペリア
順位 氏名 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 相良 憲司 86 19.2 66.8  
2位 松村 勝行 83 14.4 68.6  
3位 No.101 79 7.2 71.8  
4位 中村 晴夫 77 4.8 72.2  
5位 松原 明美 99 26.4 72.6  
6位 加藤 寛 80 7.2 72.8  
7位 美濃島 馨 92 19.2 72.8  
8位 若杉 廣道 102 28.8 73.2  
9位 加藤 久夫 83 9.6 73.4  
10位 谷口 貞子 83 9.6 73.4  
11位 細井 和実 100 26.4 73.6  
12位 No.197 81 7.2 73.8  
13位 小島 佐季子 110 36 74  
14位 渡辺 利子 91 16.8 74.2  
15位 小林 征機 91 16.8 74.2  
16位 金村 竹夫 84 9.6 74.4    
17位 飯島 洋司 108 33.6 74.4    
18位 近藤 雅栄 89 14.4 74.6    
19位 前園 百合子 101 26.4 74.6    
20位 片山 進 87 12 75  
21位 豊島 和久 87 12 75    
22位 大野 金三 111 36 75    
23位 加藤 陽子 92 16.8 75.2    
24位 大西 克二 85 9.6 75.4    
25位 鍋川 正敏 97 21.6 75.4  
26位 No.586 90 14.4 75.6    
27位 坂井田 裕靖 95 19.2 75.8    
28位 佐伯 秀人 100 24 76    
29位 菅原 武男 93 16.8 76.2    
30位 若杉 明子 105 28.8 76.2  
31位 金村 純子 86 9.6 76.4    
32位 岡田 直人 98 21.6 76.4    
33位 沼野 秀一 98 21.6 76.4    
34位 No.538 98 21.6 76.4    
35位 水野 公子 84 7.2 76.8  
36位 米倉 政実 96 19.2 76.8    
37位 矢崎 利樹 96 19.2 76.8    
38位 渥美 邦雄 101 24 77    
39位 伊藤 昭 101 24 77    
40位 松野 寿照 82 4.8 77.2  
41位 増田 昭芳 94 16.8 77.2    
42位 近藤 博子 111 33.6 77.4    
43位 藤森 昇 92 14.4 77.6    
44位 加藤 貞夫 97 19.2 77.8    
45位 加藤 シゲル 97 19.2 77.8  
46位 林 義尋 90 12 78    
47位 No.142 102 24 78    
48位 伊藤 重彰 83 4.8 78.2    
49位 No.80 83 4.8 78.2    
50位 中島 米也 107 28.8 78.2  
51位 山口 光夫 107 28.8 78.2    
52位 金村 寿美 100 21.6 78.4    
53位 渥美 よし子 100 21.6 78.4    
54位 谷口 泰則 93 14.4 78.6    
55位 森 義宏 93 14.4 78.6    
56位 秋山 治 93 14.4 78.6    
57位 稲垣 初男 93 14.4 78.6    
58位 井上 邦雄 86 7.2 78.8    
59位 原 登志治 98 19.2 78.8    
60位 中村 猛 103 24 79  
61位 前川 馨 96 16.8 79.2    
62位 丸住 幸生 96 16.8 79.2    
63位 吉田 好美 96 16.8 79.2    
64位 大嶋 和三 106 26.4 79.6    
65位 鈴木 治 92 12 80    
66位 坂井 雅彦 97 16.8 80.2    
67位 田中 トシ子 109 28.8 80.2    
68位 加藤 よしみ 95 14.4 80.6    
69位 坂野 宗良 107 26.4 80.6    
70位 神谷 啓子 107 26.4 80.6  
71位 猪島 忠夫 86 4.8 81.2    
72位 竹本 恵英 103 21.6 81.4    
73位 加藤 久雄 108 26.4 81.6    
74位 磯村 健 89 7.2 81.8    
75位 小川 進 101 19.2 81.8    
76位 浅見 友子 101 19.2 81.8    
77位 川合 重治 82 0 82    
78位 古家 栄 94 12 82    
79位 市川 浩二 99 16.8 82.2    
80位 槙坂 晴次 104 21.6 82.4  
81位 伊藤 正樹 104 21.6 82.4    
82位 加藤 健二 102 19.2 82.8    
83位 長谷川 経晃 95 12 83    
84位 加藤 正行 95 12 83    
85位 No.549 100 16.8 83.2    
86位 加藤 健 105 21.6 83.4    
87位 飼沼 健治 98 14.4 83.6    
88位 M岡 滋夫 96 12 84    
89位 大西 昌澄 120 36 84    
90位 廣田 惠里子 113 28.8 84.2  
91位 大羽 延雄 106 21.6 84.4    
92位 赤星 竹男 99 14.4 84.6    
93位 柴田 良信 99 14.4 84.6    
94位 中田 博吉 104 19.2 84.8    
95位 野ケ峯 美知子 114 28.8 85.2    
96位 山本 耕造 93 7.2 85.8    
97位 浅野 時男 110 24 86    
98位 水野 春男 108 21.6 86.4    
99位 No.519 108 21.6 86.4    
100位 小口 泰 106 19.2 86.8  
101位 山田 安弘 121 33.6 87.4    
102位 森元 忠利 117 28.8 88.2    
103位 岡庭 茂 117 28.8 88.2    
104位 山田 博茂 103 14.4 88.6    
105位 佐藤 薫 111 21.6 89.4    
106位 前島 利夫 123 33.6 89.4    
107位 児玉 忠雄 122 28.8 93.2    
108位 櫻井 英和 122 28.8 93.2    
109位 杉山 妙子 113 19.2 93.8    
110位 伊藤 洋子 129 33.6 95.4   B.B
111位 加藤 弘 137 36 101    

- 定光寺カントリークラブ -