2023年11月21日(火) | ||||||
**フルーツ祭り** | ||||||
前半9ホール集計 【かくしホール】 OUT:6,7,8 Sペリア |
||||||
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET | 入賞 | 飛賞 |
優勝 | No.589 | 46 | 14.4 | 31.6 | ● | |
2位 | No.6 | 50 | 18 | 32 | ● | |
3位 | 伊藤 由加里 | 44 | 9.6 | 34.4 | ● | |
4位 | 朝日 宗雄 | 44 | 9.6 | 34.4 | ● | |
5位 | 吉橋 昭夫 | 42 | 7.2 | 34.8 | ● | |
6位 | 佐藤 哲夫 | 52 | 16.8 | 35.2 | ● | |
7位 | 藤田 達子 | 45 | 9.6 | 35.4 | ● | |
8位 | 志賀 明 | 45 | 9.6 | 35.4 | ● | |
9位 | 加藤 常春 | 45 | 9.6 | 35.4 | ● | |
10位 | 後藤 利夫 | 45 | 9.6 | 35.4 | ● | |
11位 | No.509 | 50 | 14.4 | 35.6 | ||
12位 | 原 登志治 | 43 | 7.2 | 35.8 | ||
13位 | M岡 滋夫 | 53 | 16.8 | 36.2 | ||
14位 | 社本 福義 | 44 | 7.2 | 36.8 | ||
15位 | 平野 俊晴 | 42 | 4.8 | 37.2 | ● | |
16位 | 小林 敬子 | 54 | 16.8 | 37.2 | ||
17位 | 岩田 泰男 | 54 | 16.8 | 37.2 | ||
18位 | 渡邊 晟 | 47 | 9.6 | 37.4 | ||
19位 | 沼野 秀一 | 47 | 9.6 | 37.4 | ||
20位 | No.587 | 52 | 14.4 | 37.6 | ● | |
21位 | 秋山 治 | 45 | 7.2 | 37.8 | ||
22位 | 広瀬 邦博 | 50 | 12 | 38 | ||
23位 | 谷口 貞子 | 43 | 4.8 | 38.2 | ||
24位 | 宇佐見 正春 | 43 | 4.8 | 38.2 | ||
25位 | No.526 | 48 | 9.6 | 38.4 | ● | |
26位 | 飯島 惠美子 | 48 | 9.6 | 38.4 | ||
27位 | 平野 建夫 | 41 | 2.4 | 38.6 | B.G | |
28位 | 野間 みの利 | 46 | 7.2 | 38.8 | ||
29位 | No.523 | 46 | 7.2 | 38.8 | ||
30位 | 宮坂 宏 | 51 | 12 | 39 | ● | |
31位 | No.537 | 51 | 12 | 39 | ||
32位 | 倉橋 弘 | 44 | 4.8 | 39.2 | ||
33位 | 社本 嘉聖 | 49 | 9.6 | 39.4 | ||
34位 | 浅見 友子 | 49 | 9.6 | 39.4 | ||
35位 | 笠井 俊広 | 49 | 9.6 | 39.4 | ● | |
36位 | 松村 勝行 | 54 | 14.4 | 39.6 | ||
37位 | 橋本 栄弘 | 54 | 14.4 | 39.6 | ||
38位 | 鵜飼 廣一 | 52 | 12 | 40 | ||
39位 | 鈴木 千恵子 | 52 | 12 | 40 | ||
40位 | 小林 嘉信 | 45 | 4.8 | 40.2 | ● | |
41位 | 古川 良信 | 55 | 14.4 | 40.6 | ||
42位 | 後藤 三郎 | 55 | 14.4 | 40.6 | ||
43位 | 大野 昭夫 | 55 | 14.4 | 40.6 | ||
44位 | 佐藤 公夫 | 48 | 7.2 | 40.8 | ||
45位 | 森 啓一 | 48 | 7.2 | 40.8 | ● | |
46位 | 鈴木 朝美 | 48 | 7.2 | 40.8 | ||
47位 | No.540 | 53 | 12 | 41 | ||
48位 | 渋谷 富夫 | 53 | 12 | 41 | ||
49位 | 田中 トシ子 | 58 | 16.8 | 41.2 | ||
50位 | 都築 昇 | 51 | 9.6 | 41.4 | ● | |
51位 | 百々 武志 | 51 | 9.6 | 41.4 | ||
52位 | 山村 正郎 | 51 | 9.6 | 41.4 | ||
53位 | 中村 則夫 | 51 | 9.6 | 41.4 | ||
54位 | 瀧本 友子 | 49 | 7.2 | 41.8 | ||
55位 | 日比野 勲 | 54 | 12 | 42 | ● | |
56位 | 榊原 弘一 | 54 | 12 | 42 | ||
57位 | 村尾 哲 | 60 | 18 | 42 | ||
58位 | 大嶋 和三 | 59 | 16.8 | 42.2 | ||
59位 | 日比野 猛 | 57 | 14.4 | 42.6 | ||
60位 | 野ケ峯 美知子 | 57 | 14.4 | 42.6 | ● | |
61位 | 磯村 健 | 43 | 0 | 43 | ||
62位 | No.535 | 55 | 12 | 43 | ||
63位 | 大野 達也 | 48 | 4.8 | 43.2 | ||
64位 | 国松 育栄 | 53 | 9.6 | 43.4 | ||
65位 | 村田 由希子 | 51 | 7.2 | 43.8 | ● | |
66位 | 宮坂 ゆみ子 | 51 | 7.2 | 43.8 | ||
67位 | 水野 公子 | 45 | 0 | 45 | ||
68位 | 児玉 芳純 | 53 | 7.2 | 45.8 | ||
69位 | 墨 義人 | 63 | 16.8 | 46.2 | ||
70位 | 古川 一枝 | 63 | 16.8 | 46.2 | ● | |
71位 | No.510 | 61 | 14.4 | 46.6 | ||
72位 | 前園 百合子 | 54 | 7.2 | 46.8 | ||
73位 | 加藤 英里子 | 62 | 14.4 | 47.6 | ||
74位 | 加藤 弘 | 66 | 18 | 48 | ||
75位 | 水上 学 | 63 | 14.4 | 48.6 | ● | |
76位 | 若杉 明子 | 64 | 14.4 | 49.6 | ||
77位 | No.512 | 62 | 12 | 50 | ||
78位 | 佐藤 瑛子 | 62 | 12 | 50 | B.B | |
79位 | No.516 | 55 | 4.8 | 50.2 | ||
**フルーツ祭り レディース賞** | ||||||
前半9ホール集計 【かくしホール】 OUT:1,5,9 Sペリア |
||||||
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET | 入賞 | 飛賞 |
優勝 | 鈴木 朝美 | 48 | 14.4 | 33.6 | ● | |
2位 | No.523 | 46 | 12 | 34 | ● | |
3位 | No.537 | 51 | 16.8 | 34.2 | ● |