2023年12月15日(金) | ||||||
**フルーツ祭り** | ||||||
前半9ホール集計 【かくしホール】 OUT:3,7,9 Sペリア |
||||||
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET | 入賞 | 飛賞 |
優勝 | 中浜 篤則 | 44 | 9.6 | 34.4 | ● | |
2位 | 沖中 輝正 | 49 | 12 | 37 | ● | |
3位 | 生駒 力畋 | 49 | 12 | 37 | ● | |
4位 | No.519 | 52 | 14.4 | 37.6 | ● | |
5位 | 笠井 俊広 | 55 | 16.8 | 38.2 | ● | |
6位 | 米倉 政実 | 48 | 9.6 | 38.4 | ● | |
7位 | 成田 優 | 54 | 14.4 | 39.6 | ● | |
8位 | No.586 | 57 | 16.8 | 40.2 | ● | |
9位 | 川合 重治 | 50 | 9.6 | 40.4 | ● | |
10位 | 森 啓一 | 55 | 14.4 | 40.6 | ● | |
11位 | 加藤 常春 | 53 | 12 | 41 | ||
12位 | 秋山 治 | 54 | 12 | 42 | ||
13位 | 平野 芳雄 | 61 | 18 | 43 | ||
14位 | 山本 耕造 | 41 | -2.4 | 43.4 | B.G/B.B | |
15位 | No.587 | 56 | 9.6 | 46.4 | ||
**フルーツ祭り レディース賞** | ||||||
前半9ホール集計 【かくしホール】 OUT:6,7,8 Sペリア |
||||||
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET | 入賞 | 飛賞 |
優勝 | No.586 | 57 | 16.8 | 40.2 | ● | |
2位 | No.519 | 52 | 9.6 | 42.4 | ● | |
3位 | No.587 | 56 | 12 | 44 | ● |