2023年12月21日(木)
当たりハズレはしだい。
参加、心者の方、大歓迎オープンコンペ!!
◆◆ビギナーズカップ◆◆
【かくしホール】 OUT:6.7.8 IN:14.17.18   Sペリア上限なし
 賞品は… ゴールド会員  マイレージポイント
ビジター  割引チケット  
     ※ビジター割引チケットは当日もしくは
           次回ご来場の際、お渡しします
順位 氏名 GROSS HDCP NET   入賞 賞品
優勝 井上 捷夫 107 43.2 63.8      
2位 佐藤 広二 117 52.6 64.4      
3位 木戸 寛治 111 43.2 67.8      
4位 矢沢 正尋 107 38.4 68.6   1,000
5位 長尾 幸 100 31.2 68.8      
6位 渡辺 久純 98 28.8 69.2      
7位 長瀬 英雄 98 28.8 69.2   1,500
8位 鷲山 康子 96 26.4 69.6   500
9位 猿渡 彰徳 89 19.2 69.8      
10位 近藤 和平 106 36 70      
11位 伊藤 健一 99 28.8 70.2   1,000
12位 大田 義明 123 52.6 70.4      
13位 金田 晃 97 26.4 70.6      
14位 松本 悦子 109 38.4 70.6      
15位 浅田 昭信 109 38.4 70.6      
16位 渡辺 浩司 128 57.4 70.6   500
17位 白田 利男 95 24 71      
18位 嶋野 裕子 107 36 71   1,000
19位 曽我 敬弘 100 28.8 71.2      
20位 齊藤 雅也 81 9.6 71.4      
21位 塚本 英明 81 9.6 71.4      
22位 今高 正二 98 26.4 71.6   500
23位 渡津 志津男 94 21.6 72.4      
24位 畑田 苓 99 26.4 72.6      
25位 宇高 勝廣 92 19.2 72.8      
26位 松浦 政美 92 19.2 72.8   1,000
27位 武田 千恵子 104 31.2 72.8      
28位 加藤 よしみ 97 24 73      
29位 岡庭 清一 90 16.8 73.2   1,000
30位 岸本 孝 100 26.4 73.6      
31位 伊藤 良成 105 31.2 73.8      
32位 加藤 文 105 31.2 73.8   1,000
33位 光保 克彦 98 24 74      
34位 塩谷 雅恵 103 28.8 74.2      
35位 蒲池 圭子 103 28.8 74.2      
36位 早川 賢 115 40.8 74.2   500
37位 伊藤 兼人 84 9.6 74.4      
38位 磯谷 富美子 108 33.6 74.4   1,000
39位 No.533 108 33.6 74.4      
40位 加藤 芳治 120 45.6 74.4      
41位 樋口 勝彦 125 50.4 74.6   500
42位 政岡 敏之 94 19.2 74.8      
43位 山添 正剛 87 12 75      
44位 戸川 光雄 99 24 75      
45位 中井 利光 99 24 75      
46位 大川平 猛 92 16.8 75.2   1,000
47位 柴田 健治 104 28.8 75.2      
48位 岩井 明充 97 21.6 75.4      
49位 増田 正弘 90 14.4 75.6   1,000
50位 小西 功 102 26.4 75.6   500
51位 黒川 恵子 107 31.2 75.8      
52位 梶田 由子 112 36 76   1,000
53位 松脇 洋平 100 24 76      
54位 平原 ひろみ 93 16.8 76.2      
55位 犬飼 春男 105 28.8 76.2   1,000
56位 西羅 豊 86 9.6 76.4      
57位 杉原 孝一 110 33.6 76.4      
58位 松原 秀敏 103 26.4 76.6      
59位 平沢 達也 84 7.2 76.8      
60位 森 初子 96 19.2 76.8      
61位 伊藤 勝實 96 19.2 76.8      
62位 白山 溢夫 108 31.2 76.8      
63位 伊藤 純子 99 21.6 77.4   500
64位 森本 英二 92 14.4 77.6      
65位 大島 敏郎 104 26.4 77.6      
66位 原田 朝 109 31.2 77.8      
67位 松下 守 107 28.8 78.2   1,000
68位 岸 芳子 107 28.8 78.2   1,000
69位 亀山 拓男 100 21.6 78.4      
70位 川ア 忠生 98 19.2 78.8   1,000
71位 青山 聖子 98 19.2 78.8      
72位 荒川 こうせい 98 19.2 78.8      
73位 松尾 啓子 110 31.2 78.8      
74位 中島 美沙 110 31.2 78.8      
75位 金田 千恵 115 36 79      
76位 齊藤 信仁 96 16.8 79.2      
77位 袋住 輝之 96 16.8 79.2   1,500
78位 松村 勝行 96 16.8 79.2      
79位 福田 祥治 108 28.8 79.2   500
80位 杉井 博 89 9.6 79.4      
81位 福田 小千代 113 33.6 79.4      
82位 東 常信 99 19.2 79.8   500
83位 加藤 啓子 111 31.2 79.8      
84位 山崎 義継 111 31.2 79.8      
85位 菊谷 久男 111 31.2 79.8      
86位 森 伸弘 104 24 80   1,000
87位 早田 耕一 104 24 80      
88位 佐野 敏雄 116 36 80      
89位 大西 勵 97 16.8 80.2   1,000
90位 四谷 昌幸 109 28.8 80.2      
91位 若松 和代 95 14.4 80.6      
92位 山本 美穂子 107 26.4 80.6      
93位 近藤 邦一 119 38.4 80.6   1,000
94位 森 日出男 112 31.2 80.8      
95位 田中 勝利 112 31.2 80.8      
96位 鈴木 里美 117 36 81      
97位 牧野 文哉 98 16.8 81.2      
98位 森山 克春 122 40.8 81.2   500
99位 秋田 宏樹 110 28.8 81.2   1,000
100位 柳原 靖治 103 21.6 81.4      
101位 吉田 恵子 103 21.6 81.4      
102位 山田 安弘 108 26.4 81.6   500
103位 木村 きよ子 106 24 82      
104位 奥田 登志子 106 24 82   1,500
105位 原 喜與治 116 33.6 82.4      
106位 津田 有伊子 114 31.2 82.8      
107位 近藤 眞弓 124 40.8 83.2      
108位 高木 常美 117 33.6 83.4   1,000
109位 吉田 一彦 110 26.4 83.6      
110位 杉井 正子 115 31.2 83.8      
111位 高杉 眞奈美 115 31.2 83.8      
112位 加納 輝美 120 36 84      
113位 中 義知 94 9.6 84.4      
114位 加納 英峰 106 21.6 84.4   1,000
115位 可児 哲郎 118 33.6 84.4   500
116位 志摩 俊明 116 31.2 84.8   1,000
117位 山口 浩司 102 16.8 85.2      
118位 山野 靜 114 28.8 85.2      
119位 久野 昭子 119 33.6 85.4      
120位 冨田 よし子 129 43.2 85.8   1,000
121位 栗林 真理 110 24 86      
122位 柳原 光子 122 36 86      
123位 寺澤 秀夫 115 28.8 86.2   1,000
124位 嶋野 旻 127 40.8 86.2      
125位 冨田 美佐子 116 28.8 87.2      
126位 川西 育子 106 16.8 89.2      
127位 告船 フミ子 123 33.6 89.4   500
128位 横田 克則 107 16.8 90.2      
129位 稲垣 佐代子 146 52.6 93.4      
130位 平岩 ちず子 152 57.4 94.6      
131位 清水 章子 113 16.8 96.2      

- 定光寺カントリークラブ -