2024年1月19日(金) | ||||||
**フルーツ祭り** | ||||||
前半9ホール集計 【かくしホール】 OUT:6,7,8 Sペリア |
||||||
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET | 入賞 | 飛賞 |
優勝 | 管野 重之 | 42 | 9.6 | 32.4 | ● | |
2位 | 今野 良雄 | 45 | 12 | 33 | ● | |
3位 | 金原 勇 | 50 | 16.8 | 33.2 | ● | |
4位 | 鬼頭 貞 | 48 | 14.4 | 33.6 | ● | |
5位 | 山中 俊美 | 41 | 7.2 | 33.8 | ● | |
6位 | 磯村 健 | 39 | 4.8 | 34.2 | ● | |
7位 | 竹内 幸雄 | 47 | 12 | 35 | ● | |
8位 | 青山 剛 | 45 | 9.6 | 35.4 | ● | |
9位 | 梶藤 友博 | 45 | 9.6 | 35.4 | ● | |
10位 | 菅 広子 | 46 | 9.6 | 36.4 | ● | |
11位 | 伊藤 崇雄 | 46 | 9.6 | 36.4 | ||
12位 | 平野 俊晴 | 37 | 0 | 37 | B.G | |
13位 | 森 啓一 | 49 | 12 | 37 | ||
14位 | No.515 | 42 | 4.8 | 37.2 | ||
15位 | 坂 昭大 | 42 | 4.8 | 37.2 | ● | |
16位 | No.526 | 47 | 9.6 | 37.4 | ||
17位 | 近藤 英二 | 40 | 2.4 | 37.6 | ||
18位 | 小林 敬子 | 45 | 7.2 | 37.8 | ||
19位 | 成田 優 | 45 | 7.2 | 37.8 | ||
20位 | 水野 公子 | 38 | 0 | 38 | ● | |
21位 | No.140 | 43 | 4.8 | 38.2 | ||
22位 | 三浦 善隆 | 43 | 4.8 | 38.2 | ||
23位 | 広瀬 邦博 | 48 | 9.6 | 38.4 | ||
24位 | 倉橋 弘 | 48 | 9.6 | 38.4 | ||
25位 | 山田 久美子 | 41 | 2.4 | 38.6 | ● | |
26位 | 伊藤 昭雄 | 41 | 2.4 | 38.6 | ||
27位 | 後藤 利夫 | 46 | 7.2 | 38.8 | ||
28位 | No.548 | 46 | 7.2 | 38.8 | ||
29位 | 上月 哲 | 46 | 7.2 | 38.8 | ||
30位 | 日比野 猛 | 51 | 12 | 39 | ● | |
31位 | 川合 重治 | 51 | 12 | 39 | ||
32位 | 米倉 政実 | 49 | 9.6 | 39.4 | ||
33位 | 箭内 勝彦 | 49 | 9.6 | 39.4 | ||
34位 | 宇佐見 正春 | 42 | 2.4 | 39.6 | ||
35位 | 山岡 博 | 47 | 7.2 | 39.8 | ● | |
36位 | 沼野 秀一 | 52 | 12 | 40 | ||
37位 | 渡辺 昇 | 45 | 4.8 | 40.2 | ||
38位 | 渡辺 勝子 | 57 | 16.8 | 40.2 | ||
39位 | 菅 利次 | 50 | 9.6 | 40.4 | ||
40位 | No.583 | 50 | 9.6 | 40.4 | ● | |
41位 | 笠井 俊広 | 50 | 9.6 | 40.4 | ||
42位 | 足立 知雄 | 55 | 14.4 | 40.6 | ||
43位 | 伊藤 安子 | 48 | 7.2 | 40.8 | ||
44位 | 社本 福義 | 48 | 7.2 | 40.8 | ||
45位 | 藤田 達子 | 48 | 7.2 | 40.8 | ● | |
46位 | 小瀬 賢哉 | 53 | 12 | 41 | ||
47位 | 鈴木 千恵子 | 51 | 9.6 | 41.4 | ||
48位 | 井上 雅貴 | 51 | 9.6 | 41.4 | ||
49位 | 渡邉 雅道 | 44 | 2.4 | 41.6 | ||
50位 | 水野 隆久 | 56 | 14.4 | 41.6 | ● | |
51位 | 與語 純子 | 59 | 16.8 | 42.2 | ||
52位 | 吉田 好美 | 52 | 9.6 | 42.4 | ||
53位 | 利川 雪子 | 52 | 9.6 | 42.4 | ||
54位 | 秋山 治 | 45 | 2.4 | 42.6 | ||
55位 | 大島 信雄 | 50 | 7.2 | 42.8 | ● | |
56位 | 荒川 宣仁 | 50 | 7.2 | 42.8 | ||
57位 | 萩原 洋子 | 55 | 12 | 43 | ||
58位 | 原田 広美 | 48 | 4.8 | 43.2 | ||
59位 | 平野 建夫 | 48 | 4.8 | 43.2 | ||
60位 | 吉田 祐美子 | 53 | 9.6 | 43.4 | ● | |
61位 | No.544 | 51 | 7.2 | 43.8 | ||
62位 | 土田 靖子 | 51 | 7.2 | 43.8 | ||
63位 | 高柳 佐登美 | 56 | 12 | 44 | ||
64位 | 小竹 久美子 | 62 | 18 | 44 | ||
65位 | 米本 晴美 | 62 | 18 | 44 | ● | |
66位 | 村田 由希子 | 49 | 4.8 | 44.2 | ||
67位 | No.519 | 49 | 4.8 | 44.2 | ||
68位 | No.537 | 54 | 9.6 | 44.4 | ||
69位 | No.531 | 52 | 7.2 | 44.8 | ||
70位 | No.556 | 57 | 12 | 45 | ● | |
71位 | 桑原 孝明 | 50 | 4.8 | 45.2 | ||
72位 | 古池 輝夫 | 53 | 7.2 | 45.8 | ||
73位 | 後藤 三郎 | 65 | 18 | 47 | ||
74位 | 三浦 由美子 | 63 | 14.4 | 48.6 | ||
75位 | 小松 由美子 | 61 | 12 | 49 | B.B | |
76位 | 梶田 稔彦 | 56 | 4.8 | 51.2 | ||
**フルーツ祭り レディース賞** | ||||||
前半9ホール集計 【かくしホール】 OUT:1,2,4 Sペリア |
||||||
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET | 入賞 | 飛賞 |
優勝 | 原田 広美 | 48 | 18 | 30 | ● | |
2位 | 伊藤 安子 | 48 | 14.4 | 33.6 | ● | |
3位 | 村田 由希子 | 49 | 14.4 | 34.6 | ● |