2024年1月31日(水)
**チャレンジゴルフ**
【かくしホール】 OUT:1.5.7 IN:14.17.18
 Sペリア 設定ネット:79
順位 氏名 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 橋本 重昭 87 21.6 65.4  
2位 梶野 弘 85 19.2 65.8  
3位 中島 アキオ 95 28.8 66.2  
4位 加藤 シゲル 95 28.8 66.2    
5位 河地 英敏 77 9.6 67.4    
6位 河村 吉則 99 31.2 67.8    
7位 大嶋 和廣 97 28.8 68.2    
8位 米倉 政実 90 21.6 68.4    
9位 戸田 正信 90 21.6 68.4    
10位 坂田 照美 95 26.4 68.6    
11位 No.585 88 19.2 68.8    
12位 細田 弘 100 31.2 68.8    
13位 梅田 耕司 100 31.2 68.8    
14位 山崎 英明 93 24 69    
15位 川合 重治 86 16.8 69.2    
16位 桑原 良和 91 21.6 69.4    
17位 近藤 輝雄 96 26.4 69.6    
18位 No.514 96 26.4 69.6    
19位 金村 竹夫 92 21.6 70.4    
20位 柴 功 97 26.4 70.6    
21位 松橋 等 102 31.2 70.8    
22位 勝 隆一 88 16.8 71.2    
23位 扇屋 克己 93 21.6 71.4    
24位 桑原 三根子 98 26.4 71.6    
25位 No.172 91 19.2 71.8    
26位 田邉 祥春 108 36 72    
27位 今高 正二 94 21.6 72.4    
28位 長永 建一 87 14.4 72.6    
29位 村上 鈴子 99 26.4 72.6    
30位 増田 昭芳 92 19.2 72.8    
31位 小林 久雄 97 24 73    
32位 門前 文男 102 28.8 73.2    
33位 一柳 三朗 95 21.6 73.4    
34位 猪島 忠夫 88 14.4 73.6    
35位 白川 忠美 88 14.4 73.6    
36位 網屋 護 88 14.4 73.6    
37位 井 謙四郎 88 14.4 73.6    
38位 桜井 康雄 81 7.2 73.8    
39位 伊藤 悌司 93 19.2 73.8    
40位 宮田 哲夫 93 19.2 73.8    
41位 鹿島 知子 93 19.2 73.8    
42位 石神 正和 86 12 74    
43位 岡部 恒雄 91 16.8 74.2    
44位 宮部 正夫 103 28.8 74.2    
45位 橋本 龍一 103 28.8 74.2    
46位 加藤 寛 84 9.6 74.4    
47位 井上 文雄 96 21.6 74.4    
48位 飯高 正一 101 26.4 74.6    
49位 松井 恒雄 101 26.4 74.6    
50位 石井 昭男 82 7.2 74.8    
51位 小出 耕治 94 19.2 74.8    
52位 鈴木 一男 94 19.2 74.8    
53位 浅見 逸夫 94 19.2 74.8    
54位 岡部 友子 99 24 75    
55位 高山 英紀 104 28.8 75.2    
56位 伊藤 幸夫 104 28.8 75.2    
57位 大井 文徳 97 21.6 75.4    
58位 No.17 97 21.6 75.4    
59位 諸星 一郎 97 21.6 75.4    
60位 細井 和実 95 19.2 75.8    
61位 石間 武 100 24 76    
62位 金村 寿美 100 24 76    
63位 近藤 敏光 100 24 76    
64位 進藤 安啓 93 16.8 76.2    
65位 高崎 勉 110 33.6 76.4    
66位 大橋 賢造 98 21.6 76.4    
67位 渡邊 晟 91 14.4 76.6    
68位 岡部 みさ子 96 19.2 76.8    
69位 池田 達夫 96 19.2 76.8    
70位 渡部 隆 101 24 77    
71位 松村 勝行 82 4.8 77.2    
72位 吉田 雅彦 106 28.8 77.2    
73位 大野 元嗣 87 9.6 77.4    
74位 征矢 勝海 99 21.6 77.4    
75位 加藤 陽子 99 21.6 77.4    
76位 加藤 次司 99 21.6 77.4    
77位 久田 寛治 97 19.2 77.8    
78位 No.77 109 31.2 77.8    
79位 小嶋 松雄 109 31.2 77.8    
80位 大野 心一 102 24 78    
81位 松井 きよ子 107 28.8 78.2    
82位 No.539 93 14.4 78.6    
83位 No.96 115 36 79    
84位 千葉 信和 108 28.8 79.2    
85位 榎本 利江 101 21.6 79.4    
86位 兒玉 清人 106 26.4 79.6    
87位 加藤 茂雄 116 36 80    
88位 堀田 幸利 104 24 80    
89位 石神 典子 102 21.6 80.4    
90位 山上 登 95 14.4 80.6    
91位 市野 秀明 93 12 81    
92位 牧口 雅晴 110 28.8 81.2    
93位 No.27 104 21.6 82.4    
94位 向井 誠 112 28.8 83.2    
95位 堀部 幸子 106 21.6 84.4    
96位 加藤 貞夫 99 14.4 84.6    
97位 蔵重 圭司 111 26.4 84.6    
98位 寺本 朝明 112 26.4 85.6   B.B
99位 寺嶋 孝夫 112 24 88    

- 定光寺カントリークラブ -