2024年2月7日(水) | ||||||
**お肉祭り** | ||||||
前半9ホール集計 【かくしホール】 OUT:1.5.7 Sペリア |
||||||
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET | 入賞 | 飛賞 |
優勝 | 宇佐見 正春 | 45 | 16.8 | 28.2 | ● | |
2位 | 中尾 恒幸 | 44 | 14.4 | 29.6 | ● | |
3位 | 水野 隆徳 | 42 | 12 | 30 | ● | |
4位 | 川合 重治 | 42 | 12 | 30 | ● | |
5位 | 葛西 寿光 | 48 | 18 | 30 | ● | |
6位 | 松下 吉男 | 48 | 18 | 30 | ● | |
7位 | 平野 建夫 | 43 | 12 | 31 | ● | |
8位 | 日比野 猛 | 50 | 18 | 32 | ● | |
9位 | 大野 昭夫 | 47 | 14.4 | 32.6 | ● | |
10位 | 渡辺 昇 | 45 | 12 | 33 | ● | |
11位 | 古江 誠之 | 45 | 12 | 33 | ||
12位 | 大井 文徳 | 50 | 16.8 | 33.2 | ||
13位 | 管野 重之 | 43 | 9.6 | 33.4 | ||
14位 | 佐橋 光明 | 46 | 12 | 34 | ||
15位 | 森山 光子 | 52 | 18 | 34 | ● | |
16位 | No.77 | 51 | 16.8 | 34.2 | ||
17位 | No.547 | 51 | 16.8 | 34.2 | ||
18位 | 堀田 幸利 | 51 | 16.8 | 34.2 | ||
19位 | 若子 雄二 | 51 | 16.8 | 34.2 | ||
20位 | 古家 栄 | 51 | 16.8 | 34.2 | ● | |
21位 | 西畠 千尋 | 51 | 16.8 | 34.2 | ||
22位 | 山田 伸子 | 49 | 14.4 | 34.6 | ||
23位 | 小杉 正夫 | 49 | 14.4 | 34.6 | ||
24位 | 山田 正勝 | 42 | 7.2 | 34.8 | ||
25位 | 澤田 俊樹 | 47 | 12 | 35 | ● | |
26位 | 桑原 典子 | 47 | 12 | 35 | ||
27位 | No.187 | 53 | 18 | 35 | ||
28位 | 加藤 輝男 | 53 | 18 | 35 | ||
29位 | 児島 年弘 | 52 | 16.8 | 35.2 | ||
30位 | 早川 順司 | 52 | 16.8 | 35.2 | ● | |
31位 | 平野 俊晴 | 36 | 0 | 36 | ||
32位 | 石川 洋一 | 51 | 14.4 | 36.6 | ||
33位 | No.509 | 51 | 14.4 | 36.6 | ||
34位 | 中川 幸洋 | 44 | 7.2 | 36.8 | ||
35位 | 野呂 小代子 | 49 | 12 | 37 | ● | |
36位 | 坂井田 昭彦 | 49 | 12 | 37 | ||
37位 | 金村 純子 | 49 | 12 | 37 | ||
38位 | 樋口 守 | 49 | 12 | 37 | ||
39位 | 佐藤 哲夫 | 55 | 18 | 37 | ||
40位 | 山本 妙子 | 55 | 18 | 37 | ● | |
41位 | 渥美 邦雄 | 54 | 16.8 | 37.2 | ||
42位 | 湯本 ひさみ | 47 | 9.6 | 37.4 | ||
43位 | 石山 春夫 | 47 | 9.6 | 37.4 | ||
44位 | No.532 | 47 | 9.6 | 37.4 | ||
45位 | 河村 輝義 | 47 | 9.6 | 37.4 | ● | |
46位 | 菅 利次 | 47 | 9.6 | 37.4 | ||
47位 | 新本 達也 | 40 | 2.4 | 37.6 | ||
48位 | 松田 晴美 | 52 | 14.4 | 37.6 | ||
49位 | 若杉 廣道 | 50 | 12 | 38 | ||
50位 | 磯村 健 | 43 | 4.8 | 38.2 | ● | |
51位 | 浅田 克己 | 48 | 9.6 | 38.4 | ||
52位 | 松岡 朋子 | 46 | 7.2 | 38.8 | ||
53位 | 小林 嘉信 | 46 | 7.2 | 38.8 | ||
54位 | 古屋 浩 | 46 | 7.2 | 38.8 | ||
55位 | No.548 | 49 | 9.6 | 39.4 | ● | |
56位 | 松村 伸子 | 49 | 9.6 | 39.4 | ||
57位 | 小瀬 賢哉 | 54 | 14.4 | 39.6 | ||
58位 | 井 謙四郎 | 47 | 7.2 | 39.8 | ||
59位 | 伊藤 哲 | 52 | 12 | 40 | ||
60位 | 後藤 省三 | 52 | 12 | 40 | ● | |
61位 | 鈴木 隆博 | 58 | 18 | 40 | ||
62位 | 大野 元嗣 | 45 | 4.8 | 40.2 | ||
63位 | 沼野 秀一 | 50 | 9.6 | 40.4 | ||
64位 | 中川 雅美 | 43 | 2.4 | 40.6 | ||
65位 | 松下 正美 | 48 | 7.2 | 40.8 | ● | |
66位 | 武井 一馬 | 53 | 12 | 41 | ||
67位 | 下村 英美 | 53 | 12 | 41 | ||
68位 | 竹ノ内 和広 | 59 | 18 | 41 | ||
69位 | 加藤 英里子 | 59 | 18 | 41 | ||
70位 | 松村 勝行 | 46 | 4.8 | 41.2 | ● | |
71位 | 渡辺 保 | 58 | 16.8 | 41.2 | ||
72位 | No.541 | 56 | 14.4 | 41.6 | ||
73位 | 片山 明 | 54 | 12 | 42 | ||
74位 | 那須 百合子 | 54 | 12 | 42 | ||
75位 | 森上 美知子 | 54 | 12 | 42 | ● | |
76位 | 鈴木 厚太 | 59 | 16.8 | 42.2 | ||
77位 | 石坂 富夫 | 60 | 16.8 | 43.2 | ||
78位 | 柿山 竜治 | 62 | 16.8 | 45.2 | B.B | |
79位 | 山本 昌資 | 73 | 18 | 55 | ||
**お肉祭り レディース賞** | ||||||
前半9ホール集計 【かくしホール】 OUT:2.4.5 Sペリア |
||||||
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET | 入賞 | 飛賞 |
優勝 | 桑原 典子 | 47 | 12 | 35 | ● | |
2位 | 森山 光子 | 52 | 16.8 | 35.2 | ● | |
3位 | 松田 晴美 | 52 | 16.8 | 35.2 | ● |