2024年3月2日(土)
**土曜杯Aクラス**
ハンディキャップ競技
使用グリーン:Aグリーン
順位 氏名 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 富田 佳敬 87 17.9 69.1  
2位 阿部 孝 88 15.4 72.6  
3位 岡 芳也 91 16.7 74.3  
4位 古賀 敬朗 89 12.7 76.3  
5位 春田 勝彦 92 15.4 76.6  
6位 平原 裕之 93 16.4 76.6    
7位 杉原 真樹 91 14.3 76.7    
8位 木下 勝仙 93 15.8 77.2    
9位 加藤 和徳 90 11.4 78.6    
10位 山田 哲也 96 17.3 78.7    
11位 山内 真二 93 13.8 79.2    
12位 密 真 85 5.7 79.3   B.G
13位 田崎 浩二 96 16.7 79.3    
14位 小峰 健治 97 17.1 79.9    
15位 伊藤 博 96 15.8 80.2    
16位 藤好 幾久雄 88 7.7 80.3    
17位 梅田 健児 92 11.4 80.6    
18位 向井 真路 97 16.2 80.8    
19位 友田 達伸 97 16.2 80.8    
20位 小本 誠二 87 5.8 81.2    
21位 本田 由紀 95 13.2 81.8    
22位 中野 茂利 97 13.2 83.8    
23位 奥出 賢二 100 15.5 84.5    
24位 大光 弘朗 103 17 86    
25位 橋本 英雄 99 12.4 86.6    
26位 No.114 98 10.8 87.2    
27位 佐藤 富士雄 101 13.5 87.5    
28位 森永 三郎 104 16.1 87.9    
29位 立穴 信義 100 11.7 88.3    
30位 富田 善雄 99 10.5 88.5    
31位 No.144 103 12 91    
32位 竹本 俊也 108 16.2 91.8    
33位 大塩 慶太郎 111 11.4 99.6    
34位 豊嶋 保宏 116 16 100    
**土曜杯Bクラス**
順位 氏名 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 石田 公一 92 23.3 68.7  
2位 No.556 96 26.7 69.3  
3位 本山 優子 93 23.1 69.9  
4位 川田 和幸 89 18.1 70.9  
5位 日比野 いさみ 100 27.3 72.7  
6位 堺 昭治 93 18 75    
7位 女川 あつ子 98 21.5 76.5    
8位 山本 昌光 96 18.9 77.1    
9位 上枝 綾司 98 20.7 77.3    
10位 天野 辰巳 102 24.6 77.4    
11位 岡田 一男 109 31.4 77.6    
12位 長谷川 賢悟 102 24.2 77.8    
13位 小林 正治 96 17.9 78.1    
14位 三木 優 101 22.1 78.9    
15位 向山 重夫 108 28.4 79.6    
16位 金子 徳男 101 21.2 79.8    
17位 葛西 寿光 101 20.3 80.7    
18位 光井 勝廣 111 30 81    
19位 山田 敬一 106 24.7 81.3    
20位 花輪 英生 109 27.7 81.3    
21位 小島 徹 103 20.4 82.6    
22位 加藤 正充 105 21.7 83.3    
23位 横田 克則 113 28.7 84.3    
24位 青木 秀峰 105 20.4 84.6    
25位 田中 豊浩 112 26.4 85.6    
26位 橋本 卓也 106 20.2 85.8    
27位 飯沼 繁樹 108 21.1 86.9    
28位 勝田 之康 111 23.5 87.5    
29位 島田 嘉一 115 27.2 87.8    
30位 中根 淳 112 22.9 89.1    
31位 大向 秀宜 114 24.4 89.6    
32位 大澤 公広 116 26.3 89.7    
33位 加藤 克行 118 27.3 90.7    

- 定光寺カントリークラブ -