2024年3月7日(木) | ||||||
**フルーツ祭り** | ||||||
前半9ホール集計 【かくしホール】 OUT:6.7.8 Sペリア |
||||||
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET | 入賞 | 飛賞 |
優勝 | 加藤 寛 | 40 | 7.2 | 32.8 | ● | |
2位 | 木 利彦 | 48 | 14.4 | 33.6 | ● | |
3位 | 鈴木 基夫 | 48 | 14.4 | 33.6 | ● | |
4位 | 平野 俊晴 | 41 | 7.2 | 33.8 | ● | |
5位 | 矢野 文江 | 51 | 16.8 | 34.2 | ● | |
6位 | 菅 広子 | 52 | 16.8 | 35.2 | ● | |
7位 | 松村 勝行 | 45 | 9.6 | 35.4 | ● | |
8位 | 中村 要市 | 38 | 2.4 | 35.6 | ● | B.G |
9位 | 鈴木 朝美 | 50 | 14.4 | 35.6 | ● | |
10位 | 大野 昭夫 | 48 | 12 | 36 | ● | |
11位 | 伊藤 安子 | 46 | 9.6 | 36.4 | ||
12位 | 社本 福義 | 44 | 7.2 | 36.8 | ||
13位 | 中條 宗平 | 52 | 14.4 | 37.6 | ||
14位 | 神藤 裕一郎 | 55 | 16.8 | 38.2 | ||
15位 | No.552 | 55 | 16.8 | 38.2 | ● | |
16位 | 渡辺 利子 | 48 | 9.6 | 38.4 | ||
17位 | 磯村 健 | 41 | 2.4 | 38.6 | ||
18位 | 木 道博 | 53 | 14.4 | 38.6 | ||
19位 | 宇佐見 正春 | 53 | 14.4 | 38.6 | ||
20位 | 小林 嘉信 | 51 | 12 | 39 | ● | |
21位 | No.585 | 56 | 16.8 | 39.2 | ||
22位 | 後藤 三郎 | 56 | 16.8 | 39.2 | ||
23位 | No.114 | 56 | 16.8 | 39.2 | ||
24位 | 杉井 博 | 49 | 9.6 | 39.4 | ||
25位 | 秋山 治 | 49 | 9.6 | 39.4 | ● | |
26位 | 鈴木 正司 | 42 | 2.4 | 39.6 | ||
27位 | No.586 | 52 | 12 | 40 | ||
28位 | 山田 安弘 | 52 | 12 | 40 | ||
29位 | 木 俊彦 | 58 | 18 | 40 | ||
30位 | No.142 | 45 | 4.8 | 40.2 | ● | |
31位 | No.566 | 57 | 16.8 | 40.2 | ||
32位 | 鈴木 千恵子 | 43 | 2.4 | 40.6 | ||
33位 | 河野 正宏 | 55 | 14.4 | 40.6 | ||
34位 | No.563 | 55 | 14.4 | 40.6 | ||
35位 | 国松 育栄 | 55 | 14.4 | 40.6 | ● | |
36位 | 伊佐治 一義 | 48 | 7.2 | 40.8 | ||
37位 | 森 啓一 | 53 | 12 | 41 | ||
38位 | 丹羽 正直 | 53 | 12 | 41 | ||
39位 | 朝日 宗雄 | 46 | 4.8 | 41.2 | ||
40位 | 原田 広美 | 58 | 16.8 | 41.2 | ● | |
41位 | 百々 武志 | 51 | 9.6 | 41.4 | ||
42位 | 安達 誠 | 56 | 14.4 | 41.6 | ||
43位 | 吉田 好美 | 56 | 14.4 | 41.6 | ||
44位 | 佐藤 哲夫 | 54 | 12 | 42 | ||
45位 | 伊藤 昭雄 | 45 | 2.4 | 42.6 | ● | |
46位 | 小林 敬子 | 57 | 14.4 | 42.6 | ||
47位 | 平野 建夫 | 43 | 0 | 43 | ||
48位 | 加藤 よしみ | 55 | 12 | 43 | ||
49位 | 野道 正年 | 60 | 16.8 | 43.2 | ||
50位 | 笠井 俊広 | 53 | 9.6 | 43.4 | ● | |
51位 | No.543 | 58 | 14.4 | 43.6 | ||
52位 | 河野 英子 | 51 | 7.2 | 43.8 | ||
53位 | 中尾 恒幸 | 44 | 0 | 44 | ||
54位 | 沼野 秀一 | 56 | 12 | 44 | ||
55位 | 土田 靖子 | 56 | 12 | 44 | ● | |
56位 | No.589 | 57 | 12 | 45 | ||
57位 | No.540 | 57 | 12 | 45 | ||
58位 | No.506 | 63 | 18 | 45 | ||
59位 | 鈴木 光国 | 50 | 4.8 | 45.2 | ||
60位 | 渡邊 晟 | 43 | -2.4 | 45.4 | ● | |
61位 | 赤石 義文 | 53 | 7.2 | 45.8 | ||
62位 | 加藤 勝也 | 51 | 4.8 | 46.2 | ||
63位 | 下村 英美 | 56 | 9.6 | 46.4 | ||
64位 | 長縄 修 | 54 | 7.2 | 46.8 | ||
65位 | 村田 由希子 | 52 | 4.8 | 47.2 | ● | |
66位 | No.544 | 62 | 14.4 | 47.6 | ||
67位 | No.588 | 62 | 14.4 | 47.6 | ||
68位 | 嶋野 裕子 | 60 | 12 | 48 | ||
69位 | 鈴木 万世 | 58 | 9.6 | 48.4 | ||
70位 | 加藤 文 | 58 | 9.6 | 48.4 | ● | |
71位 | 後藤 茂 | 56 | 7.2 | 48.8 | ||
72位 | 倉橋 弘 | 52 | 2.4 | 49.6 | ||
73位 | 嶋野 旻 | 68 | 18 | 50 | ||
74位 | 鵜飼 廣一 | 67 | 16.8 | 50.2 | ||
75位 | 松並 明美 | 68 | 16.8 | 51.2 | ● | |
76位 | 寺澤 昌子 | 64 | 12 | 52 | ||
77位 | 伊藤 千鶴子 | 70 | 18 | 52 | B.B | |
78位 | 橋本 栄弘 | 67 | 12 | 55 | ||
**フルーツ祭り レディース賞** | ||||||
前半9ホール集計 【かくしホール】 OUT:2,4,5 Sペリア |
||||||
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET | 入賞 | 飛賞 |
優勝 | 鈴木 千恵子 | 43 | 7.2 | 35.8 | ● | |
2位 | 渡辺 利子 | 48 | 12 | 36 | ● | |
3位 | 村田 由希子 | 52 | 14.4 | 37.6 | ● |