2024年3月17日(日)
**サンデーマンスリーAクラス**
ハンディキャップ競技
使用グリーン:Aグリーン
順位 氏名 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 No.72 81 10.8 70.2 B.G
2位 富田 佳敬 89 17.9 71.1  
3位 鴻村 一寛 86 14.7 71.3  
4位 友田 達伸 88 16.2 71.8  
5位 美濃島 篤 89 16.9 72.1  
6位 松 直司 86 13.8 72.2    
7位 No.101 84 11.5 72.5    
8位 田崎 浩二 90 16.7 73.3    
9位 岡 芳也 90 16.7 73.3    
10位 中野 茂利 87 13.2 73.8    
11位 伊藤 一典 93 19 74    
12位 奥出 賢二 91 15.5 75.5    
13位 立穴 信義 88 11.7 76.3    
14位 近藤 博和 92 15.4 76.6    
15位 葛西 寿光 97 20.3 76.7    
16位 山本 昌光 96 18.9 77.1    
17位 加藤 和徳 89 11.4 77.6    
18位 豊嶋 保宏 94 16 78    
19位 富田 善雄 89 10.5 78.5    
20位 大島 和年 97 18.1 78.9    
21位 伊藤 博 95 15.8 79.2    
22位 No.56 96 16.6 79.4    
23位 杉原 真樹 94 14.3 79.7    
24位 木下 勝仙 96 15.8 80.2    
25位 山内 真二 95 13.8 81.2    
26位 大光 弘朗 99 17 82    
27位 平原 裕之 100 16.4 83.6    
28位 大西 茂之 100 15.6 84.4    
29位 西村 哲雄 106 16 90    
**サンデーマンスリーBクラス**
順位 氏名 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 岡田 一男 100 31.4 68.6  
2位 佐橋 光明 91 21.1 69.9  
3位 村瀬 吉幸 95 23.8 71.2  
4位 畑田 苓 95 23.8 71.2  
5位 橋 雅史 92 20.5 71.5  
6位 村松 弘江 104 30.2 73.8    
7位 藤澤 一江 98 23.7 74.3    
8位 向山 重夫 103 28.4 74.6    
9位 横田 克則 104 28.7 75.3    
10位 本山 優子 99 23.1 75.9    
11位 鳴海 良英 104 26 78    
12位 山田 宏一 101 21.8 79.2    
13位 上枝 綾司 101 20.7 80.3    
14位 山田 敬一 105 24.7 80.3    
15位 No.506 107 26.7 80.3    
16位 近藤 豊夫 113 32.6 80.4    
17位 二宮 祐子 103 21.7 81.3    
18位 花輪 英生 109 27.7 81.3    
19位 徳永 賢志 117 34.6 82.4    
20位 鈴木 博樹 105 22.3 82.7    
21位 田中 豊浩 110 26.4 83.6    
22位 加藤 浩治 111 27.2 83.8    
23位 飯沼 繁樹 105 21.1 83.9    
24位 佐久間 剛 112 26 86    
25位 天野 辰巳 111 24.6 86.4    
26位 金子 徳男 108 21.2 86.8    
27位 大向 秀宜 113 24.4 88.6    
28位 亀井 政博 118 29.2 88.8    
29位 三木 優 114 22.1 91.9    
             
OP 中野 小百合 95 0 95    

- 定光寺カントリークラブ -