2024年4月17日(水)
**グランドシニアAクラス**
ハンディキャップ競技
使用グリーン:Aグリーン
順位 氏名 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 久賀 義郎 87 23.9 63.1  
2位 永草 基己 83 17.6 65.4 B.G
3位 三浦 善隆 86 19.1 66.9  
4位 加藤 肇 89 21.8 67.2  
5位 知念 秀忠 90 22.3 67.7  
6位 No.154 91 23.1 67.9    
7位 山中 俊美 85 16.8 68.2    
8位 木 道博 92 23.7 68.3    
9位 佐橋 光明 92 22.8 69.2    
10位 土井 隆 86 16.4 69.6    
11位 山本 耕造 92 22.4 69.6    
12位 横田 和典 90 20.2 69.8    
13位 村瀬 富士夫 85 14.7 70.3    
14位 井 謙四郎 92 21.1 70.9    
15位 佐野 順次 91 18.7 72.3    
16位 牧野 茂信 92 19.5 72.5    
17位 前田 政利 90 16.9 73.1    
18位 柴山 武雄 91 17.4 73.6    
19位 藤沢 兵一 91 17.2 73.8    
20位 川本 保文 86 11.4 74.6    
21位 瀧 健二 92 17.1 74.9    
22位 横井 紀彦 97 21.3 75.7    
23位 田中 公昭 100 24.3 75.7    
24位 新郷 日出光 92 16 76    
25位 佐々木 浩 94 18 76    
26位 加藤 建之 100 22.4 77.6    
27位 松本 優 100 22 78    
28位 沢崎 勝美 98 18.7 79.3    
29位 上野 幸三 101 21.1 79.9    
30位 加藤 定行 102 20.1 81.9    
**グランドシニアBクラス**
順位 氏名 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 後藤 邦文 84 25 59  
2位 横田 克則 94 29.8 64.2  
3位 鈴木 隆男 90 25.5 64.5  
4位 伊藤 正樹 94 29.5 64.5  
5位 田中 速己 96 30.8 65.2  
6位 村瀬 かな子 97 31 66    
7位 加藤 シゲル 93 26.8 66.2    
8位 田中 時男 96 29.8 66.2    
9位 毛利 栄一 98 31.3 66.7    
10位 打田 尚史 95 28 67    
11位 橋本 龍一 97 29.9 67.1    
12位 吉田 健悦 97 28.9 68.1    
13位 横山 幸男 102 32.6 69.4    
14位 飯田 守 95 24.9 70.1    
15位 林 進 100 29.3 70.7    
16位 西ノ原 透 96 24.4 71.6    
17位 安藤 敏之 100 28.4 71.6    
18位 吉川 周策 100 28.1 71.9    
19位 福嶋 由広 100 27.4 72.6    
20位 寺田 保徳 105 32.2 72.8    
21位 宮部 正夫 105 30.9 74.1    
22位 鈴木 一男 102 24.6 77.4    
23位 北尾 卓司 110 32.6 77.4    
24位 磯谷 俊朗 108 29.4 78.6    
25位 石井 八郎 105 25.7 79.3    
26位 圓谷 政美 106 26.1 79.9    
27位 戸田 雅治 113 29.1 83.9    
28位 加納 登 119 34.3 84.7    
29位 深尾 孝司 117 29.5 87.5    
30位 横井 宏治 116 26.2 89.8    
             
OP 工藤 義行 89 0 89    

- 定光寺カントリークラブ -