2024年4月19日(金) | ||||||
**フルーツ祭り** | ||||||
前半9ホール集計 【かくしホール】 OUT:4,5,8 Sペリア |
||||||
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET | 入賞 | 飛賞 |
優勝 | 宇佐見 正春 | 43 | 12 | 31 | ● | |
2位 | 小林 嘉信 | 45 | 12 | 33 | ● | |
3位 | 平野 俊晴 | 39 | 4.8 | 34.2 | ● | B.G |
4位 | 伊藤 安子 | 49 | 14.4 | 34.6 | ● | |
5位 | 加藤 常春 | 49 | 14.4 | 34.6 | ● | |
6位 | 加藤 正行 | 49 | 14.4 | 34.6 | ● | |
7位 | 平野 建夫 | 42 | 7.2 | 34.8 | ● | |
8位 | 沼野 秀一 | 42 | 7.2 | 34.8 | ● | |
9位 | 森 啓一 | 52 | 16.8 | 35.2 | ● | |
10位 | No.160 | 50 | 14.4 | 35.6 | ● | |
11位 | 鈴木 光国 | 50 | 14.4 | 35.6 | ||
12位 | 秋山 治 | 43 | 7.2 | 35.8 | ||
13位 | 上野 三千夫 | 43 | 7.2 | 35.8 | ||
14位 | 梶藤 友博 | 48 | 12 | 36 | ||
15位 | 伊藤 良春 | 48 | 12 | 36 | ● | |
16位 | 利川 雪子 | 48 | 12 | 36 | ||
17位 | 徳井 雅司 | 54 | 18 | 36 | ||
18位 | 中村 則夫 | 53 | 16.8 | 36.2 | ||
19位 | 渡辺 昇 | 46 | 9.6 | 36.4 | ||
20位 | 後藤 利夫 | 46 | 9.6 | 36.4 | ● | |
21位 | 鍋川 正敏 | 51 | 14.4 | 36.6 | ||
22位 | 鈴木 千恵子 | 44 | 7.2 | 36.8 | ||
23位 | 井上 邦雄 | 49 | 12 | 37 | ||
24位 | 後藤 三郎 | 54 | 16.8 | 37.2 | ||
25位 | 日比野 猛 | 54 | 16.8 | 37.2 | ● | |
26位 | 笹山 鉄次 | 54 | 16.8 | 37.2 | ||
27位 | No.521 | 48 | 9.6 | 38.4 | ||
28位 | ア岡 佳也 | 48 | 9.6 | 38.4 | ||
29位 | 磯村 健 | 41 | 2.4 | 38.6 | ||
30位 | 小林 昭文 | 53 | 14.4 | 38.6 | ● | |
31位 | 加藤 健二 | 53 | 14.4 | 38.6 | ||
32位 | 森 義宏 | 46 | 7.2 | 38.8 | ||
33位 | 福岡 賢二 | 46 | 7.2 | 38.8 | ||
34位 | No.584 | 51 | 12 | 39 | ||
35位 | 関 守 | 57 | 18 | 39 | ● | |
36位 | 岡田 清隆 | 47 | 7.2 | 39.8 | ||
37位 | 社本 嘉聖 | 47 | 7.2 | 39.8 | ||
38位 | 岡田 てる子 | 58 | 18 | 40 | ||
39位 | M岡 滋夫 | 45 | 4.8 | 40.2 | ||
40位 | 古池 輝夫 | 57 | 16.8 | 40.2 | ● | |
41位 | 土居 理 | 50 | 9.6 | 40.4 | ||
42位 | No.510 | 50 | 9.6 | 40.4 | ||
43位 | 菅 広子 | 43 | 2.4 | 40.6 | ||
44位 | 社本 福義 | 43 | 2.4 | 40.6 | ||
45位 | 川口 清子 | 55 | 14.4 | 40.6 | ● | |
46位 | 広瀬 邦博 | 48 | 7.2 | 40.8 | ||
47位 | 伊藤 雅樹 | 53 | 12 | 41 | ||
48位 | 笠井 俊広 | 53 | 12 | 41 | ||
49位 | 加藤 弘 | 59 | 18 | 41 | ||
50位 | 吉田 好美 | 51 | 9.6 | 41.4 | ● | |
51位 | 吉橋 昭夫 | 44 | 2.4 | 41.6 | ||
52位 | 篠田 徳治 | 44 | 2.4 | 41.6 | ||
53位 | 松村 勝行 | 44 | 2.4 | 41.6 | ||
54位 | 片山 進 | 49 | 7.2 | 41.8 | ||
55位 | 若松 巖 | 49 | 7.2 | 41.8 | ● | |
56位 | 伊藤 清春 | 49 | 7.2 | 41.8 | ||
57位 | No.512 | 42 | 0 | 42 | ||
58位 | No.554 | 54 | 12 | 42 | ||
59位 | 吉田 祐美子 | 59 | 16.8 | 42.2 | ||
60位 | 太田 昭治 | 52 | 9.6 | 42.4 | ● | |
61位 | No.535 | 52 | 9.6 | 42.4 | ||
62位 | 伊藤 由加里 | 50 | 7.2 | 42.8 | ||
63位 | 原 登志治 | 50 | 7.2 | 42.8 | ||
64位 | No.586 | 50 | 7.2 | 42.8 | ||
65位 | 稲垣 ひとみ | 43 | 0 | 43 | ● | |
66位 | 加藤 幸子 | 55 | 12 | 43 | ||
67位 | 伊藤 昭雄 | 48 | 4.8 | 43.2 | ||
68位 | 藤田 達子 | 53 | 9.6 | 43.4 | ||
69位 | 森 秀之 | 51 | 7.2 | 43.8 | ||
70位 | 原田 広美 | 51 | 7.2 | 43.8 | ● | |
71位 | 馬場 笑子 | 59 | 14.4 | 44.6 | ||
72位 | No.583 | 52 | 7.2 | 44.8 | ||
73位 | No.509 | 63 | 18 | 45 | ||
74位 | 日比野 勲 | 55 | 9.6 | 45.4 | ||
75位 | 三浦 行雄 | 48 | 2.4 | 45.6 | ● | |
76位 | 大嶋 和三 | 58 | 12 | 46 | ||
77位 | 村尾 哲 | 64 | 14.4 | 49.6 | ||
78位 | 田澤 和子 | 62 | 12 | 50 | B.B | |
79位 | 加藤 英里子 | 69 | 14.4 | 54.6 | ||
**フルーツ祭り レディース賞** | ||||||
前半9ホール集計 【かくしホール】 OUT:1.3.9 Sペリア |
||||||
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET | 入賞 | 飛賞 |
優勝 | 稲垣 ひとみ | 43 | 9.6 | 33.4 | ● | |
2位 | No.583 | 52 | 16.8 | 35.2 | ● | |
3位 | 伊藤 由加里 | 50 | 14.4 | 35.6 | ● |