2024年4月23日(火)
**EUオープン**
【かくしホール】 OUT:3.5.9 IN:14.15.17
Sペリア上限無し
順位 氏名 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 加藤 義憲 100 38.4 61.6  
2位 朴 命福 109 45.6 63.4  
3位 青木 徹彦 113 48 65  
4位 松 邦彦 114 48 66  
5位 大脇 俊明 95 28.8 66.2  
6位 外山 広子 96 28.8 67.2  
7位 沼野 秀一 96 28.8 67.2  
8位 山村 正郎 96 28.8 67.2  
9位 村山 信也 89 21.6 67.4  
10位 伊達 正行 87 19.2 67.8  
11位 No.555 98 28.8 69.2 いぃ〜湯賞
12位 古池 輝夫 91 21.6 69.4    
13位 浅見 友子 96 26.4 69.6    
14位 佐藤 哲夫 101 31.2 69.8    
15位 No.523 101 31.2 69.8  
16位 管野 重之 82 12 70    
17位 比名 一夫 94 24 70    
18位 山田 之保 87 16.8 70.2    
19位 磯村 健 80 9.6 70.4    
20位 加藤 寛 80 9.6 70.4  
21位 加藤 文男 104 33.6 70.4    
22位 木 利彦 85 14.4 70.6    
23位 森 秀之 90 19.2 70.8    
24位 小林 征機 102 31.2 70.8    
25位 平野 建夫 100 28.8 71.2  
26位 深津 邦夫 105 33.6 71.4   お風呂賞
27位 寺田 憲司 91 19.2 71.8    
28位 小杉 勇夫 103 31.2 71.8    
29位 原 登志治 103 31.2 71.8    
30位 小林 紀夫 103 31.2 71.8  
31位 川本 保文 84 12 72    
32位 小池 孝幸 89 16.8 72.2    
33位 日比野 猛 94 21.6 72.4    
34位 小林 嘉信 94 21.6 72.4    
35位 樅山 利雄 87 14.4 72.6  
36位 佐藤 薫 104 31.2 72.8    
37位 篠原 直人 97 24 73    
38位 北村 盛義 90 16.8 73.2    
39位 鶴田 利雄 100 26.4 73.6    
40位 内野 博之 100 26.4 73.6  
41位 近藤 美由紀 100 26.4 73.6    
42位 No.541 100 26.4 73.6    
43位 鈴木 哲也 112 38.4 73.6    
44位 中村 清 105 31.2 73.8    
45位 磯村 紀寿 98 24 74  
46位 堀田 松弘 98 24 74    
47位 No.587 103 28.8 74.2    
48位 藤川 多喜雄 108 33.6 74.4    
49位 伊藤 立比呂 101 26.4 74.6    
50位 坂口 宇 94 19.2 74.8  
51位 高木 晴美 94 19.2 74.8    
52位 No.9 87 12 75    
53位 丹羽 正直 99 24 75    
54位 梅木 勇二 111 36 75    
55位 渡辺 利子 92 16.8 75.2    
56位 都築 昇 92 16.8 75.2    
57位 田澤 和子 109 33.6 75.4    
58位 寺沢 博雄 102 26.4 75.6    
59位 朝日 宗雄 95 19.2 75.8    
60位 橘田 八恵 119 43.2 75.8  
61位 脇谷 佳生 88 12 76    
62位 小川 広雄 112 36 76    
63位 土居 理 98 21.6 76.4    
64位 瀧本 友子 98 21.6 76.4    
65位 社本 福義 96 19.2 76.8    
66位 東郷 和幸 120 43.2 76.8    
67位 前田 昭佳 94 16.8 77.2    
68位 No.533 106 28.8 77.2    
69位 浅川 浩三 87 9.6 77.4    
70位 櫻井 秀則 99 21.6 77.4  
71位 酒井 裕 104 26.4 77.6    
72位 岡本 文恵 97 19.2 77.8    
73位 八代 雅秀 109 31.2 77.8    
74位 後藤 省三 102 24 78    
75位 井口 正輝 102 24 78    
76位 青木 美弘 107 28.8 78.2    
77位 加藤 常春 88 9.6 78.4    
78位 小澤 章浩 81 2.4 78.6    
79位 No.509 105 26.4 78.6    
80位 野間 みの利 105 26.4 78.6  
81位 田端 芳彦 110 31.2 78.8    
82位 市橋 都 91 12 79    
83位 松村 勝行 89 9.6 79.4    
84位 No.590 94 14.4 79.6    
85位 竹内 秀樹 118 38.4 79.6    
86位 楢林 正人 116 36 80    
87位 木下 日吉 90 9.6 80.4    
88位 三尾 英治 114 33.6 80.4    
89位 No.586 107 26.4 80.6    
90位 藤田 達子 107 26.4 80.6  
91位 服部 富久美 112 31.2 80.8    
92位 小川 進 98 16.8 81.2    
93位 長谷川 賢悟 96 14.4 81.6    
94位 野田 勝 120 38.4 81.6    
95位 佐藤 秀明 94 12 82    
96位 水野 隆久 106 24 82    
97位 中谷 悦子 106 24 82    
98位 生田 忠義 106 24 82    
99位 村木 沢子 97 14.4 82.6    
100位 杉山 妙子 121 38.4 82.6  
101位 野場 栄和 126 43.2 82.8    
102位 岩田 信行 117 33.6 83.4    
103位 加藤 貞夫 98 14.4 83.6    
104位 大木 孝義 96 12 84    
105位 小山 勉 120 36 84    
106位 小杉 正夫 109 24 85    
107位 森 敬時 121 36 85    
108位 No.525 123 36 87    
109位 No.35 104 16.8 87.2    
110位 山下 寛子 102 14.4 87.6   B.B
111位 永田 久 116 26.4 89.6    
**EUオープン レディース賞**
【かくしホール】OUT:2.4.7 IN:11.12.13        
Sペリア 上限無し
順位 氏名 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 No.586 107 36 71  
2位 高木 晴美 94 21.6 72.4  
3位 田澤 和子 109 36 73  

- 定光寺カントリークラブ -