2024年5月15日(水) | ||||||
**フルーツ祭り** | ||||||
前半9ホール集計 【かくしホール】 OUT:1,2,4 Sペリア |
||||||
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET | 入賞 | 飛賞 |
優勝 | 長谷川 清孝 | 50 | 18 | 32 | ● | |
2位 | 志賀 明 | 45 | 12 | 33 | ● | |
3位 | 伊藤 恵美子 | 50 | 16.8 | 33.2 | ● | |
4位 | 磯村 健 | 43 | 9.6 | 33.4 | ● | |
5位 | 川中 勝彦 | 51 | 16.8 | 34.2 | ● | |
6位 | 横田 和典 | 44 | 9.6 | 34.4 | ● | |
7位 | 大島 信雄 | 49 | 14.4 | 34.6 | ● | |
8位 | 日比野 龍次 | 52 | 16.8 | 35.2 | ● | |
9位 | 近藤 雅栄 | 45 | 9.6 | 35.4 | ● | |
10位 | 江坂 進 | 48 | 12 | 36 | ● | |
11位 | No.510 | 54 | 18 | 36 | ||
12位 | 竹内 俊明 | 53 | 16.8 | 36.2 | ||
13位 | 生駒 力畋 | 46 | 9.6 | 36.4 | ||
14位 | 鈴木 千恵子 | 44 | 7.2 | 36.8 | ||
15位 | 斉藤 善一 | 37 | 0 | 37 | B.G | ● |
16位 | No.520 | 49 | 12 | 37 | ||
17位 | 西野 正隆 | 47 | 9.6 | 37.4 | ||
18位 | 森 啓一 | 47 | 9.6 | 37.4 | ||
19位 | No.507 | 52 | 14.4 | 37.6 | ||
20位 | 水野 隆久 | 52 | 14.4 | 37.6 | ● | |
21位 | 坂口 宇 | 52 | 14.4 | 37.6 | ||
22位 | No.538 | 45 | 7.2 | 37.8 | ||
23位 | 岸 広正 | 45 | 7.2 | 37.8 | ||
24位 | 林 謙二 | 45 | 7.2 | 37.8 | ||
25位 | 北里 勇進 | 38 | 0 | 38 | ● | |
26位 | 與語 純子 | 50 | 12 | 38 | ||
27位 | No.506 | 43 | 4.8 | 38.2 | ||
28位 | 秋山 治 | 48 | 9.6 | 38.4 | ||
29位 | 村田 由希子 | 48 | 9.6 | 38.4 | ||
30位 | 篠原 直人 | 48 | 9.6 | 38.4 | ● | |
31位 | 国松 育栄 | 48 | 9.6 | 38.4 | ||
32位 | 日比野 猛 | 48 | 9.6 | 38.4 | ||
33位 | No.550 | 53 | 14.4 | 38.6 | ||
34位 | 高橋 直美 | 46 | 7.2 | 38.8 | ||
35位 | 辻岡 三夫 | 46 | 7.2 | 38.8 | ● | |
36位 | No.537 | 51 | 12 | 39 | ||
37位 | 丹羽 正直 | 44 | 4.8 | 39.2 | ||
38位 | 折原 淑子 | 44 | 4.8 | 39.2 | ||
39位 | No.515 | 49 | 9.6 | 39.4 | ||
40位 | 市川 正信 | 47 | 7.2 | 39.8 | ● | |
41位 | No.57 | 45 | 4.8 | 40.2 | ||
42位 | 赤石 義文 | 45 | 4.8 | 40.2 | ||
43位 | 河野 正宏 | 50 | 9.6 | 40.4 | ||
44位 | 広瀬 邦博 | 43 | 2.4 | 40.6 | ||
45位 | 伊藤 重彰 | 55 | 14.4 | 40.6 | ● | |
46位 | 伊藤 京一 | 48 | 7.2 | 40.8 | ||
47位 | 日比野 勲 | 48 | 7.2 | 40.8 | ||
48位 | 中村 正雄 | 53 | 12 | 41 | ||
49位 | No.513 | 51 | 9.6 | 41.4 | ||
50位 | 伊藤 安子 | 44 | 2.4 | 41.6 | ● | |
51位 | 佐藤 秀明 | 49 | 7.2 | 41.8 | ||
52位 | 佐野 正弘 | 49 | 7.2 | 41.8 | ||
53位 | 岩田 信行 | 54 | 12 | 42 | ||
54位 | No.504 | 47 | 4.8 | 42.2 | ||
55位 | 小林 嘉信 | 47 | 4.8 | 42.2 | ● | |
56位 | 伊藤 悌司 | 47 | 4.8 | 42.2 | ||
57位 | 鈴木 朝美 | 52 | 9.6 | 42.4 | ||
58位 | 伊藤 昭雄 | 52 | 9.6 | 42.4 | ||
59位 | 後藤 忠雄 | 52 | 9.6 | 42.4 | ||
60位 | 坂井田 裕靖 | 45 | 2.4 | 42.6 | ● | |
61位 | 加藤 良二 | 50 | 7.2 | 42.8 | ||
62位 | 伊藤 由加里 | 43 | 0 | 43 | ||
63位 | 加藤 英里子 | 61 | 18 | 43 | ||
64位 | 加藤 建之 | 53 | 9.6 | 43.4 | ||
65位 | 平野 光枝 | 62 | 18 | 44 | ● | |
66位 | 廣野 貢 | 49 | 4.8 | 44.2 | ||
67位 | No.518 | 61 | 16.8 | 44.2 | ||
68位 | 小林 敬子 | 54 | 9.6 | 44.4 | ||
69位 | 土井 正直 | 54 | 9.6 | 44.4 | ||
70位 | No.584 | 59 | 14.4 | 44.6 | ● | |
71位 | 野田 勝 | 59 | 14.4 | 44.6 | ||
72位 | 後藤 三郎 | 57 | 12 | 45 | ||
73位 | 米本 晴美 | 62 | 16.8 | 45.2 | ||
74位 | 加藤 育徳 | 55 | 7.2 | 47.8 | ||
75位 | 井野口 香織 | 66 | 16.8 | 49.2 | ● | |
76位 | 鰐部 隆 | 70 | 18 | 52 | BB | |
77位 | 加藤 達 | 68 | 12 | 56 | ||
**フルーツ祭り レディース賞** | ||||||
前半9ホール集計 【かくしホール】 OUT:6,7,8 Sペリア |
||||||
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET | 入賞 | 飛賞 |
優勝 | 伊藤 由加里 | 43 | 14.4 | 28.6 | ● | |
2位 | 鈴木 千恵子 | 44 | 9.6 | 34.4 | ● | |
3位 | 折原 淑子 | 44 | 9.6 | 34.4 | ● |