2024年5月19日(日)
**サンデーマンスリーAクラス**
ハンディキャップ競技
使用グリーン:Bグリーン
順位 氏名 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 松 直司 75 13.3 61.7   B.G
2位 岡 芳也 79 15.6 63.4    
3位 大島 和年 83 18 65    
4位 中野 茂利 79 12.4 66.6    
5位 立穴 信義 80 13.2 66.8    
6位 伊藤 博 86 18.4 67.6    
7位 大光 弘朗 88 18.9 69.1    
8位 西村 哲雄 86 16.8 69.2    
9位 赤川 伸次 81 11.7 69.3    
10位 橋本 昌郎 84 13.4 70.6    
11位 窄 豊己 91 19.7 71.3    
12位 大西 茂之 90 18.5 71.5    
13位 関口 淳次 85 13 72    
14位 美濃島 篤 90 17.9 72.1    
15位 佐橋 光明 92 19.9 72.1    
16位 小峰 健治 91 18 73    
17位 福島 信康 86 12 74    
18位 密 真 79 4.9 74.1    
19位 葛西 寿光 95 20.4 74.6    
20位 春田 勝彦 91 16.3 74.7    
21位 平原 裕之 94 19 75    
22位 No.169 86 10.3 75.7    
23位 奥出 賢二 94 17.9 76.1    
24位 近藤 博和 94 15 79    
25位 藤井 隆仁 93 13.9 79.1    
26位 友田 達伸 96 16.7 79.3    
27位 富田 佳敬 99 17.3 81.7    
28位 No.122 98 14.6 83.4    
29位 渡邊 竜太 103 17.3 85.7    
**サンデーマンスリーBクラス**
順位 氏名 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 村瀬 吉幸 85 23.4 61.6    
2位 林 新治 91 29.2 61.8    
3位 山田 敬一 90 27.1 62.9    
4位 高井 健司 93 26.4 66.6    
5位 村松 弘江 95 27.3 67.7    
6位 二宮 祐子 92 22.9 69.1    
7位 加藤 久幸 95 25.8 69.2    
8位 No.510 97 27.5 69.5    
9位 鈴木 博樹 94 22.3 71.7    
10位 川口 五月代 105 33 72    
11位 藤澤 一江 97 24.7 72.3    
12位 田嶋 涼子 105 32.7 72.3    
13位 高辻 康雄 94 21.6 72.4    
14位 山田 宏一 96 21.8 74.2    
15位 飯沼 繁樹 98 22.3 75.7    
16位 上枝 綾司 100 24.3 75.7    
17位 岡田 一男 105 28.7 76.3    
18位 田中 豊浩 104 27.4 76.6    
19位 大向 秀宜 106 26.6 79.4    
20位 林 義樹 107 27.3 79.7    
21位 近藤 豊夫 113 33 80    
22位 金子 徳男 107 24.7 82.3    
23位 徳永 賢志 118 33.1 84.9    
24位 瀬尾 里絵子 111 25.7 85.3    
25位 鳴海 良英 114 26 88    
26位 光井 勝廣 120 32 88    
27位 青葉 康至 125 36 89    
28位 向山 重夫 127 28.6 98.4    
             
             
  No.556 93       OP

- 定光寺カントリークラブ -