2024年5月20日(月)
**グランドシニアAクラス**
ハンディキャップ競技
使用グリーン:Bグリーン
順位 氏名 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 佐々木 浩 82 18 64  
2位 風間 健司 80 15.7 64.3 B.G
3位 加藤 正充 86 20.3 65.7  
4位 植村 徳久 84 18.2 65.8  
5位 西垣 澄夫 82 16.1 65.9  
6位 松本 優 88 22 66    
7位 葛西 裕文 90 23 67    
8位 宮田 哲夫 91 23.2 67.8    
9位 井 謙四郎 88 20.1 67.9    
10位 横田 和典 89 21.1 67.9    
11位 梶藤 友博 85 16.4 68.6    
12位 No.85 92 23.3 68.7    
13位 加藤 肇 90 21 69    
14位 土井 隆 87 17 70    
15位 加藤 定行 92 21.8 70.2    
16位 近藤 英二 84 13.7 70.3    
17位 新郷 日出光 89 17.9 71.1    
18位 渡邉 和良 94 22.2 71.8    
19位 沢崎 勝美 92 19.7 72.3    
20位 佐野 順次 92 19.3 72.7    
21位 山本 耕造 94 21.2 72.8    
22位 知念 秀忠 96 23.1 72.9    
23位 鷲山 康子 96 21.4 74.6    
24位 横井 紀彦 97 22.2 74.8    
25位 前田 政利 92 16.6 75.4    
26位 高橋 功 99 23.3 75.7    
27位 渡邊 晟 102 22.4 79.6    
**グランドシニアBクラス**
順位 氏名 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 横山 幸男 94 33 61  
2位 圓谷 政美 91 29.3 61.7  
3位 宮部 正夫 94 29.6 64.4  
4位 加藤 シゲル 91 25.6 65.4  
5位 吉川 周策 96 28.7 67.3  
6位 田中 時男 98 30.2 67.8    
7位 石田 公一 94 25.3 68.7    
8位 田中 公昭 94 25 69    
9位 近藤 輝雄 95 24.9 70.1    
10位 No.587 96 25.8 70.2    
11位 磯谷 俊朗 100 29.5 70.5    
12位 毛利 栄一 101 30.3 70.7    
13位 加藤 健司 95 23.8 71.2    
14位 石河 泰 105 33.8 71.2    
15位 吉田 健悦 98 26.7 71.3    
16位 石井 八郎 98 26.1 71.9    
17位 寺田 保徳 106 32.4 73.6    
18位 加納 登 108 34.3 73.7    
19位 福嶋 由広 103 28.7 74.3    
20位 横田 克則 102 27.5 74.5    
21位 佐藤 薫 103 28.5 74.5    
22位 津坂 勝 103 27.6 75.4    
23位 北尾 卓司 109 32.6 76.4    
24位 伊藤 正樹 107 29.5 77.5    
25位 田中 速己 108 29.9 78.1    
26位 横井 宏治 107 27.7 79.3    
27位 深尾 孝司 120 29.5 90.5    

- 定光寺カントリークラブ -