2024年6月10日(月)
当たりハズレはしだい。
参加、心者の方、大歓迎オープンコンペ!!
◆◆ビギナーズカップ◆◆
【かくしホール】 OUT:4,5,8 IN:15,17,14   Sペリア上限なし
 賞品は… ゴールド会員  マイレージポイント
ビジター  割引チケット  
     ※ビジター割引チケットは当日もしくは
           次回ご来場の際、お渡しします
順位 氏名 GROSS HDCP NET   入賞 賞品
優勝 磯村 はるみ 102 38.4 63.6      
2位 山本 美穂子 109 43.2 65.8      
3位 木下 博 93 26.4 66.6   500
4位 児玉 忠雄 113 45.6 67.4      
5位 芦澤 立範 82 14.4 67.6      
6位 佐橋 光明 80 12 68   1,000
7位 伊藤 忠明 100 31.2 68.8   1,000
8位 伊藤 通夫 112 43.2 68.8      
9位 山田 一孔 91 21.6 69.4      
10位 武田 千恵子 99 28.8 70.2   1,000
11位 斉藤 博文 92 21.6 70.4      
12位 明石 e一 85 14.4 70.6      
13位 横田 克則 90 19.2 70.8      
14位 松村 勝行 83 12 71      
15位 吉田 祐美子 95 24 71   500
16位 鈴木 里美 95 24 71      
17位 杉浦 恵美 108 36 72      
18位 堀田 輝雄 106 33.6 72.4      
19位 神谷 敏夫 118 45.6 72.4   1,000
20位 野口 巌 87 14.4 72.6      
21位 吉田 康代 111 38.4 72.6      
22位 佐藤 ちえみ 111 38.4 72.6      
23位 近藤 美由紀 90 16.8 73.2   1,500
24位 坂井 雅彦 95 21.6 73.4      
25位 河野 正宏 100 26.4 73.6   500
26位 伊藤 秋夫 98 24 74      
27位 森本 英二 103 28.8 74.2      
28位 祖父江 美和子 96 21.6 74.4   1,000
29位 加藤 俊治 96 21.6 74.4      
30位 No.535 108 33.6 74.4   500
31位 横井 椎那 89 14.4 74.6      
32位 岡庭 茂 106 31.2 74.8      
33位 松井 和昭 106 31.2 74.8   1,000
34位 神谷 啓子 99 24 75      
35位 高山 英紀 97 21.6 75.4      
36位 渥美 邦雄 97 21.6 75.4      
37位 山村 ひろみ 121 45.6 75.4   1,000
38位 横地 斉 102 26.4 75.6      
39位 舘 勝也 95 19.2 75.8      
40位 小川 裕太郎 95 19.2 75.8   1,000
41位 No.540 119 43.2 75.8      
42位 加藤 寛治 100 24 76      
43位 大塚 利明 98 21.6 76.4      
44位 小長谷 すみ子 98 21.6 76.4      
45位 大野 金三 98 21.6 76.4   1,000
46位 中井 敦生 91 14.4 76.6      
47位 後藤 かおり 96 19.2 76.8      
48位 近藤 兼之 96 19.2 76.8      
49位 大沼 和利 101 24 77   500
50位 利川 雪子 101 24 77      
51位 牧口 雅晴 111 33.6 77.4      
52位 夏目 文夫 104 26.4 77.6      
53位 谷口 一夫 109 31.2 77.8      
54位 磯村 公明 95 16.8 78.2      
55位 重松 正彦 105 26.4 78.6   1,000
56位 大竹 博明 98 19.2 78.8      
57位 大島 和年 91 12 79   1,000
58位 樽井 亜紀 108 28.8 79.2      
59位 渥美 よし子 106 26.4 79.6   500
60位 武田 康子 118 38.4 79.6      
61位 岩尾 タカ子 137 57.4 79.6      
62位 河野 英子 104 24 80      
63位 水谷 和也 116 36 80   1,500
64位 No.551 128 48 80      
65位 小林 陽子 102 21.6 80.4      
66位 磯谷 富美子 102 21.6 80.4      
67位 小野塚 幸子 95 14.4 80.6   1,000
68位 山本 重光 105 24 81      
69位 No.509 127 45.6 81.4   500
70位 森 朝子 108 26.4 81.6      
71位 中 義知 101 19.2 81.8      
72位 中井 雅代 104 21.6 82.4   500
73位 津ア 元成 104 21.6 82.4      
74位 堀川 かおり 104 21.6 82.4      
75位 鈴木 徹男 109 26.4 82.6      
76位 岩尾 洋司 109 26.4 82.6      
77位 長屋 充信 90 7.2 82.8   1,000
78位 馬原 清光 126 43.2 82.8   1,000
79位 No.590 126 43.2 82.8      
80位 小島 明子 107 24 83   500
81位 知念 秀忠 100 16.8 83.2      
82位 増田 均 112 28.8 83.2      
83位 松本 珠代 112 28.8 83.2      
84位 川崎 信夫 110 26.4 83.6      
85位 安藤 昭義 103 19.2 83.8   1,000
86位 小林 敬子 115 31.2 83.8      
87位 沢崎 勝美 96 12 84      
88位 青木 大成 96 12 84   1,000
89位 松井 昭子 116 31.2 84.8      
90位 蔵重 圭司 115 28.8 86.2      
91位 中島 米也 114 26.4 87.6      
92位 水谷 由美 114 26.4 87.6   1,000
93位 馬原 裕子 117 26.4 90.6      
94位 桂 明美 118 26.4 91.6      
95位 津ア 紀子 131 38.4 92.6   1,000

- 定光寺カントリークラブ -