2024年6月16日(日)
**サンデーマンスリーAクラス**
ハンディキャップ競技
使用グリーン:Aグリーン
順位 氏名 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 近藤 博和 81 17.1 63.9  
2位 三宅 浩史 82 17.7 64.3  
3位 杉原 真樹 82 16.6 65.4  
4位 大西 茂之 85 19.2 65.8  
5位 奥出 賢二 84 17.8 66.2  
6位 橋本 卓也 90 20.8 69.2    
7位 岡 芳也 83 13.7 69.3    
8位 富田 善雄 82 12.2 69.8    
9位 糟谷 文重 78 8 70   B.G
10位 松 直司 82 12 70    
11位 加藤 和徳 83 12.7 70.3    
12位 大光 弘朗 89 18.5 70.5    
13位 橋 雅史 93 21.6 71.4    
14位 深谷 東美夫 88 16.2 71.8    
15位 富田 佳敬 92 19.2 72.8    
16位 窄 豊己 95 21.4 73.6    
17位 伊藤 博 91 17.3 73.7    
18位 中野 茂利 87 11.7 75.3    
19位 大島 和年 93 17.5 75.5    
20位 村瀬 吉幸 97 21.5 75.5    
21位 No.152 92 16.3 75.7    
22位 春田 勝彦 94 16.1 77.9    
23位 佐橋 光明 95 17 78    
24位 友田 達伸 96 16.7 79.3    
25位 No.10 93 12.7 80.3    
26位 佐藤 浩志 92 10 82    
27位 西村 哲雄 103 17.2 85.8    
**サンデーマンスリーBクラス**
順位 氏名 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 林 新治 92 27 65  
2位 飯沼 繁樹 91 24.2 66.8  
3位 佐藤 園子 95 26.7 68.3  
4位 山田 敬一 96 26.5 69.5  
5位 岡田 一男 98 27.8 70.2  
6位 金子 徳男 95 24.1 70.9    
7位 二宮 祐子 94 23 71    
8位 佐久間 剛 97 26 71    
9位 向山 重夫 98 26.9 71.1    
10位 藤澤 一江 98 26.3 71.7    
11位 高井 健司 97 25.1 71.9    
12位 光井 勝廣 104 32 72    
13位 山田 宏一 95 21.8 73.2    
14位 近藤 豊夫 106 32.8 73.2    
15位 葛西 寿光 96 22.3 73.7    
16位 村松 弘江 102 26.5 75.5    
17位 加藤 久幸 103 24.3 78.7    
18位 天野 辰巳 104 25 79    
19位 畑田 苓 103 23.8 79.2    
20位 松尾 巧 107 27.8 79.2    
21位 大向 秀宜 108 27.5 80.5    
22位 田嶋 涼子 116 32.7 83.3    
23位 徳永 賢志 121 33 88    
24位 青葉 康至 124 36 88    
25位 鳴海 良英 117 27.5 89.5    
26位 田中 豊浩 118 27.4 90.6    
             
OP 水沼 信隆 103 0 103    

- 定光寺カントリークラブ -