2024年6月27日(木) | ||||||
**フルーツ祭り** | ||||||
前半9ホール集計 【かくしホール】 OUT:6,7,8 Sペリア |
||||||
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET | 入賞 | 飛賞 |
優勝 | 北里 勇進 | 46 | 14.4 | 31.6 | ● | |
2位 | 宇佐見 正春 | 42 | 9.6 | 32.4 | ● | |
3位 | 秋山 治 | 43 | 9.6 | 33.4 | ● | |
4位 | 小林 嘉信 | 48 | 14.4 | 33.6 | ● | |
5位 | 酒井 裕 | 49 | 14.4 | 34.6 | ● | |
6位 | 辻本 久 | 49 | 14.4 | 34.6 | ● | |
7位 | 佐藤 正明 | 42 | 7.2 | 34.8 | ● | |
8位 | No.521 | 47 | 12 | 35 | ● | |
9位 | 浅見 邦治 | 47 | 12 | 35 | ● | |
10位 | 斉藤 かよ子 | 45 | 9.6 | 35.4 | ● | |
11位 | 小野田 隆 | 45 | 9.6 | 35.4 | ||
12位 | 加藤 よしみ | 50 | 14.4 | 35.6 | ||
13位 | 藤田 達子 | 48 | 12 | 36 | ||
14位 | 木村 勝年 | 46 | 9.6 | 36.4 | ||
15位 | 中村 要市 | 42 | 4.8 | 37.2 | ● | |
16位 | 平野 建夫 | 42 | 4.8 | 37.2 | ||
17位 | 笠井 俊広 | 54 | 16.8 | 37.2 | ||
18位 | 伊藤 昭雄 | 47 | 9.6 | 37.4 | ||
19位 | 河村 敬人 | 47 | 9.6 | 37.4 | ||
20位 | 足立 隆尚 | 47 | 9.6 | 37.4 | ● | |
21位 | No.590 | 52 | 14.4 | 37.6 | ||
22位 | 米倉 政実 | 45 | 7.2 | 37.8 | ||
23位 | 渡邉 欣聖 | 45 | 7.2 | 37.8 | ||
24位 | 古池 輝夫 | 43 | 4.8 | 38.2 | ||
25位 | 平野 久子 | 43 | 4.8 | 38.2 | ● | |
26位 | 加藤 寛 | 43 | 4.8 | 38.2 | ||
27位 | 西村 正美 | 43 | 4.8 | 38.2 | ||
28位 | 中井 利光 | 48 | 9.6 | 38.4 | ||
29位 | 中村 恵美子 | 53 | 14.4 | 38.6 | ||
30位 | 後藤 三郎 | 53 | 14.4 | 38.6 | ● | |
31位 | 子安 淳一 | 51 | 12 | 39 | ||
32位 | 板津 美岐子 | 51 | 12 | 39 | ||
33位 | 西野 正隆 | 51 | 12 | 39 | ||
34位 | 川合 重治 | 44 | 4.8 | 39.2 | ||
35位 | 渡邉 雅道 | 44 | 4.8 | 39.2 | ● | |
36位 | 平野 俊晴 | 44 | 4.8 | 39.2 | ||
37位 | 森 啓一 | 56 | 16.8 | 39.2 | ||
38位 | No.524 | 49 | 9.6 | 39.4 | ||
39位 | 長尾 秀樹 | 49 | 9.6 | 39.4 | ||
40位 | 飯島 惠美子 | 47 | 7.2 | 39.8 | ● | |
41位 | 井上 安恵 | 47 | 7.2 | 39.8 | ||
42位 | 日比野 猛 | 47 | 7.2 | 39.8 | ||
43位 | No.553 | 47 | 7.2 | 39.8 | ||
44位 | 横井 椎那 | 38 | -2.4 | 40.4 | B.G | |
45位 | 辻本 素子 | 50 | 9.6 | 40.4 | ● | |
46位 | 菅野 元 | 50 | 9.6 | 40.4 | ||
47位 | 猿渡 彰徳 | 50 | 9.6 | 40.4 | ||
48位 | 加藤 文 | 50 | 9.6 | 40.4 | ||
49位 | 水野 公子 | 43 | 2.4 | 40.6 | ||
50位 | 小川 裕太郎 | 43 | 2.4 | 40.6 | ● | |
51位 | 田口 秀春 | 43 | 2.4 | 40.6 | ||
52位 | 神谷 敏夫 | 55 | 14.4 | 40.6 | ||
53位 | 山越 政彦 | 55 | 14.4 | 40.6 | ||
54位 | 田澤 和子 | 48 | 7.2 | 40.8 | ||
55位 | 佐野 正弘 | 53 | 12 | 41 | ● | |
56位 | 渡辺 利子 | 46 | 4.8 | 41.2 | ||
57位 | 渡辺 昇 | 46 | 4.8 | 41.2 | ||
58位 | 竹上 ヒサ子 | 51 | 9.6 | 41.4 | ||
59位 | 松村 勝行 | 44 | 2.4 | 41.6 | ||
60位 | 神谷 啓子 | 54 | 12 | 42 | ● | |
61位 | 原口 美喜子 | 60 | 18 | 42 | ||
62位 | 西野 きぬ子 | 52 | 9.6 | 42.4 | ||
63位 | 鈴木 朝美 | 52 | 9.6 | 42.4 | ||
64位 | 武田 淳子 | 50 | 7.2 | 42.8 | ||
65位 | 伊藤 恵美子 | 50 | 7.2 | 42.8 | ● | |
66位 | 平野 廣 | 50 | 7.2 | 42.8 | ||
67位 | 社本 福義 | 50 | 7.2 | 42.8 | ||
68位 | 小林 敬子 | 55 | 12 | 43 | ||
69位 | 穂積 利雄 | 48 | 4.8 | 43.2 | ||
70位 | No.552 | 53 | 9.6 | 43.4 | ● | |
71位 | 日 澄子 | 51 | 7.2 | 43.8 | ||
72位 | 垣原 信行 | 62 | 18 | 44 | ||
73位 | 板津 民雄 | 49 | 4.8 | 44.2 | ||
74位 | No.516 | 63 | 18 | 45 | ||
75位 | 小杉 勇夫 | 50 | 4.8 | 45.2 | ● | |
76位 | 河野 正宏 | 49 | 2.4 | 46.6 | ||
77位 | 加藤 英里子 | 65 | 18 | 47 | ||
78位 | 松村 伸子 | 53 | 4.8 | 48.2 | ||
79位 | 瀧本 友子 | 51 | 2.4 | 48.6 | B.B | |
80位 | 丸山 宏一 | 64 | 14.4 | 49.6 | ||
**フルーツ祭り レディース賞** | ||||||
前半9ホール集計 【かくしホール】 OUT:1,2,4 Sペリア |
||||||
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET | 入賞 | 飛賞 |
優勝 | 水野 公子 | 43 | 9.6 | 33.4 | ● | |
2位 | 西野 きぬ子 | 52 | 16.8 | 35.2 | ● | |
3位 | 横井 椎那 | 38 | 2.4 | 35.6 | ● |