2024年7月12日(金) | ||||||
**お肉コンペ** | ||||||
前半9ホール集計 【かくしホール】 OUT:3,5,9 Sペリア |
||||||
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET | 入賞 | 飛賞 |
優勝 | 山本 耕造 | 45 | 12 | 33 | ● | B・G |
2位 | 小松 賢司 | 48 | 14.4 | 33.6 | ● | |
3位 | 藤井 俊夫 | 48 | 14.4 | 33.6 | ● | |
4位 | 河上 秀樹 | 49 | 14.4 | 34.6 | ● | |
5位 | 後藤 省三 | 50 | 14.4 | 35.6 | ● | |
6位 | 須部 安夫 | 51 | 14.4 | 36.6 | ● | |
7位 | 藤田 達子 | 48 | 9.6 | 38.4 | ● | |
8位 | 松村 勝行 | 53 | 14.4 | 38.6 | ● | |
9位 | 野々山 常己 | 46 | 7.2 | 38.8 | ● | |
10位 | 飯島 惠美子 | 51 | 12 | 39 | ● | |
11位 | 圓谷 政美 | 51 | 12 | 39 | ||
12位 | 酒井 和美 | 56 | 16.8 | 39.2 | ||
13位 | 志賀 明 | 49 | 9.6 | 39.4 | ||
14位 | 尾畑 孝司 | 54 | 14.4 | 39.6 | ||
15位 | 秋山 治 | 52 | 12 | 40 | ● | |
16位 | 土屋 誠 | 46 | 4.8 | 41.2 | ||
17位 | 小杉 勇夫 | 54 | 12 | 42 | ||
18位 | No.74 | 59 | 16.8 | 42.2 | ||
19位 | 小杉 正夫 | 59 | 16.8 | 42.2 | B・B | |
20位 | 山本 康博 | 49 | 4.8 | 44.2 | ||
**お肉コンペ レディース賞** | ||||||
前半9ホール集計 【かくしホール】 OUT:6,7,8 Sペリア |
||||||
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET | 入賞 | 飛賞 |
優勝 | 藤田 達子 | 48 | 9.6 | 38.4 | ● | |
2位 | 飯島 惠美子 | 51 | 12 | 39 | ● |