2024年7月24日(水) | ||||||
**フルーツ祭り** | ||||||
前半9ホール集計 【かくしホール】 OUT:1,2,4 Sペリア |
||||||
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET | 入賞 | 飛賞 |
優勝 | 森 啓一 | 48 | 14.4 | 33.6 | ● | |
2位 | 稲垣 ひとみ | 41 | 7.2 | 33.8 | ● | |
3位 | 米倉 政実 | 46 | 12 | 34 | ● | |
4位 | 谷口 絹枝 | 49 | 14.4 | 34.6 | ● | |
5位 | 西野 正隆 | 49 | 14.4 | 34.6 | ● | |
6位 | 小林 嘉信 | 42 | 7.2 | 34.8 | ● | |
7位 | No.507 | 42 | 7.2 | 34.8 | ● | |
8位 | 小杉 勇夫 | 52 | 16.8 | 35.2 | ● | |
9位 | 伊藤 良成 | 52 | 16.8 | 35.2 | ● | |
10位 | No.529 | 45 | 9.6 | 35.4 | ● | |
11位 | 岡 千代 | 43 | 7.2 | 35.8 | ||
12位 | 川合 重治 | 41 | 4.8 | 36.2 | ||
13位 | 杉山 聡 | 46 | 9.6 | 36.4 | ||
14位 | 水野 隆久 | 51 | 14.4 | 36.6 | ||
15位 | 笠井 俊広 | 51 | 14.4 | 36.6 | ● | |
16位 | 藤田 達子 | 44 | 7.2 | 36.8 | ||
17位 | No.519 | 44 | 7.2 | 36.8 | ||
18位 | 稲垣 美穂子 | 49 | 12 | 37 | ||
19位 | 平野 俊晴 | 42 | 4.8 | 37.2 | ||
20位 | 早川 賢 | 42 | 4.8 | 37.2 | ● | |
21位 | 細田 弘 | 45 | 7.2 | 37.8 | ||
22位 | 土田 靖子 | 45 | 7.2 | 37.8 | ||
23位 | 酒井 裕 | 45 | 7.2 | 37.8 | ||
24位 | 社本 嘉聖 | 50 | 12 | 38 | ||
25位 | 嶋崎 清貴 | 43 | 4.8 | 38.2 | ● | |
26位 | 鈴木 元幸 | 43 | 4.8 | 38.2 | ||
27位 | 大野 昭夫 | 48 | 9.6 | 38.4 | ||
28位 | 秋山 治 | 46 | 7.2 | 38.8 | ||
29位 | 宇佐見 正春 | 46 | 7.2 | 38.8 | ||
30位 | 松本 秀 | 39 | 0 | 39 | ●B.G | |
31位 | 鈴木 隆 | 44 | 4.8 | 39.2 | ||
32位 | 加藤 勝也 | 49 | 9.6 | 39.4 | ||
33位 | 堀部 幸子 | 49 | 9.6 | 39.4 | ||
34位 | 磯村 健 | 42 | 2.4 | 39.6 | ||
35位 | 小林 敬子 | 52 | 12 | 40 | ● | |
36位 | 西野 きぬ子 | 52 | 12 | 40 | ||
37位 | 藤原 保雄 | 45 | 4.8 | 40.2 | ||
38位 | 加藤 陽子 | 45 | 4.8 | 40.2 | ||
39位 | 坂田 照美 | 50 | 9.6 | 40.4 | ||
40位 | 飯島 惠美子 | 50 | 9.6 | 40.4 | ● | |
41位 | 森 秀之 | 50 | 9.6 | 40.4 | ||
42位 | 伊藤 安子 | 43 | 2.4 | 40.6 | ||
43位 | 菅 広子 | 48 | 7.2 | 40.8 | ||
44位 | 稲垣 昇 | 53 | 12 | 41 | ||
45位 | 平野 光枝 | 59 | 18 | 41 | ● | |
46位 | 土屋 誠 | 46 | 4.8 | 41.2 | ||
47位 | 沼野 秀一 | 46 | 4.8 | 41.2 | ||
48位 | 加藤 常春 | 39 | -2.4 | 41.4 | ||
49位 | No.590 | 51 | 9.6 | 41.4 | ||
50位 | 古瀬 保雄 | 51 | 9.6 | 41.4 | ● | |
51位 | 河野 正宏 | 51 | 9.6 | 41.4 | ||
52位 | 日比野 猛 | 44 | 2.4 | 41.6 | ||
53位 | 後藤 三郎 | 49 | 7.2 | 41.8 | ||
54位 | 平野 建夫 | 42 | 0 | 42 | ||
55位 | 伊藤 健一 | 42 | 0 | 42 | ● | |
56位 | 伊藤 昭雄 | 46 | 2.4 | 43.6 | ||
57位 | 荻野 誠二 | 44 | 0 | 44 | ||
58位 | No.200 | 44 | 0 | 44 | ||
59位 | 百々 武志 | 47 | 2.4 | 44.6 | ||
60位 | No.509 | 59 | 14.4 | 44.6 | B.B | |
61位 | No.524 | 49 | 2.4 | 46.6 | ||
**フルーツ祭り レディース賞** | ||||||
前半9ホール集計 【かくしホール】 OUT:3,5,9 Sペリア |
||||||
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET | 入賞 | 飛賞 |
優勝 | 坂田 照美 | 50 | 16.8 | 33.2 | ● | |
2位 | No.524 | 49 | 14.4 | 34.6 | ● | |
3位 | 飯島 惠美子 | 50 | 14.4 | 35.6 | ● |