2024年8月12日(月) | ||||||
**くだものカップ** | ||||||
前半9ホール集計 【かくしホール】 OUT:6,8,9 Sペリア |
||||||
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET | 入賞 | 飛賞 |
優勝 | 関口 淳次 | 37 | 2.4 | 34.6 | ● | |
2位 | 佐橋 光明 | 47 | 12 | 35 | ● | |
3位 | 吉田 雄史 | 47 | 12 | 35 | ● | |
4位 | 松村 勝行 | 40 | 4.8 | 35.2 | ● | |
5位 | 小松 富広 | 45 | 9.6 | 35.4 | ● | |
6位 | 小野谷 敦 | 45 | 9.6 | 35.4 | ● | |
7位 | 岡元 礼子 | 45 | 9.6 | 35.4 | ● | |
8位 | 松村 伸子 | 45 | 9.6 | 35.4 | ● | |
9位 | 柳瀬 一範 | 38 | 2.4 | 35.6 | ● | |
10位 | 西野 正隆 | 46 | 9.6 | 36.4 | ● | |
11位 | 朝日 宗雄 | 39 | 2.4 | 36.6 | ||
12位 | 丹下 敬章 | 44 | 7.2 | 36.8 | ||
13位 | 伊達 正光 | 37 | 0 | 37 | B.G | |
14位 | 河野 英子 | 49 | 12 | 37 | ||
15位 | No.544 | 54 | 16.8 | 37.2 | ● | |
16位 | 加藤 常春 | 47 | 9.6 | 37.4 | ||
17位 | 兪 銀實 | 45 | 7.2 | 37.8 | ||
18位 | 日比野 猛 | 45 | 7.2 | 37.8 | ||
19位 | 柳瀬 博文 | 45 | 7.2 | 37.8 | ||
20位 | 加藤 よしみ | 48 | 9.6 | 38.4 | ● | |
21位 | 神戸 良基 | 41 | 2.4 | 38.6 | ||
22位 | 兪 銀玉 | 53 | 14.4 | 38.6 | ||
23位 | 鈴木 朝美 | 53 | 14.4 | 38.6 | ||
24位 | 加藤 玲 | 46 | 7.2 | 38.8 | ||
25位 | 山田 宏 | 46 | 7.2 | 38.8 | ● | |
26位 | 板津 民雄 | 46 | 7.2 | 38.8 | ||
27位 | 西田 圭吾 | 44 | 4.8 | 39.2 | ||
28位 | 近藤 貞次 | 49 | 9.6 | 39.4 | ||
29位 | 稲垣 了史 | 49 | 9.6 | 39.4 | ||
30位 | 谷 純子 | 54 | 14.4 | 39.6 | ● | |
31位 | 伊達 正行 | 52 | 12 | 40 | ||
32位 | 鬼頭 昭人 | 52 | 12 | 40 | ||
33位 | 脇本 茂雄 | 45 | 4.8 | 40.2 | ||
34位 | 柳瀬 皓仁 | 45 | 4.8 | 40.2 | ||
35位 | 成田 雄紀 | 45 | 4.8 | 40.2 | ● | |
36位 | 西野 きぬ子 | 50 | 9.6 | 40.4 | ||
37位 | 松下 浩行 | 50 | 9.6 | 40.4 | ||
38位 | 吉田 勝 | 55 | 14.4 | 40.6 | ||
39位 | 一色 成士 | 48 | 7.2 | 40.8 | ||
40位 | 竹平 隆政 | 48 | 7.2 | 40.8 | ● | |
41位 | 木下 拓哉 | 41 | 0 | 41 | ||
42位 | 加古 喜久江 | 53 | 12 | 41 | ||
43位 | 平岡 啓二 | 53 | 12 | 41 | ||
44位 | 日置 省二 | 58 | 16.8 | 41.2 | ||
45位 | 鈴木 さおり | 51 | 9.6 | 41.4 | ● | |
46位 | No.549 | 51 | 9.6 | 41.4 | ||
47位 | 板津 美岐子 | 44 | 2.4 | 41.6 | ||
48位 | 伊藤 昭一郎 | 44 | 2.4 | 41.6 | ||
49位 | 平岡 タエ子 | 56 | 14.4 | 41.6 | ||
50位 | 加藤 英明 | 56 | 14.4 | 41.6 | ● | |
51位 | 田中 豊浩 | 49 | 7.2 | 41.8 | ||
52位 | 野田 真一郎 | 42 | 0 | 42 | ||
53位 | 岡元 義幸 | 47 | 4.8 | 42.2 | ||
54位 | No.503 | 52 | 9.6 | 42.4 | ||
55位 | 佐藤 哲夫 | 52 | 9.6 | 42.4 | ● | |
56位 | 及川 鈴子 | 45 | 2.4 | 42.6 | ||
57位 | 飯沼 繁樹 | 43 | 0 | 43 | ||
58位 | 鈴木 勝喜 | 55 | 12 | 43 | ||
59位 | 佐元 貴志 | 53 | 9.6 | 43.4 | ||
60位 | 毛利 陽一 | 46 | 2.4 | 43.6 | ● | |
61位 | 森 竜也 | 51 | 7.2 | 43.8 | ||
62位 | 中島 憲治 | 61 | 16.8 | 44.2 | ||
63位 | 此島 誠司 | 47 | 2.4 | 44.6 | ||
64位 | 平河内 彰洋 | 64 | 18 | 46 | ||
65位 | 奥野 浩司 | 54 | 7.2 | 46.8 | ● | |
66位 | 犬飼 俊行 | 65 | 16.8 | 48.2 | ||
67位 | 稲熊 厚 | 51 | 2.4 | 48.6 | BB | |
68位 | 小川 雅仁 | 51 | 2.4 | 48.6 | ||
**くだものカップ レディース賞** | ||||||
前半9ホール集計 【かくしホール】 OUT:1,2,4 Sペリア |
||||||
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET | 入賞 | 飛賞 |
優勝 | 及川 鈴子 | 45 | 12 | 33 | ● | |
2位 | 加藤 玲 | 46 | 12 | 34 | ● | |
3位 | No.549 | 51 | 16.8 | 34.2 | ● |