2024年8月16日(金) | ||||||
**お肉コンペ** | ||||||
前半9ホール集計 【かくしホール】 OUT:1,5,9 Sペリア |
||||||
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET | 入賞 | 飛賞 |
優勝 | 岡田 一男 | 49 | 18 | 31 | ● | |
2位 | 土屋 誠 | 49 | 16.8 | 32.2 | ● | |
3位 | 水野 隆徳 | 42 | 9.6 | 32.4 | ● | |
4位 | 鈴木 恵津子 | 47 | 14.4 | 32.6 | ● | |
5位 | 原 登志治 | 47 | 14.4 | 32.6 | ● | |
6位 | 伊藤 則一 | 51 | 18 | 33 | ● | |
7位 | 森上 美知子 | 50 | 16.8 | 33.2 | ● | |
8位 | 坂井田 昭彦 | 41 | 7.2 | 33.8 | ● | |
9位 | 石塚 明子 | 34 | 0 | 34 | ● | B.G |
10位 | 菅 広子 | 46 | 12 | 34 | ● | |
11位 | 澤田 俊樹 | 39 | 4.8 | 34.2 | ||
12位 | 米倉 政実 | 39 | 4.8 | 34.2 | ||
13位 | 熊倉 行男 | 44 | 9.6 | 34.4 | ||
14位 | 山田 伸子 | 49 | 14.4 | 34.6 | ||
15位 | 日比野 友治 | 49 | 14.4 | 34.6 | ● | |
16位 | 飯沼 繁樹 | 42 | 7.2 | 34.8 | ||
17位 | 余語 敏治 | 40 | 4.8 | 35.2 | ||
18位 | 日比野 猛 | 52 | 16.8 | 35.2 | ||
19位 | 小森 康弘 | 50 | 14.4 | 35.6 | ||
20位 | 加藤 肇 | 50 | 14.4 | 35.6 | ● | |
21位 | 金村 純子 | 43 | 7.2 | 35.8 | ||
22位 | 神谷 琢也 | 36 | 0 | 36 | ||
23位 | 猪島 忠夫 | 48 | 12 | 36 | ||
24位 | 鈴木 重雄 | 41 | 4.8 | 36.2 | ||
25位 | No.583 | 51 | 14.4 | 36.6 | ● | |
26位 | 石塚 明日美 | 51 | 14.4 | 36.6 | ||
27位 | 石塚 明日香 | 44 | 7.2 | 36.8 | ||
28位 | 山本 耕造 | 44 | 7.2 | 36.8 | ||
29位 | 橋 雅史 | 49 | 12 | 37 | ||
30位 | 磯村 健 | 42 | 4.8 | 37.2 | ● | |
31位 | 柴田 三男 | 47 | 9.6 | 37.4 | ||
32位 | 竹内 俊明 | 47 | 9.6 | 37.4 | ||
33位 | 飯島 惠美子 | 45 | 7.2 | 37.8 | ||
34位 | 浜田 繁美 | 45 | 7.2 | 37.8 | ||
35位 | 澤田 政治 | 38 | 0 | 38 | ● | |
36位 | 若杉 廣道 | 50 | 12 | 38 | ||
37位 | 菅 利次 | 50 | 12 | 38 | ||
38位 | 坂井田 裕靖 | 50 | 12 | 38 | ||
39位 | 小瀬 賢哉 | 55 | 16.8 | 38.2 | ||
40位 | 田澤 包美 | 55 | 16.8 | 38.2 | ● | |
41位 | 石塚 年啓 | 41 | 2.4 | 38.6 | ||
42位 | 川合 重治 | 41 | 2.4 | 38.6 | ||
43位 | 那須 百合子 | 53 | 14.4 | 38.6 | ||
44位 | 澤田 智子 | 53 | 14.4 | 38.6 | ||
45位 | 箭内 勝彦 | 53 | 14.4 | 38.6 | ● | |
46位 | 足立 知雄 | 53 | 14.4 | 38.6 | ||
47位 | 佐々木 伸明 | 46 | 7.2 | 38.8 | ||
48位 | 伊藤 美佐子 | 57 | 18 | 39 | ||
49位 | 伊藤 定彦 | 44 | 4.8 | 39.2 | ||
50位 | 久村 浩彰 | 49 | 9.6 | 39.4 | ● | |
51位 | 岩田 信行 | 49 | 9.6 | 39.4 | ||
52位 | 山岡 博 | 49 | 9.6 | 39.4 | ||
53位 | 河野 康子 | 54 | 14.4 | 39.6 | ||
54位 | 鈴木 隆男 | 47 | 7.2 | 39.8 | ||
55位 | 金井 素直 | 52 | 12 | 40 | ● | |
56位 | 古家 栄 | 45 | 4.8 | 40.2 | ||
57位 | 桑原 典子 | 50 | 9.6 | 40.4 | ||
58位 | 梶藤 友博 | 50 | 9.6 | 40.4 | ||
59位 | 平野 建夫 | 43 | 2.4 | 40.6 | ||
60位 | 管野 重之 | 46 | 4.8 | 41.2 | ● | |
61位 | No.165 | 44 | 2.4 | 41.6 | ||
62位 | 加藤 和彦 | 56 | 14.4 | 41.6 | ||
63位 | 山本 妙子 | 49 | 7.2 | 41.8 | ||
64位 | No.510 | 60 | 18 | 42 | ||
65位 | No.516 | 47 | 4.8 | 42.2 | ● | |
66位 | 井上 雅貴 | 52 | 9.6 | 42.4 | ||
67位 | 小川 進 | 58 | 14.4 | 43.6 | ||
68位 | 原田 広美 | 54 | 9.6 | 44.4 | ||
69位 | 田澤 和子 | 63 | 18 | 45 | ||
70位 | 日比野 吉彦 | 60 | 14.4 | 45.6 | ● | |
71位 | 寺岡 公 | 49 | 2.4 | 46.6 | ||
72位 | 河野 弘道 | 54 | 7.2 | 46.8 | ||
73位 | 杉山 妙子 | 65 | 16.8 | 48.2 | ||
74位 | No.521 | 61 | 12 | 49 | B.B | |
75位 | 吉田 厚司 | 67 | 18 | 49 | ||
**お肉コンペ レディース賞** | ||||||
前半9ホール集計 【かくしホール】 OUT:4,5,8 Sペリア |
||||||
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET | 入賞 | 飛賞 |
優勝 | 金村 純子 | 43 | 9.6 | 33.4 | ● | |
2位 | 石塚 明子 | 34 | -2.4 | 36.4 | ● | |
3位 | 森上 美知子 | 50 | 12 | 38 | ● |