2024年8月23日(金) | ||||||
**フルーツ祭り** | ||||||
前半9ホール集計 【かくしホール】 OUT:2,3,4 Sペリア |
||||||
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET | 入賞 | 飛賞 |
優勝 | 国松 育栄 | 47 | 14.4 | 32.6 | ● | |
2位 | 百々 武志 | 44 | 9.6 | 34.4 | ● | |
3位 | 伊藤 昭雄 | 40 | 4.8 | 35.2 | ● | |
4位 | No.528 | 50 | 14.4 | 35.6 | ● | |
5位 | 菅 広子 | 48 | 12 | 36 | ● | |
6位 | 加藤 常春 | 39 | 2.4 | 36.6 | ● | |
7位 | 秋山 治 | 39 | 2.4 | 36.6 | ● | |
8位 | 渡辺 久純 | 44 | 7.2 | 36.8 | ● | |
9位 | No.551 | 44 | 7.2 | 36.8 | ● | |
10位 | No.106 | 44 | 7.2 | 36.8 | ● | |
11位 | 磯村 健 | 37 | 0 | 37 | B.G | |
12位 | 向井 誠 | 49 | 12 | 37 | ||
13位 | 伊藤 安子 | 47 | 9.6 | 37.4 | ||
14位 | 梶藤 友博 | 40 | 2.4 | 37.6 | ||
15位 | 松本 英則 | 45 | 7.2 | 37.8 | ● | |
16位 | 楠葉 勝 | 45 | 7.2 | 37.8 | ||
17位 | 磯村 はるみ | 45 | 7.2 | 37.8 | ||
18位 | 嶋野 裕子 | 50 | 12 | 38 | ||
19位 | 伊藤 由加里 | 43 | 4.8 | 38.2 | ||
20位 | 松本 孝子 | 43 | 4.8 | 38.2 | ● | |
21位 | 土田 靖子 | 43 | 4.8 | 38.2 | ||
22位 | 猿渡 彰徳 | 41 | 2.4 | 38.6 | ||
23位 | 大嶋 しず子 | 41 | 2.4 | 38.6 | ||
24位 | 平野 俊晴 | 39 | 0 | 39 | ||
25位 | 管野 重之 | 39 | 0 | 39 | ● | |
26位 | No.535 | 49 | 9.6 | 39.4 | ||
27位 | 鈴木 千恵子 | 42 | 2.4 | 39.6 | ||
28位 | 古田 弘 | 42 | 2.4 | 39.6 | ||
29位 | 広瀬 邦博 | 47 | 7.2 | 39.8 | ||
30位 | 藤森 昇 | 40 | 0 | 40 | ● | |
31位 | 稲垣 ひとみ | 40 | 0 | 40 | ||
32位 | 水野 公子 | 40 | 0 | 40 | ||
33位 | 日比野 猛 | 45 | 4.8 | 40.2 | ||
34位 | No.547 | 55 | 14.4 | 40.6 | ||
35位 | 嶋野 旻 | 55 | 14.4 | 40.6 | ● | |
36位 | No.512 | 48 | 7.2 | 40.8 | ||
37位 | 松永 三郎 | 48 | 7.2 | 40.8 | ||
38位 | 深津 邦夫 | 48 | 7.2 | 40.8 | ||
39位 | 森 啓一 | 48 | 7.2 | 40.8 | ||
40位 | 伊藤 立比呂 | 53 | 12 | 41 | ● | |
41位 | 楠葉 眞理子 | 46 | 4.8 | 41.2 | ||
42位 | 平野 建夫 | 39 | -2.4 | 41.4 | ||
43位 | 鴻村 一寛 | 39 | -2.4 | 41.4 | ||
44位 | 都築 勝 | 44 | 2.4 | 41.6 | ||
45位 | 奥野 勝 | 44 | 2.4 | 41.6 | ● | |
46位 | 酒井 裕 | 49 | 7.2 | 41.8 | ||
47位 | 森山 良二 | 42 | 0 | 42 | ||
48位 | 松並 明美 | 59 | 16.8 | 42.2 | ||
49位 | 水谷 正覚 | 52 | 9.6 | 42.4 | ||
50位 | 田澤 和子 | 52 | 9.6 | 42.4 | ● | |
51位 | 井上 八千代 | 52 | 9.6 | 42.4 | ||
52位 | 村井 智保 | 50 | 7.2 | 42.8 | ||
53位 | 笠井 俊広 | 50 | 7.2 | 42.8 | ||
54位 | No.2 | 43 | 0 | 43 | ||
55位 | 小林 嘉信 | 43 | 0 | 43 | ● | |
56位 | No.43 | 43 | 0 | 43 | ||
57位 | 服部 富久美 | 55 | 12 | 43 | ||
58位 | 後藤 利夫 | 46 | 2.4 | 43.6 | ||
59位 | 原 登志治 | 46 | 2.4 | 43.6 | ||
60位 | 吉田 好美 | 49 | 4.8 | 44.2 | ● | |
61位 | 川野 繁利 | 49 | 4.8 | 44.2 | ||
62位 | No.521 | 47 | 2.4 | 44.6 | ||
63位 | 渡辺 昇 | 46 | 0 | 46 | ||
64位 | 東野 美奈子 | 51 | 4.8 | 46.2 | ||
65位 | 寺本 朝明 | 56 | 9.6 | 46.4 | ● | |
66位 | 大屋 英雄 | 61 | 14.4 | 46.6 | ||
67位 | No.585 | 54 | 7.2 | 46.8 | ||
68位 | 小林 敬子 | 52 | 4.8 | 47.2 | ||
69位 | 甲斐 映子 | 60 | 12 | 48 | BB | |
70位 | 伊藤 政則 | 51 | 2.4 | 48.6 | ||
**フルーツ祭り レディース賞** | ||||||
前半9ホール集計 【かくしホール】 OUT:6,7,8 Sペリア |
||||||
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET | 入賞 | 飛賞 |
優勝 | 東野 美奈子 | 51 | 16.8 | 34.2 | ● | |
2位 | No.521 | 47 | 12 | 35 | ● | |
3位 | 水野 公子 | 40 | 4.8 | 35.2 | ● |