2024年8月29日(木)
**全米オープン**
【かくしホール】 OUT:1,3,4,5,7,8 IN:10,11,13,14,15,16  Wペリア
順位 氏名 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 木 利彦 85 16.8 68.2  
2位 鴻村 一寛 75 3.6 71.4  
3位 鵜飼 衣子 86 13.2 72.8  
4位 青山 剛 84 10.8 73.2  
5位 坂井 善吾 102 28.8 73.2  
6位 西村 和弘 89 15.6 73.4  
7位 吉田 敬三 95 21.6 73.4  
8位 小川 稔 107 33.6 73.4  
9位 石川 勝三 100 26.4 73.6  
10位 本多 邦雄 87 13.2 73.8  
11位 坂 一二三 93 19.2 73.8  
12位 桑原 孝明 86 10.8 75.2  
13位 梶原 博 107 31.2 75.8  
14位 平沼 英均 105 28.8 76.2  
15位 河野 文雄 98 21.6 76.4  
16位 百々 武志 97 20.4 76.6    
17位 国枝 富士子 89 12 77    
18位 野上 由弘 99 21.6 77.4    
19位 筒井 新一 92 14.4 77.6    
20位 大野 伸次 95 16.8 78.2  
21位 筒井 三津子 101 22.8 78.2    
22位 山田 久美子 93 14.4 78.6    
23位 平野 富男 105 26.4 78.6    
24位 馬場 笑子 105 26.4 78.6    
25位 秋山 治 92 13.2 78.8  
26位 伊藤 秀男 110 31.2 78.8    
27位 加藤 寛 90 10.8 79.2    
28位 横山 武志 107 27.6 79.4    
29位 三生 邦和 99 19.2 79.8   当日賞
30位 榊原 伸 103 22.8 80.2  
31位 朝野 宏 112 31.2 80.8   B.B
32位 石田 正浩 122 34.8 87.2    
**全米オープン レディース賞**
【かくしホール】OUT:2,4,5,6,8,9 IN:11,12,13,14,15,17
順位 氏名 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 山田 久美子 93 20.4 72.6  
2位 国枝 富士子 89 13.2 75.8  
3位 鵜飼 衣子 86 8.4 77.6  

- 定光寺カントリークラブ -