2024年9月4日(水)
**レディース&シニア杯**
【かくしホール】 OUT:6.7.8 IN:14.17.18   Sペリア
順位 氏名 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 三浦 博 88 21.6 66.4  
2位 石神 正和 93 26.4 66.6  
3位 矢沢 正尋 92 24 68  
4位 吉田 好美 95 26.4 68.6  
5位 橋本 重昭 88 19.2 68.8  
6位 加藤 貞夫 89 19.2 69.8  
7位 川合 重治 87 16.8 70.2  
8位 沖山 茂 92 21.6 70.4  
9位 恒川 洋司 92 21.6 70.4  
10位 小池 孝幸 80 9.6 70.4  
11位 空 正洋 83 12 71  
12位 岸 広正 83 12 71  
13位 吉田 孝二 95 24 71  
14位 青木 美弘 95 24 71  
15位 伊藤 博 95 24 71  
16位 近藤 俊幸 76 4.8 71.2    
17位 山本 康雅 81 9.6 71.4    
18位 加藤 久夫 86 14.4 71.6    
19位 谷口 泰則 96 24 72    
20位 伊藤 重彰 97 24 73  
21位 金村 竹夫 90 16.8 73.2    
22位 柴田 良信 90 16.8 73.2    
23位 飯島 洋司 102 28.8 73.2    
24位 井 謙四郎 95 21.6 73.4    
25位 山口 申一 107 33.6 73.4  
26位 宮坂 ゆみ子 100 26.4 73.6    
27位 久賀 義郎 93 19.2 73.8    
28位 高山 英紀 89 14.4 74.6    
29位 池田 達夫 87 12 75    
30位 加藤 正敏 99 24 75  
31位 中島 慶三 90 14.4 75.6    
32位 山本 耕造 90 14.4 75.6    
33位 宮部 正夫 95 19.2 75.8    
34位 高橋 清子 100 24 76    
35位 稲垣 初男 81 4.8 76.2  
36位 坂野 宗良 93 16.8 76.2    
37位 飯高 正一 93 16.8 76.2    
38位 川口 清子 98 21.6 76.4    
39位 石田 廣一 103 26.4 76.6    
40位 川口 日出晴 103 26.4 76.6  
41位 石井 昭男 77 0 77    
42位 No.554 94 16.8 77.2    
43位 橋本 龍一 106 28.8 77.2    
44位 伊藤 健一 87 9.6 77.4    
45位 加藤 陽子 87 9.6 77.4  
46位 早川 賢 92 14.4 77.6    
47位 金村 寿美 97 19.2 77.8    
48位 横田 和典 97 19.2 77.8    
49位 細井 和実 90 12 78    
50位 No.103 88 9.6 78.4  
51位 広瀬 邦博 100 21.6 78.4    
52位 林 義尋 100 21.6 78.4    
53位 宮田 哲夫 93 14.4 78.6    
54位 松下 和子 110 31.2 78.8    
55位 大河原 一昭 91 12 79    
56位 石神 典子 91 12 79    
57位 伊藤 良成 103 24 79    
58位 牧口 雅晴 113 33.6 79.4    
59位 岡井 善孝 94 14.4 79.6    
60位 深尾 晃 99 19.2 79.8  
61位 松野 寿照 92 12 80    
62位 森元 忠利 104 24 80    
63位 小川 進 97 16.8 80.2    
64位 横山 幸男 109 28.8 80.2    
65位 佐伯 秀人 102 21.6 80.4    
66位 本山 里香 95 14.4 80.6    
67位 山内 辰雄 95 14.4 80.6    
68位 山田 静雄 95 14.4 80.6    
69位 No.88 86 4.8 81.2    
70位 近藤 輝雄 89 7.2 81.8  
71位 中根 邦子 106 24 82    
72位 坂下 幸一 97 14.4 82.6    
73位 青井 裕治 100 16.8 83.2    
74位 佐藤 薫 93 9.6 83.4    
75位 朝倉 茂夫 110 26.4 83.6    
76位 鈴木 京子 103 19.2 83.8    
77位 江坂 進 101 16.8 84.2    
78位 蔵重 圭司 113 28.8 84.2    
79位 加藤 義憲 94 9.6 84.4    
80位 加藤 シゲル 102 16.8 85.2  
81位 上野 和廣 107 21.6 85.4    
82位 山田 和宏 111 24 87    
83位 土川 千景 119 31.2 87.8    
84位 土川 明穂 122 33.6 88.4    
85位 堀部 幸子 108 16.8 91.2    
86位 山田 八郎 116 24 92    
87位 武村 光男 128 36 92   B.B
88位 水野 春男 111 16.8 94.2    

- 定光寺カントリークラブ -