2024年9月10日(火) | ||||||
**フルーツ祭り** | ||||||
前半9ホール集計 【かくしホール】 OUT:6,8,9 Sペリア |
||||||
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET | 入賞 | 飛賞 |
優勝 | 平野 俊晴 | 42 | 12 | 30 | ● | |
2位 | 吉田 健悦 | 44 | 12 | 32 | ● | |
3位 | 梶田 修二 | 46 | 12 | 34 | ● | |
4位 | 松村 勝行 | 42 | 7.2 | 34.8 | ● | |
5位 | 松下 吉男 | 47 | 12 | 35 | ● | |
6位 | 小杉 勇夫 | 52 | 16.8 | 35.2 | ● | |
7位 | 鈴木 治 | 45 | 9.6 | 35.4 | ● | |
8位 | 吉田 好美 | 50 | 14.4 | 35.6 | ● | |
9位 | シェルパ ヌル | 43 | 7.2 | 35.8 | ● | |
10位 | 都築 勝 | 43 | 7.2 | 35.8 | ● | |
11位 | 鈴木 朝美 | 48 | 12 | 36 | ||
12位 | 小林 敬子 | 48 | 12 | 36 | ||
13位 | 満濃 進 | 48 | 12 | 36 | ||
14位 | 社本 福義 | 46 | 9.6 | 36.4 | ||
15位 | 鈴木 千恵子 | 46 | 9.6 | 36.4 | ● | |
16位 | 秋山 治 | 46 | 9.6 | 36.4 | ||
17位 | 藤沢 兵一 | 46 | 9.6 | 36.4 | ||
18位 | 木下 日吉 | 44 | 7.2 | 36.8 | ||
19位 | No.540 | 44 | 7.2 | 36.8 | ||
20位 | 水野 公子 | 44 | 7.2 | 36.8 | ● | |
21位 | 加藤 寛 | 44 | 7.2 | 36.8 | ||
22位 | 伊藤 昭雄 | 49 | 12 | 37 | ||
23位 | No.525 | 49 | 12 | 37 | ||
24位 | 鈴木 隆 | 42 | 4.8 | 37.2 | ||
25位 | 笠井 俊広 | 47 | 9.6 | 37.4 | ● | |
26位 | No.530 | 40 | 2.4 | 37.6 | ||
27位 | 森 啓一 | 52 | 14.4 | 37.6 | ||
28位 | 伊藤 由加里 | 45 | 7.2 | 37.8 | ||
29位 | 稲垣 ひとみ | 45 | 7.2 | 37.8 | ||
30位 | 伊藤 安子 | 45 | 7.2 | 37.8 | ● | |
31位 | 磯村 健 | 38 | 0 | 38 | ||
32位 | No.134 | 38 | 0 | 38 | B.G | |
33位 | 渡辺 司 | 50 | 12 | 38 | ||
34位 | 永草 基己 | 43 | 4.8 | 38.2 | ||
35位 | 神戸 良基 | 48 | 9.6 | 38.4 | ● | |
36位 | 大野 昭夫 | 41 | 2.4 | 38.6 | ||
37位 | 佐藤 幸司 | 53 | 14.4 | 38.6 | ||
38位 | 百々 武志 | 53 | 14.4 | 38.6 | ||
39位 | 小林 嘉信 | 46 | 7.2 | 38.8 | ||
40位 | 加藤 勝也 | 51 | 12 | 39 | ● | |
41位 | 佐藤 哲夫 | 51 | 12 | 39 | ||
42位 | 水野 桂太郎 | 44 | 4.8 | 39.2 | ||
43位 | 原 登志治 | 44 | 4.8 | 39.2 | ||
44位 | 宮坂 ゆみ子 | 49 | 9.6 | 39.4 | ||
45位 | No.555 | 49 | 9.6 | 39.4 | ● | |
46位 | 加藤 英里子 | 49 | 9.6 | 39.4 | ||
47位 | No.186 | 49 | 9.6 | 39.4 | ||
48位 | 佐川 輝樹 | 42 | 2.4 | 39.6 | ||
49位 | 社本 嘉聖 | 54 | 14.4 | 39.6 | ||
50位 | 古池 輝夫 | 47 | 7.2 | 39.8 | ● | |
51位 | 後藤 三郎 | 52 | 12 | 40 | ||
52位 | 福岡 隆 | 50 | 9.6 | 40.4 | ||
53位 | 平野 建夫 | 43 | 2.4 | 40.6 | ||
54位 | No.590 | 48 | 7.2 | 40.8 | ||
55位 | No.532 | 48 | 7.2 | 40.8 | ● | |
56位 | 山本 康博 | 48 | 7.2 | 40.8 | ||
57位 | 山本 耕造 | 48 | 7.2 | 40.8 | ||
58位 | 金城 はるみ | 46 | 4.8 | 41.2 | ||
59位 | 小林 昭文 | 49 | 7.2 | 41.8 | ||
60位 | 管野 重之 | 42 | 0 | 42 | ● | |
61位 | 東端 眞美子 | 59 | 16.8 | 42.2 | ||
62位 | 後藤 省三 | 57 | 14.4 | 42.6 | ||
63位 | 水野 隆久 | 58 | 14.4 | 43.6 | ||
64位 | 加藤 常春 | 51 | 7.2 | 43.8 | ||
65位 | 沼野 秀一 | 51 | 7.2 | 43.8 | ● | |
66位 | 木 利彦 | 45 | -2.4 | 47.4 | ||
67位 | 佐藤 正幸 | 59 | 9.6 | 49.4 | ||
68位 | No.505 | 57 | 7.2 | 49.8 | B.B | |
69位 | 鈴木 厚太 | 74 | 18 | 56 | ||
**フルーツ祭り レディース賞** | ||||||
前半9ホール集計 【かくしホール】 OUT:1,2,4 Sペリア |
||||||
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET | 入賞 | 飛賞 |
優勝 | No.530 | 40 | 7.2 | 32.8 | ● | |
2位 | 渡辺 司 | 50 | 14.4 | 35.6 | ● | |
3位 | No.590 | 48 | 12 | 36 | ● |