2024年9月11日(木)
**チャレンジゴルフ**
【かくしホール】 OUT:1.5.7 IN:14.17.18
 Sペリア 設定ネット:79
順位 氏名 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 中林 恭二 78 16.8 61.2  
2位 竹中 義治 93 28.8 64.2  
3位 室田 信勝 92 26.4 65.6  
4位 進藤 昭次 91 24 67    
5位 東出 博 91 24 67    
6位 山崎 英明 89 21.6 67.4    
7位 猿渡 彰徳 92 24 68    
8位 長縄 修 92 24 68    
9位 市野 秀明 104 36 68    
10位 日比野 寿夫 97 28.8 68.2    
11位 諸星 一郎 90 21.6 68.4    
12位 青山 剛 88 19.2 68.8    
13位 橋場 利香子 98 28.8 69.2    
14位 鳥生 達男 89 19.2 69.8    
15位 木 和幸 82 12 70    
16位 飯高 正一 99 28.8 70.2    
17位 稲垣 育男 92 21.6 70.4    
18位 伊藤 美佐子 104 33.6 70.4    
19位 伊藤 幸夫 104 33.6 70.4    
20位 原山 清秀 85 14.4 70.6    
21位 高山 英紀 102 31.2 70.8    
22位 大橋 俊二 95 24 71    
23位 丹羽 敏雄 107 36 71    
24位 河地 英敏 81 9.6 71.4    
25位 岡山 正治 105 33.6 71.4    
26位 吉橋 昭夫 79 7.2 71.8    
27位 渡辺 久純 96 24 72    
28位 米倉 政実 89 16.8 72.2    
29位 蔵重 圭司 106 33.6 72.4    
30位 小嶋 松雄 92 19.2 72.8    
31位 水野 義信 104 31.2 72.8    
32位 寺嶋 孝夫 104 31.2 72.8    
33位 三矢 昌弘 90 16.8 73.2    
34位 江坂 進 102 28.8 73.2    
35位 稲垣 数利 95 21.6 73.4    
36位 大橋 賢造 95 21.6 73.4    
37位 金村 寿美 107 33.6 73.4    
38位 金村 竹夫 88 14.4 73.6    
39位 久田 寛治 100 26.4 73.6    
40位 佐々木 伸明 100 26.4 73.6    
41位 黒木 二三男 93 19.2 73.8    
42位 樋口 典雄 105 31.2 73.8    
43位 鈴木 隆男 86 12 74    
44位 松井 恒雄 98 24 74    
45位 久野 賢二 91 16.8 74.2    
46位 松橋 等 103 28.8 74.2    
47位 永縄 栄博 103 28.8 74.2    
48位 加藤 次司 108 33.6 74.4    
49位 渡津 志津男 94 19.2 74.8    
50位 諏訪 喬夫 106 31.2 74.8    
51位 古田 捷之 106 31.2 74.8    
52位 柴 功 99 24 75    
53位 中島 アキオ 92 16.8 75.2    
54位 荒川 宣仁 97 21.6 75.4    
55位 No.536 97 21.6 75.4    
56位 加納 直樹 102 26.4 75.6    
57位 松井 きよ子 102 26.4 75.6    
58位 伊原 孝次郎 83 7.2 75.8    
59位 千葉 信和 95 19.2 75.8    
60位 No.16 107 31.2 75.8    
61位 市野 勝俊 107 31.2 75.8    
62位 梅田 耕司 100 24 76    
63位 佐藤 薫 112 36 76    
64位 牧口 雅晴 112 36 76    
65位 山崎 義継 112 36 76    
66位 伊藤 勝實 93 16.8 76.2    
67位 金村 純子 93 16.8 76.2    
68位 北瀬 アキエ 105 28.8 76.2    
69位 小林 久雄 110 33.6 76.4    
70位 馬場 笑子 110 33.6 76.4    
71位 No.115 91 14.4 76.6    
72位 小川 孝彦 91 14.4 76.6    
73位 山田 忠敬 89 12 77    
74位 川合 重治 94 16.8 77.2    
75位 加藤 具己 106 28.8 77.2    
76位 鹿島 知子 99 21.6 77.4    
77位 野田 孝 104 26.4 77.6    
78位 久賀 義郎 97 19.2 77.8    
79位 河村 輝義 97 19.2 77.8    
80位 松本 悦子 114 36 78    
81位 広瀬 邦博 95 16.8 78.2    
82位 加藤 章 100 21.6 78.4    
83位 伊藤 正樹 105 26.4 78.6    
84位 森本 健史 96 16.8 79.2    
85位 宇佐美 清二 108 28.8 79.2    
86位 北崎 修 101 21.6 79.4    
87位 加藤 シゲル 97 16.8 80.2    
88位 新美 昌輝 102 21.6 80.4    
89位 木 真澄 107 26.4 80.6    
90位 村上 鈴子 100 19.2 80.8    
91位 角田 鈴也 105 24 81    
92位 角田 敏子 103 21.6 81.4    
93位 白井 巖 103 21.6 81.4    
94位 亀山 康樹 106 24 82    
95位 No.127 118 36 82    
96位 戸田 正信 102 19.2 82.8    
97位 高崎 勉 119 36 83    
98位 三浦 博 103 19.2 83.8    
99位 岸本 孝 101 16.8 84.2    
100位 丹羽 直美 118 33.6 84.4    
101位 河井 和幸 104 19.2 84.8    
102位 梶野 弘 90 4.8 85.2    
103位 石谷 信夫 112 26.4 85.6 B.B
104位 鈴木 三枝子 128 36 92    

- 定光寺カントリークラブ -