2024年9月16日(月) | ||||||
**お肉カップ** | ||||||
前半9ホール集計 【かくしホール】 OUT:3,7,9 Sペリア |
||||||
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET | 入賞 | 飛賞 |
優勝 | 加藤 歩 | 49 | 16.8 | 32.2 | ● | |
2位 | 鴻村 一寛 | 40 | 7.2 | 32.8 | ● | |
3位 | 五島 慎治 | 45 | 12 | 33 | ● | |
4位 | 中川 雅美 | 41 | 7.2 | 33.8 | ● | |
5位 | 阿知波 恵子 | 44 | 9.6 | 34.4 | ● | |
6位 | 西野 敬生 | 44 | 9.6 | 34.4 | ● | |
7位 | 松村 伸子 | 44 | 9.6 | 34.4 | ● | |
8位 | 橋 雅史 | 45 | 9.6 | 35.4 | ● | |
9位 | 松 直司 | 38 | 2.4 | 35.6 | ● | |
10位 | 佐藤 直樹 | 48 | 12 | 36 | ● | |
11位 | 田中 公昭 | 46 | 9.6 | 36.4 | ||
12位 | 池上 幸子 | 51 | 14.4 | 36.6 | ||
13位 | No.503 | 44 | 7.2 | 36.8 | ||
14位 | 日比野 猛 | 49 | 12 | 37 | ||
15位 | 松井 賢治 | 49 | 12 | 37 | ● | |
16位 | 筒井 新一 | 49 | 12 | 37 | ||
17位 | 阿知波 順一 | 42 | 4.8 | 37.2 | ||
18位 | No.547 | 54 | 16.8 | 37.2 | ||
19位 | 福田 志保 | 47 | 9.6 | 37.4 | ||
20位 | 今野 良雄 | 40 | 2.4 | 37.6 | ● | |
21位 | 成田 優 | 40 | 2.4 | 37.6 | ||
22位 | 西野 きぬ子 | 52 | 14.4 | 37.6 | ||
23位 | 松村 勝行 | 45 | 7.2 | 37.8 | ||
24位 | No.584 | 50 | 12 | 38 | ||
25位 | 福井 貴恵 | 43 | 4.8 | 38.2 | ● | |
26位 | 西野 正隆 | 43 | 4.8 | 38.2 | ||
27位 | 伊藤 一典 | 46 | 7.2 | 38.8 | ||
28位 | 木村 達人 | 46 | 7.2 | 38.8 | ||
29位 | 横井 紀彦 | 42 | 2.4 | 39.6 | ||
30位 | 平下 篤 | 45 | 4.8 | 40.2 | ● | |
31位 | 水野 新一 | 58 | 16.8 | 41.2 | ||
32位 | 筒井 三津子 | 56 | 14.4 | 41.6 | ||
33位 | 畑佐 直樹 | 55 | 12 | 43 | BB | |
34位 | 山内 康裕 | 57 | 4.8 | 52.2 | ||
**お肉カップ レディース賞** | ||||||
前半9ホール集計 【かくしホール】 OUT:1,2,4 Sペリア |
||||||
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET | 入賞 | 飛賞 |
優勝 | 中川 雅美 | 41 | 4.8 | 36.2 | ● | |
2位 | 阿知波 恵子 | 44 | 7.2 | 36.8 | ● | |
3位 | 福井 貴恵 | 43 | 4.8 | 38.2 | ● |