2024年9月23日(祝) | ||||||
**くだものカップ** | ||||||
前半9ホール集計 【かくしホール】 OUT:2,4,5 Sペリア |
||||||
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET | 入賞 | 飛賞 |
優勝 | 朝日 宗雄 | 44 | 12 | 32 | ● | |
2位 | 芳賀 隆博 | 42 | 9.6 | 32.4 | ● | |
3位 | 近藤 美由紀 | 48 | 14.4 | 33.6 | ● | |
4位 | 成田 優 | 46 | 12 | 34 | ● | |
5位 | 鈴木 光国 | 47 | 12 | 35 | ● | |
6位 | 松村 勝行 | 45 | 9.6 | 35.4 | ● | |
7位 | 渡邊 晟 | 45 | 9.6 | 35.4 | ● | |
8位 | 青山 茂 | 54 | 18 | 36 | ● | |
9位 | 山内 正英 | 53 | 16.8 | 36.2 | ● | |
10位 | 野村 智明 | 44 | 7.2 | 36.8 | ● | |
11位 | 大脇 邦弘 | 49 | 12 | 37 | ||
12位 | 日比野 友治 | 47 | 9.6 | 37.4 | ||
13位 | 今野 良雄 | 40 | 2.4 | 37.6 | B.G | |
14位 | 春田 勝彦 | 40 | 2.4 | 37.6 | ||
15位 | 佐藤 哲夫 | 52 | 14.4 | 37.6 | ● | |
16位 | 板津 美岐子 | 45 | 7.2 | 37.8 | ||
17位 | 朝井 孝 | 50 | 12 | 38 | ||
18位 | 長谷部 伸夫 | 56 | 18 | 38 | ||
19位 | 早川 清 | 56 | 18 | 38 | ||
20位 | 大村 弘樹 | 43 | 4.8 | 38.2 | ● | |
21位 | 中井 雅代 | 48 | 9.6 | 38.4 | ||
22位 | 日比野 猛 | 48 | 9.6 | 38.4 | ||
23位 | 伊原 孝次郎 | 41 | 2.4 | 38.6 | ||
24位 | 松村 伸子 | 53 | 14.4 | 38.6 | ||
25位 | 林 利勝 | 46 | 7.2 | 38.8 | ● | |
26位 | 橋 雅史 | 51 | 12 | 39 | ||
27位 | 日比野 範丈 | 44 | 4.8 | 39.2 | ||
28位 | 日比野 吉彦 | 49 | 9.6 | 39.4 | ||
29位 | 平原 裕之 | 52 | 12 | 40 | ||
30位 | 平下 篤 | 41 | 0 | 41 | ● | |
31位 | 北川 良成 | 59 | 18 | 41 | ||
32位 | 大竹 幸子 | 51 | 9.6 | 41.4 | ||
33位 | 廣瀬 庄平 | 49 | 7.2 | 41.8 | ||
34位 | 板津 民雄 | 49 | 7.2 | 41.8 | ||
35位 | 橋本 卓也 | 49 | 7.2 | 41.8 | ● | |
36位 | 加藤 よしみ | 45 | 2.4 | 42.6 | ||
37位 | 杉山 雅士 | 57 | 14.4 | 42.6 | ||
38位 | 島田 嘉一 | 55 | 12 | 43 | ||
39位 | 佐橋 光明 | 46 | 2.4 | 43.6 | ||
40位 | 近藤 由美 | 58 | 14.4 | 43.6 | ● | |
41位 | 杉山 裕之介 | 62 | 18 | 44 | ||
42位 | 馬原 裕子 | 62 | 16.8 | 45.2 | ||
43位 | 峯澤 和昌 | 53 | 7.2 | 45.8 | ||
44位 | 深見 祐文 | 64 | 18 | 46 | ||
45位 | 北川 三典 | 56 | 9.6 | 46.4 | ● | |
46位 | 内山 文則 | 60 | 12 | 48 | B.B | |
47位 | 杉山 さおり | 61 | 7.2 | 53.8 | ||
**くだものカップ レディース賞** | ||||||
前半9ホール集計 【かくしホール】 OUT:3,6,8 Sペリア |
||||||
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET | 入賞 | 飛賞 |
優勝 | 加藤 よしみ | 45 | 9.6 | 35.4 | ● | |
2位 | 近藤 由美 | 58 | 18 | 40 | ● |