2024年10月11日(金)
当たりハズレはしだい。
参加、心者の方、大歓迎オープンコンペ!!
◆◆ビギナーズカップ◆◆
【かくしホール】 OUT:6.7.8 IN:14.17.18   Sペリア上限なし
 賞品は… ゴールド会員  マイレージポイント
ビジター  割引チケット  
     ※ビジター割引チケットは当日もしくは
           次回ご来場の際、お渡しします
順位 氏名 GROSS HDCP NET   入賞 賞品
優勝 岩井 康裕 96 38.4 57.6      
2位 井 康之 97 33.6 63.4   1,500
3位 永井 重義 114 50.4 63.6      
4位 村瀬 富士夫 79 14.4 64.6      
5位 古家 栄 108 43.2 64.8      
6位 山田 八郎 99 33.6 65.4   1,000
7位 早川 賢 91 24 67   500
8位 広瀬 邦博 89 21.6 67.4      
9位 貞松 和生 109 40.8 68.2      
10位 小杉 勇夫 95 26.4 68.6      
11位 酒井 和美 107 38.4 68.6      
12位 加藤 貞夫 100 31.2 68.8      
13位 市川 正信 110 40.8 69.2   500
14位 水野 順子 108 38.4 69.6      
15位 木 利彦 82 12 70   1,000
16位 榊原 雅人 111 40.8 70.2      
17位 坂井田 裕靖 92 21.6 70.4      
18位 間瀬 祐一 105 33.6 71.4   1,000
19位 森 義宏 98 26.4 71.6      
20位 吉田 恵子 103 31.2 71.8      
21位 横地 斉 96 24 72   500
22位 中村 義治 108 36 72      
23位 臼田 広 120 48 72      
24位 山中 俊美 82 9.6 72.4      
25位 山本 與一 99 26.4 72.6   1,000
26位 今高 正二 92 19.2 72.8      
27位 須部 安夫 92 19.2 72.8   1,000
28位 加藤 幸一 104 31.2 72.8      
29位 田端 芳彦 104 31.2 72.8      
30位 山本 耕造 85 12 73      
31位 田中 和雄 97 24 73   1,000
32位 古賀 寿 109 36 73      
33位 坂田 照美 102 28.8 73.2      
34位 圓谷 政美 95 21.6 73.4   500
35位 久田 祐一 107 33.6 73.4      
36位 尾畑 孝司 100 26.4 73.6   1,000
37位 近藤 雅栄 93 19.2 73.8      
38位 小林 紀夫 105 31.2 73.8      
39位 岡本 邦義 98 24 74      
40位 左右田 和重 115 40.8 74.2   1,000
41位 社本 福義 84 9.6 74.4      
42位 加藤 寛 84 9.6 74.4      
43位 日比野 猛 96 21.6 74.4      
44位 加藤 正行 96 21.6 74.4      
45位 本山 里香 87 12 75   1,000
46位 中村 則夫 99 24 75      
47位 太田 勝司 111 36 75   500
48位 日比野 勲 92 16.8 75.2      
49位 井 謙四郎 85 9.6 75.4      
50位 河原 史郎 97 21.6 75.4      
51位 小松 賢司 97 21.6 75.4      
52位 西木 広幸 90 14.4 75.6      
53位 伊藤 良成 102 26.4 75.6   500
54位 吉田 國義 102 26.4 75.6   1,000
55位 藤井 俊夫 107 31.2 75.8      
56位 伊藤 京一 100 24 76      
57位 山田 由香子 100 24 76      
58位 島田 豊 105 28.8 76.2   1,000
59位 津坂 勝 103 26.4 76.6      
60位 北村 恵 108 31.2 76.8   500
61位 野ア 弘 108 31.2 76.8      
62位 小西 正善 101 24 77   1,500
63位 水瀬 数夫 113 36 77      
64位 大谷 拓朗 106 28.8 77.2      
65位 小林 陽子 99 21.6 77.4   1,000
66位 田辺 亮 111 33.6 77.4      
67位 大井 文徳 92 14.4 77.6      
68位 近藤 博子 116 38.4 77.6      
69位 堀田 圭一郎 97 19.2 77.8      
70位 松下 吉男 97 19.2 77.8      
71位 野村 二三雄 97 19.2 77.8   500
72位 古川 良彦 109 31.2 77.8      
73位 No.134 90 12 78      
74位 武田 千恵子 102 24 78      
75位 伊佐治 秀夫 102 24 78   1,000
76位 岡本 武司 107 28.8 78.2      
77位 池原 太一 95 16.8 78.2   1,000
78位 細谷 博徳 95 16.8 78.2      
79位 伊藤 早百合 95 16.8 78.2      
80位 牧野 文哉 107 28.8 78.2      
81位 北谷 理史 100 21.6 78.4      
82位 河上 秀樹 100 21.6 78.4   1,000
83位 粕谷 みゆき 105 26.4 78.6      
84位 矢沢 正尋 98 19.2 78.8   500
85位 伊藤 恵美子 110 31.2 78.8      
86位 岩村 正己 110 31.2 78.8      
87位 森田 純一 96 16.8 79.2      
88位 大坪 道夫 108 28.8 79.2   1,000
89位 鈴木 厚太 120 40.8 79.2      
90位 大橋 秀孝 125 45.6 79.4      
91位 青井 眞二 106 26.4 79.6      
92位 渡邊 晟 92 12 80      
93位 大槻 素一郎 104 24 80   500
94位 萩原 美津枝 116 36 80      
95位 伊藤 健一 97 16.8 80.2   1,000
96位 小川 寛 90 9.6 80.4      
97位 涌嶋 京子 114 33.6 80.4      
98位 福本 富夫 126 45.6 80.4      
99位 松原 正佳 107 26.4 80.6   1,000
100位 橘 一人 107 26.4 80.6   500
101位 村瀬 かな子 105 24 81      
102位 古謝 信子 110 28.8 81.2      
103位 上井 正人 103 21.6 81.4      
104位 佐藤 薫 103 21.6 81.4      
105位 中村 隆男 96 14.4 81.6   1,000
106位 古謝 盛治 108 26.4 81.6      
107位 小杉 正夫 108 26.4 81.6      
108位 加藤 直美 113 31.2 81.8   1,000
109位 磯谷 富美子 113 31.2 81.8      
110位 鈴置 春夫 102 19.2 82.8      
111位 星野 里美 114 31.2 82.8      
112位 No.551 100 16.8 83.2   1,500
113位 高木 実 100 16.8 83.2      
114位 金ア 登士巳 122 38.4 83.6      
115位 臼井 壽子 108 24 84      
116位 武田 康子 108 24 84   1,000
117位 野々山 常己 101 16.8 84.2      
118位 No.518 97 12 85      
119位 上野 和廣 109 24 85   500
120位 中嶋 きぬ子 126 40.8 85.2      
121位 細田 弘 131 45.6 85.4      
122位 長井 貴生 112 26.4 85.6      
123位 伊佐治 邦夫 105 19.2 85.8      
124位 大橋 輝子 115 28.8 86.2   1,000
125位 倉橋 弘 113 26.4 86.6   500
126位 松嶋 昌二 106 19.2 86.8      
127位 No.10 121 33.6 87.4      
128位 山本 諄子 107 19.2 87.8      
129位 西田 みち子 132 43.2 88.8   1,000
130位 山本 美穂子 112 21.6 90.4      
131位 佐藤 貴茂 104 12 92   1,000
132位 清水 睦子 134 36 98      

- 定光寺カントリークラブ -