2024年10月20日(日)
**サンデーマンスリーAクラス**
ハンディキャップ競技
使用グリーン:Aグリーン
順位 氏名 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 葛西 寿光 87 16.2 70.8  
2位 友田 達伸 87 14.9 72.1  
3位 No.514 93 19.5 73.5  
4位 小峰 健治 91 17.6 73.4 OP
5位 橋 雅史 93 19.5 73.5  
6位 大光 弘朗 90 16.1 73.9    
7位 飯沼 繁樹 90 15.6 74.4    
8位 山内 真二 82 7.3 74.7 B.G  
9位 立穴 信義 87 11.1 75.9    
10位 三宅 浩史 92 16.1 75.9    
11位 春田 勝彦 91 14.8 76.2    
12位 富田 善雄 89 11.8 77.2    
13位 村瀬 吉幸 98 20.3 77.7    
14位 藤井 隆仁 93 14.8 78.2    
15位 豊嶋 保宏 95 16.4 78.6    
16位 井上 真吾 99 19.8 79.2    
17位 No.145 93 13.2 79.8    
18位 伊藤 博 93 12.9 80.1    
19位 杉原 真樹 92 11.4 80.6    
20位 大島 和年 98 17 81    
21位 木下 勝仙 94 12.5 81.5    
22位 二宮 祐子 103 21.2 81.8    
23位 大西 茂之 98 16.1 81.9    
24位 加藤 和徳 92 9.8 82.2    
25位 鴻村 一寛 95 10.7 84.3    
26位 近藤 博和 98 12.8 85.2    
27位 富田 佳敬 100 14.2 85.8    
28位 奥出 賢二 98 11.6 86.4    
29位 西村 哲雄 101 13.1 87.9    
30位 佐藤 浩志 99 10.2 88.8    
**サンデーマンスリーBクラス**
順位 氏名 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 萩野 敦也 88 28.2 59.8  
2位 山本 昌光 89 23.5 65.5  
3位 鳴海 良英 92 26.4 65.6  
4位 中野 小百合 91 22.5 68.5  
5位 No.544 96 27.3 68.7  
6位 平下 篤 95 25.9 69.1    
7位 高井 健司 94 23.4 70.6    
8位 向山 重夫 94 22.4 71.6    
9位 林 新治 94 21.9 72.1    
10位 田中 雄三 102 28.1 73.9    
11位 天野 辰巳 100 25.9 74.1    
12位 大向 秀宜 104 29.3 74.7    
13位 藤澤 一江 100 25 75    
14位 三木 優 98 22.8 75.2    
15位 山田 宏一 100 21.4 78.6    
16位 佐久間 剛 107 27.6 79.4    
17位 山田 敬一 102 22.3 79.7    
18位 花輪 英生 108 27.9 80.1    
19位 田平 大 106 25.6 80.4    
20位 No.547 107 26.5 80.5    
21位 野畑 博央 117 36 81    
22位 金子 徳男 109 27.7 81.3    
23位 藤井 昭孝 107 24.1 82.9    
24位 水沼 信隆 111 27.8 83.2    
25位 田中 豊浩 115 26.4 88.6    
26位 佐藤 春菜 116 27 89    
27位 宇井 秀樹 115 24.2 90.8    
28位 近藤 豊夫 122 28.6 93.4    
29位 岡田 一男 120 22 98    

- 定光寺カントリークラブ -