2024年11月1日(金) | ||||||
**フルーツ祭り** | ||||||
前半9ホール集計 【かくしホール】 OUT:6,7,8 Sペリア |
||||||
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET | 入賞 | 飛賞 |
優勝 | 平野 建夫 | 44 | 12 | 32 | ● | |
2位 | 古池 輝夫 | 42 | 9.6 | 32.4 | ● | |
3位 | 先川 美智代 | 43 | 9.6 | 33.4 | ● | |
4位 | 平野 俊晴 | 36 | 2.4 | 33.6 | ● | B.G |
5位 | 児玉 光彦 | 39 | 4.8 | 34.2 | ● | |
6位 | 管野 重之 | 42 | 7.2 | 34.8 | ● | |
7位 | 宇佐見 正春 | 47 | 12 | 35 | ● | |
8位 | 古江 誠之 | 45 | 9.6 | 35.4 | ● | |
9位 | No.153 | 45 | 9.6 | 35.4 | ● | |
10位 | 磯村 健 | 38 | 2.4 | 35.6 | ● | |
11位 | 野間 みの利 | 43 | 7.2 | 35.8 | ||
12位 | 山崎 英明 | 43 | 7.2 | 35.8 | ||
13位 | 原田 広美 | 43 | 7.2 | 35.8 | ||
14位 | 菅 利次 | 48 | 12 | 36 | ||
15位 | 安達 博之 | 41 | 4.8 | 36.2 | ● | |
16位 | 岡元 礼子 | 41 | 4.8 | 36.2 | ||
17位 | 橋 雅史 | 46 | 9.6 | 36.4 | ||
18位 | 原 登志治 | 44 | 7.2 | 36.8 | ||
19位 | 加藤 常春 | 44 | 7.2 | 36.8 | ||
20位 | No.523 | 49 | 12 | 37 | ● | |
21位 | 池田 勝行 | 49 | 12 | 37 | ||
22位 | No.586 | 47 | 9.6 | 37.4 | ||
23位 | 伊藤 定彦 | 47 | 9.6 | 37.4 | ||
24位 | 岡田 和則 | 50 | 12 | 38 | ||
25位 | 山本 耕造 | 43 | 4.8 | 38.2 | ● | |
26位 | 武田 宗雄 | 43 | 4.8 | 38.2 | ||
27位 | 渡辺 利子 | 43 | 4.8 | 38.2 | ||
28位 | No.508 | 55 | 16.8 | 38.2 | ||
29位 | 若子 雄二 | 55 | 16.8 | 38.2 | ||
30位 | No.538 | 55 | 16.8 | 38.2 | ● | |
31位 | 小林 嘉信 | 48 | 9.6 | 38.4 | ||
32位 | No.543 | 53 | 14.4 | 38.6 | ||
33位 | 水野 公子 | 46 | 7.2 | 38.8 | ||
34位 | 松原 明美 | 51 | 12 | 39 | ||
35位 | 土田 靖子 | 51 | 12 | 39 | ● | |
36位 | 酒井 裕 | 51 | 12 | 39 | ||
37位 | 河村 吉則 | 51 | 12 | 39 | ||
38位 | 箭内 勝彦 | 57 | 18 | 39 | ||
39位 | 鈴木 均 | 57 | 18 | 39 | ||
40位 | 喜井 俊勝 | 56 | 16.8 | 39.2 | ● | |
41位 | 水野 隆久 | 54 | 14.4 | 39.6 | ||
42位 | 成田 優 | 47 | 7.2 | 39.8 | ||
43位 | 小林 美穂 | 52 | 12 | 40 | ||
44位 | 吉田 祐美子 | 52 | 12 | 40 | ||
45位 | 渡辺 昇 | 52 | 12 | 40 | ● | |
46位 | No.509 | 45 | 4.8 | 40.2 | ||
47位 | 大嶋 和三 | 57 | 16.8 | 40.2 | ||
48位 | 村尾 哲 | 50 | 9.6 | 40.4 | ||
49位 | 菅 広子 | 50 | 9.6 | 40.4 | ||
50位 | 澤田 妙子 | 55 | 14.4 | 40.6 | ● | |
51位 | 沼野 秀一 | 48 | 7.2 | 40.8 | ||
52位 | 秋山 治 | 48 | 7.2 | 40.8 | ||
53位 | 浅見 友子 | 53 | 12 | 41 | ||
54位 | 飯高 正一 | 51 | 9.6 | 41.4 | ||
55位 | 小林 敬子 | 56 | 14.4 | 41.6 | ● | |
56位 | 吉田 好美 | 49 | 7.2 | 41.8 | ||
57位 | 松田 晴美 | 49 | 7.2 | 41.8 | ||
58位 | 福元 龍太郎 | 49 | 7.2 | 41.8 | ||
59位 | 小林 紀夫 | 52 | 9.6 | 42.4 | ||
60位 | 山田 忠敬 | 52 | 9.6 | 42.4 | ● | |
61位 | 松岡 朋子 | 45 | 2.4 | 42.6 | ||
62位 | 野上 みのり | 57 | 14.4 | 42.6 | ||
63位 | 井 康之 | 50 | 7.2 | 42.8 | ||
64位 | 宮倉 美有紀 | 50 | 7.2 | 42.8 | ||
65位 | 利川 雪子 | 55 | 12 | 43 | ● | |
66位 | 松並 明美 | 60 | 16.8 | 43.2 | ||
67位 | No.507 | 53 | 9.6 | 43.4 | ||
68位 | 古屋 浩 | 58 | 14.4 | 43.6 | ||
69位 | 加藤 英里子 | 63 | 18 | 45 | ||
70位 | 林 美和 | 62 | 16.8 | 45.2 | ● | |
71位 | 伊藤 克成 | 55 | 9.6 | 45.4 | ||
72位 | 加藤 弘 | 64 | 18 | 46 | ||
73位 | 藤谷 佳保里 | 50 | 2.4 | 47.6 | ||
74位 | No.525 | 65 | 16.8 | 48.2 | ||
75位 | 若杉 明子 | 58 | 9.6 | 48.4 | ||
76位 | 佐藤 正幸 | 63 | 12 | 51 | B.B | |
77位 | 後藤 三郎 | 56 | 0 | 56 | ||
**フルーツ祭り レディース賞** | ||||||
前半9ホール集計 【かくしホール】 OUT:1,2,4 Sペリア |
||||||
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET | 入賞 | 飛賞 |
優勝 | 松田 晴美 | 49 | 14.4 | 34.6 | ● | |
2位 | 藤谷 佳保里 | 50 | 14.4 | 35.6 | ● | |
3位 | 宮倉 美有紀 | 50 | 14.4 | 35.6 | ● |