2024年12月10日(火) | ||||||
**フルーツ祭り** | ||||||
前半9ホール集計 【かくしホール】 OUT:1,5,7 Sペリア |
||||||
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET | 入賞 | 飛賞 |
優勝 | 水野 公子 | 44 | 16.8 | 27.2 | ● | |
2位 | 矢沢 正尋 | 44 | 14.4 | 29.6 | ● | |
3位 | 青木 和夫 | 44 | 12 | 32 | ● | |
4位 | 鈴木 隆 | 45 | 12 | 33 | ● | |
5位 | 森 啓一 | 51 | 18 | 33 | ● | |
6位 | 稲垣 ひとみ | 50 | 16.8 | 33.2 | ● | |
7位 | 伊藤 昭雄 | 46 | 12 | 34 | ● | |
8位 | 原 登志治 | 46 | 12 | 34 | ● | |
9位 | 朝日 宗雄 | 46 | 12 | 34 | ● | |
10位 | No.505 | 52 | 18 | 34 | ● | |
11位 | 浅井 郁夫 | 52 | 18 | 34 | ||
12位 | 谷口 貞子 | 39 | 4.8 | 34.2 | B.G | |
13位 | 社本 嘉聖 | 51 | 16.8 | 34.2 | ||
14位 | 小杉 正夫 | 51 | 16.8 | 34.2 | ||
15位 | 秋山 治 | 49 | 14.4 | 34.6 | ● | |
16位 | 瀧本 友子 | 49 | 14.4 | 34.6 | ||
17位 | No.531 | 49 | 14.4 | 34.6 | ||
18位 | 谷口 絹枝 | 49 | 14.4 | 34.6 | ||
19位 | 野口 明 | 49 | 14.4 | 34.6 | ||
20位 | 都築 勝 | 49 | 14.4 | 34.6 | ● | |
21位 | 江上 征久 | 47 | 12 | 35 | ||
22位 | 笠井 俊広 | 47 | 12 | 35 | ||
23位 | 森山 光子 | 52 | 16.8 | 35.2 | ||
24位 | 岡田 一男 | 52 | 16.8 | 35.2 | ||
25位 | 沼野 秀一 | 50 | 14.4 | 35.6 | ● | |
26位 | 藤田 達子 | 48 | 12 | 36 | ||
27位 | 国松 育栄 | 48 | 12 | 36 | ||
28位 | No.583 | 48 | 12 | 36 | ||
29位 | 後藤 三郎 | 54 | 18 | 36 | ||
30位 | 河野 正宏 | 54 | 18 | 36 | ● | |
31位 | 佐藤 哲夫 | 46 | 9.6 | 36.4 | ||
32位 | 小林 敬子 | 51 | 14.4 | 36.6 | ||
33位 | 加藤 義憲 | 51 | 14.4 | 36.6 | ||
34位 | 佐藤 正幸 | 51 | 14.4 | 36.6 | ||
35位 | 小林 嘉信 | 51 | 14.4 | 36.6 | ● | |
36位 | 寺岡 公 | 44 | 7.2 | 36.8 | ||
37位 | 加藤 常春 | 49 | 12 | 37 | ||
38位 | 伊藤 安子 | 49 | 12 | 37 | ||
39位 | No.44 | 49 | 12 | 37 | ||
40位 | 山本 耕造 | 42 | 4.8 | 37.2 | ● | |
41位 | 三浦 善隆 | 42 | 4.8 | 37.2 | ||
42位 | 平野 俊晴 | 43 | 4.8 | 38.2 | ||
43位 | 丹羽 正直 | 55 | 16.8 | 38.2 | ||
44位 | 松村 勝行 | 41 | 2.4 | 38.6 | ||
45位 | 山本 幹雄 | 53 | 14.4 | 38.6 | ● | |
46位 | 鈴木 朝美 | 46 | 7.2 | 38.8 | ||
47位 | 日比野 猛 | 51 | 12 | 39 | ||
48位 | 杉山 聡 | 51 | 12 | 39 | ||
49位 | 佐藤 幸治 | 57 | 18 | 39 | ||
50位 | 後藤 省三 | 49 | 9.6 | 39.4 | ● | |
51位 | 西野 正隆 | 52 | 12 | 40 | ||
52位 | 岡 千代 | 50 | 9.6 | 40.4 | ||
53位 | 甲斐 映子 | 55 | 14.4 | 40.6 | ||
54位 | 古池 輝夫 | 53 | 12 | 41 | ||
55位 | 西野 きぬ子 | 53 | 12 | 41 | ● | |
56位 | 太田 昭治 | 59 | 18 | 41 | ||
57位 | 野ケ峯 美知子 | 51 | 9.6 | 41.4 | ||
58位 | 宇佐見 正春 | 44 | 2.4 | 41.6 | ||
59位 | 牧野 文哉 | 49 | 7.2 | 41.8 | ||
60位 | 小池 良和 | 42 | 0 | 42 | ● | |
61位 | 前園 百合子 | 54 | 12 | 42 | ||
62位 | 東野 美奈子 | 54 | 12 | 42 | ||
63位 | 小杉 勇夫 | 54 | 12 | 42 | ||
64位 | 松室 千秋 | 60 | 18 | 42 | ||
65位 | 平野 建夫 | 47 | 4.8 | 42.2 | ● | |
66位 | 青木 恵子 | 55 | 12 | 43 | ||
67位 | 飯島 惠美子 | 52 | 7.2 | 44.8 | ||
68位 | 村井 智保 | 67 | 18 | 49 | B.B | |
69位 | 寺島 智英子 | 71 | 18 | 53 | ||
**フルーツ祭り レディース賞** | ||||||
前半9ホール集計 【かくしホール】 OUT:6,8,9 Sペリア |
||||||
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET | 入賞 | 飛賞 |
優勝 | No.583 | 48 | 12 | 36 | ● | |
2位 | 小林 敬子 | 51 | 14.4 | 36.6 | ● | |
3位 | 谷口 絹枝 | 49 | 12 | 37 | ● |